CS2 최저가 장갑
장갑 종류별로 가장 싼 피니시와 마모도별 가격입니다. 아래에서 예산을 고르거나 전체 표를 정렬해 보세요. 가격이 있는 피니시는 94개이고 US$25.32부터 시작합니다.
종류별 최저가 장갑
카드마다 해당 장갑 종류에서 가장 싼 피니시를 보여 줍니다. 예산이나 마모도를 고르면 그 조건의 최저가 피니시가 나옵니다.
8종 중 8종 표시
마모도별 전체 장갑 가격
모든 장갑 피니시의 마모도별 최저 매물가입니다. 열을 눌러 정렬하거나 장갑 종류, 피니시로 걸러 보세요.
94개 중 94개 표시
| US$106.25 | US$32.58 | US$25.32 | US$29.50 | US$28.27 | US$25.32 | |
| US$145.33 | US$38.00 | US$25.99 | US$39.78 | US$26.48 | US$25.99 | |
| US$164.27 | US$91.74 | US$26.22 | US$27.25 | US$26.21 | US$26.21 | |
| US$179.15 | US$41.43 | US$30.00 | US$33.86 | US$30.80 | US$30.00 | |
| US$500.00 | US$49.00 | US$30.98 | US$32.72 | US$31.98 | US$30.98 | |
| US$350.00 | US$138.49 | US$34.08 | US$45.03 | US$34.28 | US$34.08 | |
| US$515.00 | US$52.00 | US$34.19 | US$34.75 | US$35.26 | US$34.19 | |
| US$232.99 | US$58.28 | US$35.02 | US$58.00 | US$34.28 | US$34.28 | |
| US$342.18 | US$112.45 | US$34.58 | US$38.95 | US$45.90 | US$34.58 | |
| US$223.66 | US$74.44 | US$35.99 | US$35.28 | US$36.36 | US$35.28 | |
| US$355.04 | US$73.58 | US$40.07 | US$42.93 | US$35.30 | US$35.30 | |
| US$435.49 | US$150.00 | US$38.29 | US$39.92 | US$36.74 | US$36.74 | |
| US$189.77 | US$50.72 | US$38.23 | US$40.20 | US$38.31 | US$38.23 | |
| US$177.61 | US$90.00 | US$39.32 | US$42.39 | US$38.64 | US$38.64 | |
| US$513.28 | US$90.00 | US$43.17 | US$43.60 | US$39.71 | US$39.71 | |
| US$274.06 | US$61.01 | US$41.08 | US$43.27 | US$41.88 | US$41.08 | |
| US$519.75 | US$133.09 | US$59.84 | US$95.00 | US$42.01 | US$42.01 | |
| US$453.99 | US$67.01 | US$46.03 | US$52.02 | US$44.27 | US$44.27 | |
| US$368.53 | US$129.98 | US$60.75 | US$83.59 | US$45.22 | US$45.22 | |
| US$461.20 | US$75.22 | US$47.60 | US$55.38 | US$48.47 | US$47.60 | |
| US$577.72 | US$113.51 | US$50.77 | US$61.64 | US$50.64 | US$50.64 | |
| US$725.80 | US$112.00 | US$52.27 | US$53.59 | US$53.89 | US$52.27 | |
| US$359.09 | US$109.81 | US$77.84 | US$83.43 | US$56.08 | US$56.08 | |
| US$668.62 | US$111.95 | US$66.33 | US$70.59 | US$60.95 | US$60.95 | |
| US$528.77 | US$98.73 | US$61.09 | US$69.81 | US$61.34 | US$61.09 | |
| US$464.19 | US$325.99 | US$138.20 | US$81.01 | US$61.84 | US$61.84 | |
| US$742.91 | US$144.79 | US$68.68 | US$70.02 | US$63.49 | US$63.49 | |
| US$512.01 | US$143.89 | US$79.80 | US$75.21 | US$64.90 | US$64.90 | |
| US$464.83 | US$157.20 | US$130.41 | US$89.41 | US$65.00 | US$65.00 | |
| US$1,158.54 | US$1,170.99 | US$605.61 | US$73.91 | US$65.00 | US$65.00 | |
| US$354.16 | US$290.00 | US$129.41 | US$75.65 | US$65.31 | US$65.31 | |
| US$860.71 | US$143.14 | US$74.54 | US$103.01 | US$66.23 | US$66.23 | |
| US$624.68 | US$114.96 | US$75.82 | US$74.13 | US$66.58 | US$66.58 | |
| US$872.72 | US$155.75 | US$89.44 | US$79.05 | US$67.48 | US$67.48 | |
| US$838.81 | US$173.98 | US$99.61 | US$152.49 | US$68.07 | US$68.07 | |
| US$1,709.63 | US$188.88 | US$90.16 | US$106.54 | US$70.19 | US$70.19 | |
| US$532.93 | US$143.59 | US$81.00 | US$78.76 | US$70.25 | US$70.25 | |
| US$625.00 | US$216.09 | US$81.62 | US$75.92 | US$74.82 | US$74.82 | |
| US$771.99 | US$670.60 | US$343.15 | US$142.64 | US$75.74 | US$75.74 | |
| US$714.76 | US$215.08 | US$99.80 | US$92.86 | US$77.32 | US$77.32 | |
| US$1,168.52 | US$960.72 | US$322.96 | US$111.14 | US$77.55 | US$77.55 | |
| — | US$487.47 | US$367.40 | US$113.17 | US$77.78 | US$77.78 | |
| US$980.00 | US$238.09 | US$99.67 | US$98.28 | US$77.85 | US$77.85 | |
| US$842.55 | US$263.57 | US$119.93 | US$106.08 | US$78.49 | US$78.49 | |
| US$1,874.01 | US$465.79 | US$314.60 | US$208.99 | US$79.71 | US$79.71 | |
| US$966.70 | US$878.42 | US$502.86 | US$111.08 | US$80.47 | US$80.47 | |
| US$488.90 | US$210.43 | US$154.81 | US$130.64 | US$84.21 | US$84.21 | |
| US$3,200.00 | US$250.61 | US$105.99 | US$98.11 | US$84.61 | US$84.61 | |
| US$1,300.00 | US$333.88 | US$103.26 | US$98.19 | US$85.86 | US$85.86 | |
| US$1,910.46 | US$377.06 | US$118.82 | US$103.78 | US$86.76 | US$86.76 | |
| US$975.02 | US$240.00 | US$99.86 | US$98.85 | US$87.00 | US$87.00 | |
| US$539.61 | US$149.66 | US$102.38 | US$101.90 | US$88.94 | US$88.94 | |
| US$1,486.96 | US$477.55 | US$107.45 | US$106.25 | US$89.20 | US$89.20 | |
| US$1,015.23 | US$298.89 | US$110.40 | US$104.23 | US$92.19 | US$92.19 | |
| US$975.00 | US$230.22 | US$121.53 | US$114.52 | US$92.99 | US$92.99 | |
| — | US$305.49 | US$102.92 | US$104.78 | US$93.48 | US$93.48 | |
| — | US$531.60 | US$286.41 | US$108.08 | US$94.10 | US$94.10 | |
| US$1,705.04 | US$271.58 | US$128.61 | US$131.36 | US$94.28 | US$94.28 | |
| — | US$336.52 | US$197.80 | US$120.01 | US$96.52 | US$96.52 | |
| US$1,799.98 | US$403.81 | US$137.90 | US$121.62 | US$100.73 | US$100.73 | |
| US$1,122.57 | US$382.23 | US$152.28 | US$123.90 | US$109.65 | US$109.65 | |
| US$1,233.00 | US$1,296.10 | US$154.00 | US$194.85 | US$111.59 | US$111.59 | |
| US$845.67 | US$359.00 | US$153.36 | US$144.62 | US$115.65 | US$115.65 | |
| US$1,550.00 | US$306.70 | US$159.55 | US$152.44 | US$117.03 | US$117.03 | |
| US$1,711.86 | US$342.76 | US$124.46 | US$131.64 | US$120.99 | US$120.99 | |
| US$1,650.00 | US$734.99 | US$159.96 | US$190.71 | US$122.76 | US$122.76 | |
| US$1,699.93 | US$1,544.03 | US$1,408.75 | US$192.57 | US$123.53 | US$123.53 | |
| US$1,558.27 | US$1,141.14 | US$836.15 | US$279.40 | US$130.77 | US$130.77 | |
| US$1,015.64 | US$380.62 | US$162.15 | US$145.78 | US$133.55 | US$133.55 | |
| US$1,433.37 | US$357.76 | US$152.70 | US$295.49 | US$146.43 | US$146.43 | |
| US$3,150.72 | US$900.00 | US$255.97 | US$227.37 | US$147.68 | US$147.68 | |
| — | US$872.65 | US$1,499.00 | US$288.65 | US$147.75 | US$147.75 | |
| — | US$316.22 | US$153.47 | US$188.89 | US$154.47 | US$153.47 | |
| — | US$659.04 | US$171.18 | US$160.00 | US$170.68 | US$160.00 | |
| — | US$492.55 | US$1,177.62 | US$325.00 | US$174.81 | US$174.81 | |
| US$3,509.04 | US$523.08 | US$251.22 | US$217.75 | US$178.52 | US$178.52 | |
| US$1,605.13 | US$699.00 | US$218.79 | US$209.40 | US$181.10 | US$181.10 | |
| US$1,754.82 | US$431.59 | US$227.31 | US$223.14 | US$182.52 | US$182.52 | |
| US$832.01 | US$604.89 | US$520.81 | US$213.34 | US$183.14 | US$183.14 | |
| — | US$499.60 | US$204.00 | US$282.22 | US$199.84 | US$199.84 | |
| US$5,501.75 | US$1,051.06 | US$335.02 | US$318.04 | US$202.96 | US$202.96 | |
| US$2,106.14 | US$1,196.40 | US$215.84 | US$222.80 | US$237.21 | US$215.84 | |
| US$5,300.00 | US$1,075.24 | US$339.13 | US$376.49 | US$242.89 | US$242.89 | |
| US$2,608.28 | US$1,163.68 | US$750.00 | US$410.00 | US$262.77 | US$262.77 | |
| US$2,345.00 | US$749.00 | US$384.00 | US$370.74 | US$274.01 | US$274.01 | |
| — | US$1,117.59 | US$400.85 | US$450.00 | US$284.65 | US$284.65 | |
| US$4,800.00 | US$3,464.89 | US$1,739.00 | US$818.42 | US$291.57 | US$291.57 | |
| US$4,363.26 | US$1,650.00 | US$1,004.58 | US$735.00 | US$293.35 | US$293.35 | |
| US$2,784.87 | US$825.00 | US$469.39 | US$454.39 | US$392.63 | US$392.63 | |
| US$4,095.00 | US$1,453.90 | US$818.63 | US$922.22 | US$600.00 | US$600.00 | |
| — | — | US$1,368.00 | US$1,222.00 | US$697.01 | US$697.01 | |
| — | US$2,192.12 | US$1,750.00 | — | US$1,016.57 | US$1,016.57 | |
| US$28,000.00 | US$6,038.80 | US$4,047.19 | — | US$1,875.16 | US$1,875.16 | |
| — | US$4,461.09 | US$2,810.00 | — | US$1,943.61 | US$1,943.61 |
FN 막 출고된 · MW 거의 깨끗한 · FT 현장에서 쓰인 · WW 꽤 닳은 · BS 전투로 닳고 닳은. 대시는 그 마모도의 매물이 없거나, 해당 피니시가 나올 수 없는 마모도라는 뜻입니다. 초록색은 그 행에서 가장 싼 마모도입니다.
싼 CS2 장갑은 얼마일까요?
2026년 11월 10일 기준 장갑 종류 8개에 걸쳐 실시간 매물이 있는 장갑 피니시는 94개입니다. 중간 피니시의 최저 매물가는 US$84.61이고 59개는 $100 미만에서 시작합니다. 피드에서 가장 싼 한 켤레는 Hydra Gloves | Mangrove (현장에서 쓰인), US$25.32이고, 가장 싼 선택지가 가장 비싼 장갑 종류는 US$61.84의 Bloodhound Gloves입니다.
| 예산 | 피니시 | 시작할 수 있는 장갑 종류 |
|---|---|---|
| $100 미만 | 59 | Hydra Gloves, Driver Gloves, Moto Gloves, Hand Wraps, Specialist Gloves, Broken Fang Gloves, Sport Gloves, Bloodhound Gloves |
| $100~$250 | 24 | 없음: 모든 종류에 더 싼 피니시가 있습니다 |
| $250~$500 | 6 | 없음: 모든 종류에 더 싼 피니시가 있습니다 |
| $500 이상 | 5 | 없음: 모든 종류에 더 싼 피니시가 있습니다 |
피니시 열은 가장 싼 매물이 그 예산 구간에 들어가는 피니시의 수입니다. 마지막 열은 종류별 단일 최저 매물가가 그 구간에 들어가는 장갑 종류입니다.
싼 장갑 고르는 법
- 격자에서 예산을 고르고 마모도를 고르세요. 카드는 그 마모도에서 해당 장갑 종류의 가장 싼 피니시를 보여 줍니다.
- 카드의 전체 가격을 누르면 그 종류의 모든 피니시가 표에 나오고, 신경 쓰는 마모도 열로 정렬할 수 있습니다. 막 출고된 매물이 있는 피니시는 94개 중 81개뿐이라 그 마모도가 가장 찾기 어렵습니다.
- 그 한 켤레의 플로트는 CS2 플로트 체커로 확인하세요. 장갑 피니시는 플로트 범위가 넓어서 꽤 닳은 상태 경계에 가까운 현장에서 쓰인 상태와 거의 깨끗한 상태에 가까운 현장에서 쓰인 상태는 겉모습이 다르고, 가격도 대체로 따라갑니다.
- 사기 전에 매물 수를 확인하세요. 장갑은 스킨보다 매물이 적어서 싼 가격 하나가 매물 하나일 수 있습니다.
장갑은 계약으로도 나올 수 있습니다. 극비 스킨 5개로 한 켤레가 나올 수 있고, 나이프 트레이드업 계산기에 케이스별 장갑 풀이 나와 있습니다. 나이프도 보고 계신가요? 최저가 나이프를 보세요. 이미 장갑이 있다면 인벤토리 가치 계산기가 나머지 인벤토리와 함께 가격을 매겨 주고, 스팀 수수료 계산기는 마켓에서 팔 때 남는 금액을 보여 줍니다.
자주 묻는 질문
CS2에서 가장 싼 장갑은 뭔가요?
2026년 11월 10일 기준 가장 싼 장갑은 Hydra Gloves | Mangrove (현장에서 쓰인), US$25.32입니다. 싼 쪽은 현장에서 쓰인 상태부터 전투로 닳고 닳은 상태까지의 밋밋한 피니시이고, 비싼 쪽은 인기 피니시의 막 출고된 버전입니다.
싼 CS2 장갑은 얼마인가요?
가격이 있는 장갑 피니시 94개 중 20개는 $50 미만 매물이 있고 59개는 $100 미만입니다. 중간 피니시의 최저 매물가는 US$84.61입니다. 장갑 종류별 단일 최저 매물가는 US$25.32(Hydra Gloves)부터 US$61.84(Bloodhound Gloves)까지입니다.
어떤 장갑 종류가 가장 싼가요?
최저 매물가 순으로: Hydra Gloves US$25.32, Driver Gloves US$26.21, Moto Gloves US$30.98, Hand Wraps US$34.08, Specialist Gloves US$36.74, Broken Fang Gloves US$38.64, Sport Gloves US$60.95, Bloodhound Gloves US$61.84.
마모도가 장갑 가격을 크게 바꾸나요?
네, 대부분의 스킨보다 더 그렇습니다. 장갑 피니시는 플로트 범위가 넓고, 전투로 닳고 닳은 한 켤레가 막 출고된 상태의 몇 분의 일 가격인 경우가 많습니다. 표에는 마모도별 최저 매물가가 있어서 원하는 피니시의 가격이 어디서 뛰는지 볼 수 있습니다.
트레이드업으로 장갑을 얻을 수 있나요?
네, Valve의 2025년 10월 22일 업데이트부터 가능합니다. 일반 극비 스킨 5개를 재료 중 하나의 컬렉션에서 나오는 나이프 1개나 장갑 1켤레로 바꿀 수 있습니다. StatTrak 계약은 나이프만 나옵니다. 나이프 트레이드업 계산기에 모든 케이스의 장갑 풀이 나와 있습니다.
장갑에 스티커를 붙일 수 있나요?
아니요. Valve의 2024년 2월 업데이트로 무기에는 스티커를 최대 5개 붙일 수 있지만, 나이프와 장갑에는 붙일 수 없어서 장갑 가격은 피니시, 마모도, 플로트만으로 정해집니다.
가격은 어디서 가져오나요?
skins.com 공개 가격 피드에 있는 정확히 같은 아이템의 실시간 최저 매물가입니다(기준일 2026년 11월 10일). 매물이 몇 개뿐인 가격은 금방 움직일 수 있으니, 사기 전에 실시간 매물을 확인하세요.