CS2 最安 グローブ
グローブの種類ごとの最安フィニッシュを、ウェア別の価格つきで表示します。下で予算を選ぶか、表全体を並べ替えてください。94 個のフィニッシュに価格がつき、最安は $25.32 です。
グローブの種類別の最安
各カードは、そのグローブの種類で最も安いフィニッシュです。予算かウェアを選ぶと、その条件での最安フィニッシュを表示します。
8 種類中 8 種類を表示
全グローブのウェア別価格
全グローブのフィニッシュについて、ウェアごとの最安出品価格を載せています。列で並べ替えたり、グローブの種類やフィニッシュで絞り込めます。
94 件中 94 件を表示
| $106.25 | $32.58 | $25.32 | $29.50 | $28.27 | $25.32 | |
| $145.33 | $38.00 | $25.99 | $39.78 | $26.48 | $25.99 | |
| $164.27 | $91.74 | $26.22 | $27.25 | $26.21 | $26.21 | |
| $179.15 | $41.43 | $30.00 | $33.86 | $30.80 | $30.00 | |
| $500.00 | $49.00 | $30.98 | $32.72 | $31.98 | $30.98 | |
| $350.00 | $138.49 | $34.08 | $45.03 | $34.28 | $34.08 | |
| $515.00 | $52.00 | $34.19 | $34.75 | $35.26 | $34.19 | |
| $232.99 | $58.28 | $35.02 | $58.00 | $34.28 | $34.28 | |
| $342.18 | $112.45 | $34.58 | $38.95 | $45.90 | $34.58 | |
| $223.66 | $74.44 | $35.99 | $35.28 | $36.36 | $35.28 | |
| $355.04 | $73.58 | $40.07 | $42.93 | $35.30 | $35.30 | |
| $435.49 | $150.00 | $38.29 | $39.92 | $36.74 | $36.74 | |
| $189.77 | $50.72 | $38.23 | $40.20 | $38.31 | $38.23 | |
| $177.61 | $90.00 | $39.32 | $42.39 | $38.64 | $38.64 | |
| $513.28 | $90.00 | $43.17 | $43.60 | $39.71 | $39.71 | |
| $274.06 | $61.01 | $41.08 | $43.27 | $41.88 | $41.08 | |
| $519.75 | $133.09 | $59.84 | $95.00 | $42.01 | $42.01 | |
| $453.99 | $67.01 | $46.03 | $52.02 | $44.27 | $44.27 | |
| $368.53 | $129.98 | $60.75 | $83.59 | $45.22 | $45.22 | |
| $461.20 | $75.22 | $47.60 | $55.38 | $48.47 | $47.60 | |
| $577.72 | $113.51 | $50.77 | $61.64 | $50.64 | $50.64 | |
| $725.80 | $112.00 | $52.27 | $53.59 | $53.89 | $52.27 | |
| $359.09 | $109.81 | $77.84 | $83.43 | $56.08 | $56.08 | |
| $668.62 | $111.95 | $66.33 | $70.59 | $60.95 | $60.95 | |
| $528.77 | $98.73 | $61.09 | $69.81 | $61.34 | $61.09 | |
| $464.19 | $325.99 | $138.20 | $81.01 | $61.84 | $61.84 | |
| $742.91 | $144.79 | $68.68 | $70.02 | $63.49 | $63.49 | |
| $512.01 | $143.89 | $79.80 | $75.21 | $64.90 | $64.90 | |
| $464.83 | $157.20 | $130.41 | $89.41 | $65.00 | $65.00 | |
| $1,158.54 | $1,170.99 | $605.61 | $73.91 | $65.00 | $65.00 | |
| $354.16 | $290.00 | $129.41 | $75.65 | $65.31 | $65.31 | |
| $860.71 | $143.14 | $74.54 | $103.01 | $66.23 | $66.23 | |
| $624.68 | $114.96 | $75.82 | $74.13 | $66.58 | $66.58 | |
| $872.72 | $155.75 | $89.44 | $79.05 | $67.48 | $67.48 | |
| $838.81 | $173.98 | $99.61 | $152.49 | $68.07 | $68.07 | |
| $1,709.63 | $188.88 | $90.16 | $106.54 | $70.19 | $70.19 | |
| $532.93 | $143.59 | $81.00 | $78.76 | $70.25 | $70.25 | |
| $625.00 | $216.09 | $81.62 | $75.92 | $74.82 | $74.82 | |
| $771.99 | $670.60 | $343.15 | $142.64 | $75.74 | $75.74 | |
| $714.76 | $215.08 | $99.80 | $92.86 | $77.32 | $77.32 | |
| $1,168.52 | $960.72 | $322.96 | $111.14 | $77.55 | $77.55 | |
| — | $487.47 | $367.40 | $113.17 | $77.78 | $77.78 | |
| $980.00 | $238.09 | $99.67 | $98.28 | $77.85 | $77.85 | |
| $842.55 | $263.57 | $119.93 | $106.08 | $78.49 | $78.49 | |
| $1,874.01 | $465.79 | $314.60 | $208.99 | $79.71 | $79.71 | |
| $966.70 | $878.42 | $502.86 | $111.08 | $80.47 | $80.47 | |
| $488.90 | $210.43 | $154.81 | $130.64 | $84.21 | $84.21 | |
| $3,200.00 | $250.61 | $105.99 | $98.11 | $84.61 | $84.61 | |
| $1,300.00 | $333.88 | $103.26 | $98.19 | $85.86 | $85.86 | |
| $1,910.46 | $377.06 | $118.82 | $103.78 | $86.76 | $86.76 | |
| $975.02 | $240.00 | $99.86 | $98.85 | $87.00 | $87.00 | |
| $539.61 | $149.66 | $102.38 | $101.90 | $88.94 | $88.94 | |
| $1,486.96 | $477.55 | $107.45 | $106.25 | $89.20 | $89.20 | |
| $1,015.23 | $298.89 | $110.40 | $104.23 | $92.19 | $92.19 | |
| $975.00 | $230.22 | $121.53 | $114.52 | $92.99 | $92.99 | |
| — | $305.49 | $102.92 | $104.78 | $93.48 | $93.48 | |
| — | $531.60 | $286.41 | $108.08 | $94.10 | $94.10 | |
| $1,705.04 | $271.58 | $128.61 | $131.36 | $94.28 | $94.28 | |
| — | $336.52 | $197.80 | $120.01 | $96.52 | $96.52 | |
| $1,799.98 | $403.81 | $137.90 | $121.62 | $100.73 | $100.73 | |
| $1,122.57 | $382.23 | $152.28 | $123.90 | $109.65 | $109.65 | |
| $1,233.00 | $1,296.10 | $154.00 | $194.85 | $111.59 | $111.59 | |
| $845.67 | $359.00 | $153.36 | $144.62 | $115.65 | $115.65 | |
| $1,550.00 | $306.70 | $159.55 | $152.44 | $117.03 | $117.03 | |
| $1,711.86 | $342.76 | $124.46 | $131.64 | $120.99 | $120.99 | |
| $1,650.00 | $734.99 | $159.96 | $190.71 | $122.76 | $122.76 | |
| $1,699.93 | $1,544.03 | $1,408.75 | $192.57 | $123.53 | $123.53 | |
| $1,558.27 | $1,141.14 | $836.15 | $279.40 | $130.77 | $130.77 | |
| $1,015.64 | $380.62 | $162.15 | $145.78 | $133.55 | $133.55 | |
| $1,433.37 | $357.76 | $152.70 | $295.49 | $146.43 | $146.43 | |
| $3,150.72 | $900.00 | $255.97 | $227.37 | $147.68 | $147.68 | |
| — | $872.65 | $1,499.00 | $288.65 | $147.75 | $147.75 | |
| — | $316.22 | $153.47 | $188.89 | $154.47 | $153.47 | |
| — | $659.04 | $171.18 | $160.00 | $170.68 | $160.00 | |
| — | $492.55 | $1,177.62 | $325.00 | $174.81 | $174.81 | |
| $3,509.04 | $523.08 | $251.22 | $217.75 | $178.52 | $178.52 | |
| $1,605.13 | $699.00 | $218.79 | $209.40 | $181.10 | $181.10 | |
| $1,754.82 | $431.59 | $227.31 | $223.14 | $182.52 | $182.52 | |
| $832.01 | $604.89 | $520.81 | $213.34 | $183.14 | $183.14 | |
| — | $499.60 | $204.00 | $282.22 | $199.84 | $199.84 | |
| $5,501.75 | $1,051.06 | $335.02 | $318.04 | $202.96 | $202.96 | |
| $2,106.14 | $1,196.40 | $215.84 | $222.80 | $237.21 | $215.84 | |
| $5,300.00 | $1,075.24 | $339.13 | $376.49 | $242.89 | $242.89 | |
| $2,608.28 | $1,163.68 | $750.00 | $410.00 | $262.77 | $262.77 | |
| $2,345.00 | $749.00 | $384.00 | $370.74 | $274.01 | $274.01 | |
| — | $1,117.59 | $400.85 | $450.00 | $284.65 | $284.65 | |
| $4,800.00 | $3,464.89 | $1,739.00 | $818.42 | $291.57 | $291.57 | |
| $4,363.26 | $1,650.00 | $1,004.58 | $735.00 | $293.35 | $293.35 | |
| $2,784.87 | $825.00 | $469.39 | $454.39 | $392.63 | $392.63 | |
| $4,095.00 | $1,453.90 | $818.63 | $922.22 | $600.00 | $600.00 | |
| — | — | $1,368.00 | $1,222.00 | $697.01 | $697.01 | |
| — | $2,192.12 | $1,750.00 | — | $1,016.57 | $1,016.57 | |
| $28,000.00 | $6,038.80 | $4,047.19 | — | $1,875.16 | $1,875.16 | |
| — | $4,461.09 | $2,810.00 | — | $1,943.61 | $1,943.61 |
FN 未使用 · MW 新品同様 · FT 実地試験済み · WW かなり摩耗 · BS 戦いで傷ついた。ダッシュは、そのウェアの出品がないか、そのフィニッシュが取りえないウェアです。緑はその行で最安のウェアです。
CS2 の安いグローブの値段
2026年11月10日 時点で、8 種類のグローブにまたがる 94 個のフィニッシュに、生きた出品があります。中央値のフィニッシュの最安出品価格は $84.61 で、59 個は $100 未満から始まります。フィードで最安の 1 組は Hydra Gloves | Mangrove(実地試験済み)の $25.32 で、最安の選択肢がいちばん高いグローブの種類は Bloodhound Gloves の $61.84 です。
| 予算 | フィニッシュ数 | その予算で始められるグローブの種類 |
|---|---|---|
| $100 未満 | 59 | Hydra Gloves, Driver Gloves, Moto Gloves, Hand Wraps, Specialist Gloves, Broken Fang Gloves, Sport Gloves, Bloodhound Gloves |
| $100 から $250 | 24 | なし: どの種類にも、もっと安いフィニッシュがあります |
| $250 から $500 | 6 | なし: どの種類にも、もっと安いフィニッシュがあります |
| $500 以上 | 5 | なし: どの種類にも、もっと安いフィニッシュがあります |
フィニッシュ数は、最安の出品価格がその予算帯に入るフィニッシュの数です。最後の列は、1 つだけの最安出品がそこに入る種類を示します。
安いグローブの選び方
- グリッドで予算を選び、続けてウェアを選びます。各カードは、そのウェアでそのグローブの種類の最安フィニッシュを表示します。
- カードの「全価格」を押すと、その種類の全フィニッシュが表に出るので、気になるウェアの列で並べ替えます。未使用の出品があるのは、94 個のフィニッシュのうち 81 個だけで、このウェアがいちばん見つかりにくいウェアです。
- 実際の 1 組のフロートはCS2 フロートチェッカーで調べましょう。グローブのフィニッシュはフロートの範囲が広いので、かなり摩耗の境目に近い実地試験済みと、新品同様に近いものでは見た目が違い、価格もたいてい違います。
- 買う前に出品数を確認してください。グローブはスキンより出品が少ないので、1 つの安い価格が 1 件の出品ということもあります。
グローブは契約からも出ます。秘密スキン 5 個で 1 組が返り、ナイフ トレードアップ計算機に、各ケースのグローブのプールを載せています。ナイフも見るなら最安ナイフをどうぞ。すでにグローブを持っているなら、インベントリ価値チェッカーが、インベントリの他のアイテムと一緒に価格を調べ、Steam 手数料計算機が、マーケットで売ったときの手取りを示します。
よくある質問
CS2 で最も安いグローブは何ですか?
2026年11月10日 時点で出品されている最安のグローブは Hydra Gloves | Mangrove(実地試験済み)の $25.32 です。安い側は、実地試験済みから戦いで傷ついた状態の飾り気のないフィニッシュで、高い側は、人気のフィニッシュの未使用です。
CS2 の安いグローブはいくらですか?
価格がついたグローブのフィニッシュ 94 個のうち、$50 未満の出品があるのは 20 個、$100 未満は 59 個です。中央値のフィニッシュの最安出品価格は $84.61 です。グローブの種類ごとの最安出品は、$25.32(Hydra Gloves)から $61.84(Bloodhound Gloves)までです。
最も安いグローブの種類は?
最安出品の順では、Hydra Gloves $25.32、Driver Gloves $26.21、Moto Gloves $30.98、Hand Wraps $34.08、Specialist Gloves $36.74、Broken Fang Gloves $38.64、Sport Gloves $60.95、Bloodhound Gloves $61.84 です。
ウェアでグローブの価格は大きく変わりますか?
はい、ほとんどのスキンより大きく変わります。グローブのフィニッシュはフロートの範囲が広く、戦いで傷ついた状態の 1 組は未使用の何分の一かで買えることがよくあります。表にウェアごとの最安出品価格を載せているので、ほしいフィニッシュの価格の段差がどこにあるか分かります。
トレードアップでグローブは出ますか?
出ます。Valve の 2025 年 10 月 22 日のアップデート以降、通常の秘密スキン 5 個を、素材の 1 つのコレクションにあるナイフ 1 つかグローブ 1 組と交換できます。StatTrak の契約で出るのはナイフだけです。ナイフ トレードアップ計算機に、全ケースのグローブのプールを載せています。
グローブにステッカーは貼れますか?
貼れません。Valve の 2024 年 2 月のアップデートで武器には最大 5 枚まで貼れるようになりましたが、ナイフとグローブには貼れないので、グローブの価格はフィニッシュ、ウェア、フロートだけで決まります。
価格はどこから取っていますか?
skins.com の公開価格フィード(取得日 2026年11月10日)にある、そのアイテムの最安の出品価格です。出品が少ない価格は急に動くことがあるので、買う前に最新の出品を確認してください。