Fever Case
ケース $0.59 + キー $2.49 = $3.08
全ウェポンケースを1つの表にまとめました。今の価格、キー代、初めて売られた日、開封したときの平均価値がわかります。ケースをクリックすると、中身全体と確率が見られます。
各カードには、1回の開封コスト(ケース+キー)、今の出品価格で見た還元率、中に入っている通常スキンのうち最も高いものとその最高価格が出ています。カードをタップすると中身全体と確率がわかります。先にシミュレーターで無料で開けてみるのもおすすめです。
ケース $0.59 + キー $2.49 = $3.08
ケース $0.51 + キー $2.49 = $3.00
ケース $0.11 + キー $2.49 = $2.60
ケース $0.12 + キー $2.49 = $2.61
ケース $0.19 + キー $2.49 = $2.68
ケース $0.72 + キー $2.49 = $3.21
ケース $5.89 + キー $2.49 = $8.38
ケース $0.31 + キー $2.49 = $2.80
ケース $4.68 + キー $2.49 = $7.17
ケース $0.37 + キー $2.49 = $2.86
ケース $0.87 + キー $2.49 = $3.36
ケース $0.68 + キー $21.99 = $22.67
ケース $3.48 + キー $2.49 = $5.97
ケース $0.89 + キー $15.24 = $16.13
ケース $0.87 + キー $15.11 = $15.98
ケース $1.25 + キー $16.18 = $17.43
ケース $0.40 + キー $14.26 = $14.66
ケース $2.66 + キー $24.78 = $27.44
ケース $24.80 + キー $2.50 = $27.30
ケース $3.12 + キー $15.56 = $18.68
ケース $7.59 + キー $22.33 = $29.92
ケース $2.67 + キー $18.42 = $21.09
ケース $2.66 + キー $15.30 = $17.96
ケース $2.82 + キー $21.01 = $23.83
ケース $2.30 + キー $16.99 = $19.29
ケース $2.23 + キー $20.63 = $22.86
ケース $1.41 + キー $13.11 = $14.52
ケース $3.30 + キー $15.90 = $19.20
ケース $1.30 + キー $13.00 = $14.30
ケース $4.24 + キー $16.80 = $21.04
ケース $3.92 + キー $14.23 = $18.15
ケース $41.23 + キー $2.49 = $43.72
ケース $10.17 + キー $2.49 = $12.66
ケース $11.09 + キー $2.49 = $13.58
ケース $6.82 + キー $25.81 = $32.63
ケース $7.04 + キー $11.19 = $18.23
ケース $3.35 + キー $13.99 = $17.34
ケース $8.34 + キー $11.00 = $19.34
ケース $96.83 + キー $7.70 = $104.53
ケース $17.40 + キー $2.49 = $19.89
ケース $11.68 + キー $2.49 = $14.17
ケース $52.43 + キー $2.49 = $54.92
新しい順です。開封コストはケース1個とキー1本の合計です。期待値と還元率は、Valveが公開している排出確率と、そのケースから出るすべてのスキンの最安出品価格から計算しています。計算方法はケース確率のページで説明しています。
| ケース | 初出品日 | ケース価格 | キー | 開封コスト | 期待値 | 還元率 | スキン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | $0.59 | $2.49 | $3.08 | $1.26 | −59% | 17 + 28 | |
| 2024年7月 | $0.51 | $2.49 | $3.00 | $1.47 | −51% | 17 + 13 | |
| 2024年1月 | $0.11 | $2.49 | $2.60 | $0.84 | −68% | 17 + 13 | |
| 2023年1月 | $0.12 | $2.49 | $2.61 | $1.08 | −59% | 17 + 24 | |
| 2022年5月 | $0.19 | $2.49 | $2.68 | $1.05 | −61% | 17 + 24 | |
| 2021年11月 | $0.72 | $2.49 | $3.21 | $1.49 | −54% | 17 + 30 | |
| 2021年9月 | $5.89 | $2.49 | $8.38 | $4.10 | −51% | 17 + 30 | |
| 2021年3月 | $0.31 | $2.49 | $2.80 | $1.30 | −54% | 17 + 24 | |
| 2020年10月 | $4.68 | $2.49 | $7.17 | $3.64 | −49% | 17 + 24 | |
| 2020年7月 | $0.37 | $2.49 | $2.86 | $0.97 | −66% | 17 + 52 | |
| 2020年3月 | $0.87 | $2.49 | $3.36 | $1.75 | −48% | 17 + 28 | |
| 2019年10月 | $0.68 | $21.99 | $22.67 | $1.57 | −93% | 17 + 13 | |
| 2019年6月 | $3.48 | $2.49 | $5.97 | $3.31 | −45% | 17 + 52 | |
| 2019年3月 | $0.89 | $15.24 | $16.13 | $1.87 | −88% | 17 + 28 | |
| 2018年11月 | $0.87 | $15.11 | $15.98 | $1.42 | −91% | 17 + 52 | |
| 2018年6月 | $1.25 | $16.18 | $17.43 | $2.03 | −88% | 17 + 52 | |
| 2017年12月 | $0.40 | $14.26 | $14.66 | $1.02 | −93% | 17 + 24 | |
| 2017年9月 | $2.66 | $24.78 | $27.44 | $2.25 | −92% | 17 + 30 | |
| 2017年4月 | $24.80 | $2.50 | $27.30 | $16.45 | −40% | 17 + 24 | |
| 2017年3月 | $3.12 | $15.56 | $18.68 | $2.56 | −86% | 17 + 30 | |
| 2016年11月 | $7.59 | $22.33 | $29.92 | $6.16 | −79% | 17 + 24 | |
| 2016年8月 | $2.67 | $18.42 | $21.09 | $2.69 | −87% | 17 + 30 | |
| 2016年6月 | $2.66 | $15.30 | $17.96 | $2.77 | −85% | 17 + 30 | |
| 2016年4月 | $2.82 | $21.01 | $23.83 | $2.85 | −88% | 17 + 30 | |
| 2016年1月 | $2.30 | $16.99 | $19.29 | $2.94 | −85% | 16 + 13 | |
| 2015年11月 | $2.23 | $20.63 | $22.86 | $2.63 | −88% | 17 + 65 | |
| 2015年9月 | $1.41 | $13.11 | $14.52 | $2.16 | −85% | 16 + 13 | |
| 2015年4月 | $3.30 | $15.90 | $19.20 | $3.17 | −84% | 15 + 30 | |
| 2015年4月 | $1.30 | $13.00 | $14.30 | $2.14 | −85% | 16 + 13 | |
| 2015年1月 | $4.24 | $16.80 | $21.04 | $3.65 | −83% | 14 + 30 | |
| 2014年11月 | $3.92 | $14.23 | $18.15 | $3.89 | −79% | 14 + 65 | |
| 2014年7月 | $41.23 | $2.49 | $43.72 | $14.01 | −68% | 9 + 65 | |
| 2014年7月 | $10.17 | $2.49 | $12.66 | $14.18 | +12% | 12 + 65 | |
| 2014年7月 | $11.09 | $2.49 | $13.58 | $7.41 | −45% | 17 + 65 | |
| 2014年6月 | $6.82 | $25.81 | $32.63 | $4.52 | −86% | 14 + 13 | |
| 2014年6月 | $7.04 | $11.19 | $18.23 | $5.24 | −71% | 15 + 13 | |
| 2014年2月 | $3.35 | $13.99 | $17.34 | $2.88 | −83% | 13 + 65 | |
| 2013年12月 | $8.34 | $11.00 | $19.34 | $5.20 | −73% | 13 + 65 | |
| 2013年9月 | $96.83 | $7.70 | $104.53 | $33.50 | −68% | 9 + 65 | |
| 2013年9月 | $17.40 | $2.49 | $19.89 | $12.86 | −35% | 12 + 65 | |
| 2013年9月 | $11.68 | $2.49 | $14.17 | $9.19 | −35% | 12 + 65 | |
| 2013年9月 | $52.43 | $2.49 | $54.92 | $18.72 | −66% | 15 + 65 |
初出品日は、そのケースがSteamコミュニティマーケットに初めて登場した日です。最初期のケースでは、ゲーム内に出た日より後になります。スキン数の列は、ウェポンスキンの数、続いてナイフとグローブのプールの数です。古いケース5種は専用のキーを使い、そのキー価格はマーケットの出品価格です。残りは$2.49のストアキーを使います。
2026年11月10日時点で、開封コストがいちばん安いのはKilowatt Caseの合計$2.60で、いちばん高いのはCS:GO Weapon Caseの$104.53です。後者はValveの$2.49のキーではなく、プレイヤーが売る専用キーが必要なためです。42種のうち24種がこのタイプです。表の中で期待還元率が最も高いのはeSports 2013 Winter Caseの+12%です。全ランキングと各数字の計算方法は、ケース確率と期待値のページにあります。
ケースの中身は毎回同じ抽選です。MIL規格79.92%、部外秘15.98%、機密3.20%、秘密0.64%、ナイフまたはグローブが0.26%。手に入れたスキンの価値は、誰かが払ってくれる金額で、そこからSteamが15%を取ります。手取りはSteam手数料計算機で計算できます。気に入った摩耗が出たら、floatチェッカーで、そのfloatがスキンの範囲のどのあたりかを確認できます。
ケースはトレードアップの出発点でもあります。同じレアリティのスキン10個で1つ上のレアリティが1つ、秘密5個でナイフかグローブが1つ手に入ります。実行する前に、トレードアップ計算機やナイフトレードアップ計算機で数字を確認しましょう。
このページには、2013年のCS:GO最初のウェポンケースから最新のものまで、42種のウェポンケースを載せています。ステッカーカプセル、Souvenirパッケージ、その他のコンテナはウェポンケースではないため含めていません。
ケース代とキー代がかかります。Valveストアで売られているキーは$2.49なので、1ドル未満のケースでも開封には約$3かかります。古いケースの一部は専用のキーを使い、プレイヤーからしか買えないため、もっと高くなります。
計算上は、期待還元率が最も高いものです。排出されるものの平均価値を、開封コストで割った値です。そのランキングはケース確率のページにあります。キー代を含めると、どのケースも平均では費用より戻りが少なくなります。
各ケースのSteamコミュニティマーケットの最安出品価格で、skins.comの公開価格フィード(スナップショット 2026年11月10日)から取っています。出品が数件しかない古いケースは、日ごとに大きく動くことがあります。
ケース代と$2.49のキー代の合計がいちばん安いものです。ケース自体は数セントから数ドルまでありますが、キーはほぼすべて同じ価格なので、安いケース同士では開封コストはほとんど変わりません。このページの表は新しい順です。コスト順と還元率順の並びは、ケース確率のページで見られます。
1回の開封で0.26%、約385回に1回で、どのウェポンケースでも同じです。どのナイフやグローブが出るかは、そのケースのレア特殊アイテムのプールから均等に選ばれます。
はい。ケースシミュレーターなら、実際の中身、Valveが公開している確率、最新価格で、このどのケースも開けられ、集計もつきます。お金は使わず、何も当たりません。