Fever Case
US$0.59 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$3.08
所有武器箱一张表看完:今天卖多少钱,钥匙多少钱,什么时候开始出售,平均开一次值多少。点击箱子查看完整内容和概率。
每张卡片显示开一次的成本(箱子加钥匙)、按今天在售价计算的回报率,以及箱内最值钱的普通皮肤和它的最高价。点击卡片查看完整内容和概率,也可以先在模拟器中免费开箱。
US$0.59 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$3.08
US$0.51 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$3.00
US$0.11 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$2.60
US$0.12 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$2.61
US$0.19 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$2.68
US$0.72 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$3.21
US$5.89 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$8.38
US$0.31 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$2.80
US$4.68 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$7.17
US$0.37 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$2.86
US$0.87 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$3.36
US$0.68 箱子 + US$21.99 钥匙 = US$22.67
US$3.48 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$5.97
US$0.89 箱子 + US$15.24 钥匙 = US$16.13
US$0.87 箱子 + US$15.11 钥匙 = US$15.98
US$1.25 箱子 + US$16.18 钥匙 = US$17.43
US$0.40 箱子 + US$14.26 钥匙 = US$14.66
US$2.66 箱子 + US$24.78 钥匙 = US$27.44
US$24.80 箱子 + US$2.50 钥匙 = US$27.30
US$3.12 箱子 + US$15.56 钥匙 = US$18.68
US$7.59 箱子 + US$22.33 钥匙 = US$29.92
US$2.67 箱子 + US$18.42 钥匙 = US$21.09
US$2.66 箱子 + US$15.30 钥匙 = US$17.96
US$2.82 箱子 + US$21.01 钥匙 = US$23.83
US$2.30 箱子 + US$16.99 钥匙 = US$19.29
US$2.23 箱子 + US$20.63 钥匙 = US$22.86
US$1.41 箱子 + US$13.11 钥匙 = US$14.52
US$3.30 箱子 + US$15.90 钥匙 = US$19.20
US$1.30 箱子 + US$13.00 钥匙 = US$14.30
US$4.24 箱子 + US$16.80 钥匙 = US$21.04
US$3.92 箱子 + US$14.23 钥匙 = US$18.15
US$41.23 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$43.72
US$10.17 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$12.66
US$11.09 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$13.58
US$6.82 箱子 + US$25.81 钥匙 = US$32.63
US$7.04 箱子 + US$11.19 钥匙 = US$18.23
US$3.35 箱子 + US$13.99 钥匙 = US$17.34
US$8.34 箱子 + US$11.00 钥匙 = US$19.34
US$96.83 箱子 + US$7.70 钥匙 = US$104.53
US$17.40 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$19.89
US$11.68 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$14.17
US$52.43 箱子 + US$2.49 钥匙 = US$54.92
按最新发布排序。开箱成本是箱子加一把钥匙。期望价值和回报率使用 Valve 公布的掉率,以及该箱能开出的每款皮肤的最低在售价;算法见武器箱概率页。
| 武器箱 | 首次出售 | 箱子价格 | 钥匙 | 开箱成本 | 期望价值 | 回报率 | 皮肤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | US$0.59 | US$2.49 | US$3.08 | US$1.26 | −59% | 17 + 28 | |
| 2024年7月 | US$0.51 | US$2.49 | US$3.00 | US$1.47 | −51% | 17 + 13 | |
| 2024年1月 | US$0.11 | US$2.49 | US$2.60 | US$0.84 | −68% | 17 + 13 | |
| 2023年1月 | US$0.12 | US$2.49 | US$2.61 | US$1.08 | −59% | 17 + 24 | |
| 2022年5月 | US$0.19 | US$2.49 | US$2.68 | US$1.05 | −61% | 17 + 24 | |
| 2021年11月 | US$0.72 | US$2.49 | US$3.21 | US$1.49 | −54% | 17 + 30 | |
| 2021年9月 | US$5.89 | US$2.49 | US$8.38 | US$4.10 | −51% | 17 + 30 | |
| 2021年3月 | US$0.31 | US$2.49 | US$2.80 | US$1.30 | −54% | 17 + 24 | |
| 2020年10月 | US$4.68 | US$2.49 | US$7.17 | US$3.64 | −49% | 17 + 24 | |
| 2020年7月 | US$0.37 | US$2.49 | US$2.86 | US$0.97 | −66% | 17 + 52 | |
| 2020年3月 | US$0.87 | US$2.49 | US$3.36 | US$1.75 | −48% | 17 + 28 | |
| 2019年10月 | US$0.68 | US$21.99 | US$22.67 | US$1.57 | −93% | 17 + 13 | |
| 2019年6月 | US$3.48 | US$2.49 | US$5.97 | US$3.31 | −45% | 17 + 52 | |
| 2019年3月 | US$0.89 | US$15.24 | US$16.13 | US$1.87 | −88% | 17 + 28 | |
| 2018年11月 | US$0.87 | US$15.11 | US$15.98 | US$1.42 | −91% | 17 + 52 | |
| 2018年6月 | US$1.25 | US$16.18 | US$17.43 | US$2.03 | −88% | 17 + 52 | |
| 2017年12月 | US$0.40 | US$14.26 | US$14.66 | US$1.02 | −93% | 17 + 24 | |
| 2017年9月 | US$2.66 | US$24.78 | US$27.44 | US$2.25 | −92% | 17 + 30 | |
| 2017年4月 | US$24.80 | US$2.50 | US$27.30 | US$16.45 | −40% | 17 + 24 | |
| 2017年3月 | US$3.12 | US$15.56 | US$18.68 | US$2.56 | −86% | 17 + 30 | |
| 2016年11月 | US$7.59 | US$22.33 | US$29.92 | US$6.16 | −79% | 17 + 24 | |
| 2016年8月 | US$2.67 | US$18.42 | US$21.09 | US$2.69 | −87% | 17 + 30 | |
| 2016年6月 | US$2.66 | US$15.30 | US$17.96 | US$2.77 | −85% | 17 + 30 | |
| 2016年4月 | US$2.82 | US$21.01 | US$23.83 | US$2.85 | −88% | 17 + 30 | |
| 2016年1月 | US$2.30 | US$16.99 | US$19.29 | US$2.94 | −85% | 16 + 13 | |
| 2015年11月 | US$2.23 | US$20.63 | US$22.86 | US$2.63 | −88% | 17 + 65 | |
| 2015年9月 | US$1.41 | US$13.11 | US$14.52 | US$2.16 | −85% | 16 + 13 | |
| 2015年4月 | US$3.30 | US$15.90 | US$19.20 | US$3.17 | −84% | 15 + 30 | |
| 2015年4月 | US$1.30 | US$13.00 | US$14.30 | US$2.14 | −85% | 16 + 13 | |
| 2015年1月 | US$4.24 | US$16.80 | US$21.04 | US$3.65 | −83% | 14 + 30 | |
| 2014年11月 | US$3.92 | US$14.23 | US$18.15 | US$3.89 | −79% | 14 + 65 | |
| 2014年7月 | US$41.23 | US$2.49 | US$43.72 | US$14.01 | −68% | 9 + 65 | |
| 2014年7月 | US$10.17 | US$2.49 | US$12.66 | US$14.18 | +12% | 12 + 65 | |
| 2014年7月 | US$11.09 | US$2.49 | US$13.58 | US$7.41 | −45% | 17 + 65 | |
| 2014年6月 | US$6.82 | US$25.81 | US$32.63 | US$4.52 | −86% | 14 + 13 | |
| 2014年6月 | US$7.04 | US$11.19 | US$18.23 | US$5.24 | −71% | 15 + 13 | |
| 2014年2月 | US$3.35 | US$13.99 | US$17.34 | US$2.88 | −83% | 13 + 65 | |
| 2013年12月 | US$8.34 | US$11.00 | US$19.34 | US$5.20 | −73% | 13 + 65 | |
| 2013年9月 | US$96.83 | US$7.70 | US$104.53 | US$33.50 | −68% | 9 + 65 | |
| 2013年9月 | US$17.40 | US$2.49 | US$19.89 | US$12.86 | −35% | 12 + 65 | |
| 2013年9月 | US$11.68 | US$2.49 | US$14.17 | US$9.19 | −35% | 12 + 65 | |
| 2013年9月 | US$52.43 | US$2.49 | US$54.92 | US$18.72 | −66% | 15 + 65 |
首次出售是箱子第一次出现在 Steam 社区市场的日期,最早那批箱子比游戏内掉落的日期晚。皮肤列:武器皮肤数,加上刀和手套池。有五个较早的箱子使用自己的钥匙,钥匙价格取市场在售价,其余都用 $2.49 的商店钥匙。
在 2026年11月10日 的快照中,开起来最便宜的箱子是 Kilowatt Case,合计 US$2.60;最贵的是 CS:GO Weapon Case,合计 US$104.53,因为它需要玩家出售的专属钥匙,而不是 Valve 的 $2.49 钥匙。42 个箱子中有 24 个是这样。表中期望回报最高的是 eSports 2013 Winter Case,为 +12%;完整排名和每个数字的算法见武器箱概率与期望价值页。
箱子每次掉落的概率都一样:军规级 79.92%,受限级 15.98%,保密级 3.20%,隐秘级 0.64%,刀或手套 0.26%。你开出的皮肤值多少,取决于别人愿意花多少钱买,而 Steam 要抽走其中 15%,这个可以用 Steam 手续费计算器算出来。如果开到了想留下的磨损,浮动值检测器会告诉你它的浮动值在皮肤范围内的位置。
武器箱也是汰换合同的起点。十件同一品质的皮肤可以换一件更高一级的,五件隐秘级皮肤可以换一把刀或一双手套;动手之前,先在汰换合同计算器或刀具汰换合同计算器里算一算。
本页列出 42 个武器箱,从 2013 年最初的 CS:GO 武器箱到最新发布的箱子。印花胶囊、纪念包和其他容器不属于武器箱,不包含在内。
你要付箱子和钥匙两份钱。Valve 商店的钥匙是 $2.49,所以就算箱子不到一美元,开一次也要约 $3。少数较早的箱子使用只能向其他玩家购买的专属钥匙,价格更高。
从数学上看,是期望回报最高的那个,也就是掉落物的平均价值除以开箱成本。排名在武器箱概率页。算上钥匙后,每个箱子平均回报都低于成本。
每个箱子的 Steam 社区市场最低在售价,取自 skins.com 公开价格数据(快照 2026年11月10日)。只有少量在售的老箱子,价格每天可能大幅波动。
箱子价格加 $2.49 钥匙最便宜的那个。箱子本身从几美分到几美元不等,但几乎所有箱子的钥匙都一样,所以便宜箱子之间的开箱成本差别很小。本页表格按最新发布排序,武器箱概率页则按成本和回报率给所有箱子排序。
每次开箱 0.26%,约每 385 次一个,所有武器箱都一样。具体掉出哪把刀或哪双手套,是从该箱的稀有特殊池中均匀抽取的。
可以。开箱模拟器用真实内容、Valve 公布的概率和当前价格开启其中任何一个箱子,并持续统计。不花钱,也不会真的得到什么。