CS2 挂件
全部 78 个武器挂件,做成图片卡片,附稀有度、收藏品和当前最低挂单。最贵的是 Butane Buddy,US$109.40;有挂单的最便宜的是 Whittle Guy,US$0.09。
按收藏品和稀有度看 CS2 挂件
可按收藏品或稀有度筛选,按名称搜索,按价格排序。卡片的颜色就是挂件的稀有度颜色。
显示 78 个,共 78 个挂件
全部 CS2 挂件按价格排序
| 挂件 | 稀有度 | 收藏品 | 最低挂单 | 挂单数 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinary | Dr Boom | US$109.40 | 6 | |
| Extraordinary | Missing Link Community | US$71.07 | 8 | |
| Extraordinary | Dr Boom | US$32.07 | 4 | |
| Extraordinary | Missing Link Community | US$29.90 | 47 | |
| Extraordinary | Missing Link Community | US$23.27 | 5 | |
| Extraordinary | Missing Link | US$21.40 | 22 | |
| Extraordinary | Dr Boom | US$17.00 | 5 | |
| Exotic | Dr Boom | US$16.29 | 1 | |
| Extraordinary | Dr Boom | US$11.50 | 4 | |
| Extraordinary | Small Arms | US$11.01 | 6 | |
| Extraordinary | Missing Link Community | US$9.57 | 7 | |
| Exotic | Missing Link Community | US$9.02 | 1 | |
| Exotic | Small Arms | US$8.22 | 42 | |
| Exotic | Dr Boom | US$8.13 | 2 | |
| Extraordinary | Small Arms | US$6.80 | 9 | |
| Extraordinary | Missing Link | US$6.66 | 15 | |
| Exotic | Missing Link Community | US$5.31 | 175 | |
| Exotic | Missing Link | US$4.46 | 57 | |
| Exotic | Missing Link Community | US$4.25 | 5 | |
| Remarkable | Dr Boom | US$4.22 | 1 | |
| Remarkable | Dr Boom | US$4.21 | 1 | |
| Remarkable | Dr Boom | US$4.00 | 2 | |
| Remarkable | Missing Link | US$4.00 | 2 | |
| Remarkable | Dr Boom | US$4.00 | 1 | |
| Exotic | Small Arms | US$4.00 | 6 | |
| Remarkable | Missing Link | US$3.80 | 3 | |
| Exotic | Dr Boom | US$3.40 | 3 | |
| High Grade | Missing Link | US$3.30 | 2 | |
| High Grade | Missing Link Community | US$3.30 | 3 | |
| Exotic | Missing Link Community | US$3.10 | 1 | |
| High Grade | Small Arms | US$3.00 | 2 | |
| High Grade | Missing Link | US$3.00 | 4 | |
| High Grade | Small Arms | US$3.00 | 3 | |
| High Grade | Dr Boom | US$3.00 | 2 | |
| High Grade | Small Arms | US$3.00 | 2 | |
| Exotic | Dr Boom | US$2.88 | 8 | |
| Exotic | Small Arms | US$2.77 | 19 | |
| Exotic | Dr Boom | US$2.26 | 9 | |
| Remarkable | Small Arms | US$2.16 | 31 | |
| Remarkable | Missing Link Community | US$2.15 | 499 | |
| High Grade | Dr Boom | US$2.00 | 3 | |
| High Grade | Small Arms | US$2.00 | 1 | |
| Exotic | Missing Link | US$1.97 | 23 | |
| Remarkable | Missing Link Community | US$1.72 | 3 | |
| Exotic | Missing Link Community | US$1.65 | 1 | |
| Remarkable | Missing Link Community | US$1.58 | 4 | |
| Remarkable | Missing Link | US$1.45 | 1 | |
| Exotic | Missing Link | US$1.33 | 14 | |
| High Grade | Small Arms | US$1.23 | 3 | |
| Remarkable | Missing Link Community | US$0.86 | 19 | |
| Remarkable | Missing Link | US$0.78 | 4 | |
| Remarkable | Missing Link Community | US$0.61 | 5 | |
| Remarkable | Missing Link | US$0.61 | 2 | |
| Remarkable | Dr Boom | US$0.55 | 15 | |
| Remarkable | Small Arms | US$0.54 | 7 | |
| Remarkable | Dr Boom | US$0.53 | 6 | |
| Remarkable | Small Arms | US$0.51 | 17 | |
| High Grade | Missing Link | US$0.50 | 4 | |
| Remarkable | Dr Boom | US$0.44 | 1 | |
| Remarkable | Missing Link | US$0.44 | 7 | |
| Remarkable | Missing Link Community | US$0.39 | 3 | |
| Remarkable | Small Arms | US$0.39 | 13 | |
| Remarkable | Small Arms | US$0.27 | 6 | |
| High Grade | Dr Boom | US$0.26 | 6 | |
| High Grade | Missing Link Community | US$0.25 | 4 | |
| High Grade | Missing Link Community | US$0.23 | 14 | |
| High Grade | Missing Link Community | US$0.22 | 6 | |
| High Grade | Missing Link | US$0.17 | 6 | |
| High Grade | Missing Link | US$0.15 | 7 | |
| High Grade | Missing Link Community | US$0.15 | 4 | |
| High Grade | Small Arms | US$0.14 | 24 | |
| High Grade | Missing Link | US$0.13 | 8 | |
| High Grade | Missing Link Community | US$0.12 | 5 | |
| High Grade | Missing Link Community | US$0.12 | 4 | |
| High Grade | Missing Link Community | US$0.11 | 7 | |
| High Grade | Dr Boom | US$0.09 | 5 | |
| High Grade | Dr Boom | US$0.09 | 9 | |
| High Grade | Dr Boom | US$0.09 | 6 |
挂件收藏品
| 收藏品 | 挂件数 | 有挂单的最便宜 | 最贵 |
|---|---|---|---|
| Dr Boom Charm Collection | 22 | US$0.09 | US$109.40 |
| Small Arms Charm Collection | 16 | US$0.14 | US$11.01 |
| Missing Link Charm Collection | 17 | US$0.13 | US$21.40 |
| Missing Link Community Charm Collection | 23 | US$0.11 | US$71.07 |
按稀有度看挂件
| 稀有度 | 挂件数 | 有挂单的最便宜 | 最贵 |
|---|---|---|---|
| Extraordinary | 12 | US$6.66 | US$109.40 |
| High Grade | 26 | US$0.09 | US$3.30 |
| Remarkable | 24 | US$0.27 | US$4.22 |
| Exotic | 16 | US$1.33 | US$16.29 |
CS2 挂件多少钱
挂件是个性化武器最便宜的办法之一。2026年11月10日,78 个挂件里有 78 个有在售挂单,最低挂单的中位数是 US$2.16。61 个低于 $5,只有 2 个在 $50 或以上:Butane Buddy,US$109.40。
稀有度解释了大部分差距。上面的表给出每个稀有度最便宜和最贵的挂件;High Grade 挂件的中位数是 US$0.25,而 Extraordinary 挂件的中位数是 US$21.40。同一稀有度里,收藏品也有影响,因为只有部分角色和设计有人要。
作为参照,我们价格数据里最便宜的刀是 US$33.92,见最便宜的刀列表,最便宜的手套是 US$25.32,见最便宜的手套列表,所以多数挂件只是它们的一小部分价格。
挂件是加在你已经选好的武器之上的,所以要把它和整套搭配一起估价。印花组合计算器按实时价格算一款皮肤加五个印花的总价,你可以把本页上某个挂件的价格再加进去,看完整成本。想知道皮肤本身值多少,先在CS2 磨损值查询里查它的磨损范围;打算在市场上卖挂件的话,用Steam 手续费计算器:每项手续费最低 $0.01,所以便宜的挂件被收走的比例,比通常的 13% 大。
挂件怎么用
- 拖放挂件,把它挂到你选的武器上。每把武器一个挂件。
- 用挂件拆卸器可以摘下挂件,它会回到你的库存,可以重新使用。
- 从军械库兑换挂件时,附送三个免费的挂件拆卸器。
- 印花板是一种挂件,里面封存着一个印花。打开印花板就能拿回印花。
出自 Valve 2024 年 10 月 2 日和 2025 年 11 月 12 日的 Counter-Strike 2 更新说明。
常见问题
CS2 里的挂件是什么?
挂件是挂在武器上的物品,随 2024 年 10 月 2 日的军械库更新推出。你可以拖动它来放到武器上。一把武器同一时间只能挂一个挂件。
怎么摘掉挂件?
使用挂件拆卸器。挂件会回到你的库存,可以重新使用。Valve 说明,在军械库兑换挂件时会附送三个免费的挂件拆卸器,也可以另外购买。
挂件能当印花用吗?
不能直接用,但 2025 年 11 月 12 日加入的印花板(Sticker Slab)是一种挂件,它能把你库存里的任意一个印花封存起来,从而挂到武器上。打开印花板,印花会回到你的库存。
挂件的图案是什么?
每个挂件物品的数据里都带一个图案编号,和其他属性放在一起。2025 年 3 月,Valve 加入了在创意工坊里为 Missing Link 挂件制作并提交图案的功能。我们的价格数据只给每个挂件名称列一个最低价,不分图案,所以这里的价格区分不出抢手的图案和普通的图案。想为某个图案多花钱,先核对具体挂单上的图案。
一共有多少个挂件?
4 个收藏品里共有 78 个挂件:Dr Boom Charm Collection、Small Arms Charm Collection、Missing Link Charm Collection、Missing Link Community Charm Collection。其中 78 个在我们的价格数据里有在售挂单。
CS2 挂件多少钱?
多数挂件很便宜。2026年11月10日 有挂单的 78 个挂件里,最低挂单的中位数是 US$2.16,61 个低于 $5,2 个在 $50 或以上。价格跟着稀有度走:Extraordinary 挂件的中位数是 US$21.40,High Grade 挂件的中位数是 US$0.25,Remarkable 挂件的中位数是 US$0.86,Exotic 挂件的中位数是 US$4.00。
CS2 里最贵的挂件是哪个?
Dr Boom 收藏品里的 Butane Buddy,2026年11月10日 的价格是 US$109.40。第二贵的是 Lil' Boo,US$71.07。
这些是哪里的价格?
取自 skins.com 公开价格数据中每个挂件的当前最低挂单(快照 2026年11月10日)。Major 淘汰赛的纪念品挂件是单独的物品,不在这份列表里。