M4A4 zakresy floata
Limity floata wszystkich skinów M4A4: 52. 12 może wypaść w całym zakresie od 0 do 1; 1 nigdy nie będzie Prosto z fabryki. Ceny to najniższa oferta każdego zużycia z 10 listopada 2026.
Najdroższe skiny: M4A4
Wszystkie limity floata: M4A4
| Skin | Min | Max | Zakres | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,30 | 90,99 USD | 73,65 USD | 72,86 USD | brak | brak | ||
| 0,00 | 0,33 | 1214,36 USD | — | 1184,97 USD | brak | brak | ||
| 0,00 | 0,40 | 1,26 USD | 0,72 USD | 0,49 USD | 0,56 USD | brak | ||
| 0,00 | 0,40 | — | 4785,00 USD | 6500,00 USD | 4750,00 USD | brak | ||
| 0,00 | 0,50 | 52,68 USD | 9,97 USD | 8,59 USD | 10,29 USD | 10,20 USD | ||
| 0,00 | 0,50 | 225,14 USD | 118,06 USD | 323,99 USD | 64,92 USD | 63,54 USD | ||
| 0,00 | 0,50 | 0,19 USD | 2,00 USD | 1,00 USD | 0,07 USD | 0,06 USD | ||
| 0,00 | 0,50 | 132,56 USD | 33,54 USD | 34,21 USD | 70,58 USD | 33,67 USD | ||
| 0,00 | 0,52 | 6,60 USD | 4,16 USD | 2,53 USD | 3,41 USD | 3,61 USD | ||
| 0,00 | 0,60 | 1080,00 USD | 632,50 USD | 439,76 USD | 855,00 USD | — | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,21 USD | 0,06 USD | 0,11 USD | 0,06 USD | 0,05 USD | ||
| 0,00 | 0,64 | 17,60 USD | 10,85 USD | 7,64 USD | 7,75 USD | 5,54 USD | ||
| 0,00 | 0,64 | 71,31 USD | 26,35 USD | 25,75 USD | 33,00 USD | 33,58 USD | ||
| 0,00 | 0,65 | 0,15 USD | 0,05 USD | 0,03 USD | 0,03 USD | 0,04 USD | ||
| 0,00 | 0,70 | 352,52 USD | 230,33 USD | 180,61 USD | 180,00 USD | 171,55 USD | ||
| 0,00 | 0,70 | 54,83 USD | 59,59 USD | 25,20 USD | 200,00 USD | 48,30 USD | ||
| 0,00 | 0,70 | 530,01 USD | 380,43 USD | 185,26 USD | 169,69 USD | 118,32 USD | ||
| 0,00 | 0,70 | 34,78 USD | 15,61 USD | 14,51 USD | 19,26 USD | 25,50 USD | ||
| 0,00 | 0,70 | 0,23 USD | 0,50 USD | 1,00 USD | 0,04 USD | 0,04 USD | ||
| 0,00 | 0,73 | 10,27 USD | 6,25 USD | 3,31 USD | 7,28 USD | 3,18 USD | ||
| 0,00 | 0,75 | 3,46 USD | 1,59 USD | 0,57 USD | 0,73 USD | 0,57 USD | ||
| 0,00 | 0,75 | 50,56 USD | 21,19 USD | 11,35 USD | 29,18 USD | 11,93 USD | ||
| 0,00 | 0,79 | 249,49 USD | 34,28 USD | 28,66 USD | 29,58 USD | 26,70 USD | ||
| 0,00 | 0,80 | 63,45 USD | 4,91 USD | 2,76 USD | 10,25 USD | 2,94 USD | ||
| 0,00 | 0,80 | 135,76 USD | 81,22 USD | 74,12 USD | 68,14 USD | 74,53 USD | ||
| 0,00 | 0,80 | 80,08 USD | 45,20 USD | 27,00 USD | 27,74 USD | 24,53 USD | ||
| 0,00 | 0,80 | 170,37 USD | 57,80 USD | 49,63 USD | 51,24 USD | 46,44 USD | ||
| 0,00 | 0,85 | 10,34 USD | 2,89 USD | 1,16 USD | 1,03 USD | 0,85 USD | ||
| 0,00 | 0,90 | 115,00 USD | 41,76 USD | 28,77 USD | 27,25 USD | 25,58 USD | ||
| 0,00 | 0,98 | 87,61 USD | 30,56 USD | 16,73 USD | 34,24 USD | 16,30 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 0,99 USD | 0,20 USD | 0,75 USD | 0,10 USD | 0,10 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 11,00 USD | 1,11 USD | 0,37 USD | 0,20 USD | 0,27 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 48,17 USD | 19,81 USD | 11,77 USD | 11,00 USD | 10,95 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 2,75 USD | 0,73 USD | 0,32 USD | 0,32 USD | 0,30 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 206,92 USD | 59,92 USD | 23,00 USD | 14,86 USD | 14,20 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 149,65 USD | 65,35 USD | 33,31 USD | 25,65 USD | 23,29 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 130,53 USD | 42,00 USD | 13,96 USD | 12,00 USD | 8,82 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 5,60 USD | 1,16 USD | 0,40 USD | 0,23 USD | 0,22 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 2,20 USD | 0,16 USD | 0,09 USD | 1,90 USD | 0,09 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 49,33 USD | 11,75 USD | 7,26 USD | 5,12 USD | 4,59 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 1695,53 USD | 289,64 USD | 221,53 USD | 128,27 USD | 84,86 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 4,00 USD | 0,29 USD | 1,00 USD | 0,08 USD | 0,10 USD | ||
| 0,02 | 0,46 | 155,29 USD | 155,49 USD | 73,63 USD | 104,50 USD | 122,67 USD | ||
| 0,06 | 0,42 | 70,65 USD | 21,38 USD | 175,00 USD | 27,29 USD | brak | ||
| 0,06 | 0,80 | 49,50 USD | 13,21 USD | 9,72 USD | 250,00 USD | 10,94 USD | ||
| 0,06 | 0,80 | 65,00 USD | 71,27 USD | 10,74 USD | 4,23 USD | 3,62 USD | ||
| 0,06 | 0,80 | 130,16 USD | 1500,00 USD | 3,78 USD | 4,75 USD | 3,96 USD | ||
| 0,06 | 0,80 | 558,61 USD | 150,04 USD | 44,80 USD | 50,00 USD | 47,00 USD | ||
| 0,06 | 0,80 | 248,08 USD | 87,54 USD | 28,11 USD | 35,51 USD | 29,23 USD | ||
| 0,06 | 0,80 | 93,62 USD | 16,35 USD | 6,82 USD | 12,21 USD | 6,50 USD | ||
| 0,06 | 0,80 | 29,63 USD | 0,64 USD | 0,10 USD | 0,13 USD | 0,61 USD | ||
| 0,18 | 1,00 | brak | brak | 161,99 USD | 108,41 USD | 71,27 USD |
FN Prosto z fabryki 0–0,07 · MW Niewiele znoszone 0,07–0,15 · FT Po terenowych testach 0,15–0,38 · WW Znoszone 0,38–0,45 · BS Zdarte w boju 0,45–1. „brak” oznacza, że skin nie może wypaść w tym zużyciu; „—” oznacza brak aktualnej oferty. Konkretny przedmiot sprawdzisz w float checkerze.
O zakresach floata: M4A4
W naszym zrzucie M4A4 ma 52 skinów, a 12 z nich używa pełnego zakresu floata od 0 do 1. Minimum 0,07 lub więcej ma 1 z nich, więc nigdy nie będą Prosto z fabryki; Asiimov zaczyna się od 0,18. Limit 0,45 lub niższy ma 5 z nich, więc nigdy nie będą Zdarte w boju, a X-Ray kończy się na 0,30.
Najwęższe limity i najtańsze Prosto z fabryki
Najwęższe limity mają X-Ray (0,00 do 0,30), Poseidon (0,00 do 0,33), Zirka (0,06 do 0,42). Wąski limit oznacza, że każda kopia skina ma podobny float, więc nazwa zużycia mówi o nim prawie wszystko. Najtańsza oferta Prosto z fabryki to Aeolian Dark za 0,15 USD.
W jakich zużyciach może wypaść każdy skin: M4A4
Z 52 wykończeń, według zużycia: Prosto z fabryki: 51, Niewiele znoszone: 51, Po terenowych testach: 52, Znoszone: 50, Zdarte w boju: 47. Im mniej wykończeń sięga danego zużycia, tym rzadsze jest ono dla tej broni i tym uważniej warto patrzeć na oferty w tej kolumnie.
Jak korzystać z tej tabeli
Nazwa zużycia ustala dolną cenę, a limit floata mówi, ile miejsca skin ma w obrębie każdego zużycia. Jeśli masz już któryś z tych skinów, wklej jego link inspekcji do float checkera CS2, żeby odczytać dokładny float i zobaczyć, gdzie leży w limicie pokazanym tutaj. Jeśli chcesz zamienić tanie skiny M4A4 w lepszy, kalkulator trade up przenosi floaty składników na limit każdego skina wynikowego, dlatego limity z tej tabeli decydują o zużyciu wyniku. Żeby wycenić całą kolekcję skinów naraz, użyj sprawdzania wartości ekwipunku.
Ceny to najniższa aktualna oferta dla każdej nazwy zużycia z publicznego feedu skins.com z 10 listopada 2026. Nie uwzględniają floata, naklejek ani wzoru i obejmują tylko zwykłe kopie, bez StatTrak. W wersji StatTrak występuje tyle z tych skinów: 29.
Podobne bronie
Porównaj z zakresami floata: SCAR-20, zakresami floata: SG 553, zakresami floata: SSG 08 i zakresami floata: AK-47 albo wróć do zakresów floata wszystkich broni.