Calculadora de craft de adesivos CS2
Escolha a skin e o desgaste, coloque até cinco adesivos nos espaços e veja o total pelas menores ofertas ao vivo. 10.282 adesivos com preço, atualizados em 10 de novembro de 2026.
AK-47 | Redline Testada em Campo
Menor oferta ativa de cada item. A posição do adesivo na arma é definida no jogo, então isto avalia o craft e não simula o posicionamento.
1. Escolha uma skin Carregando…
Skins populares
2. Adicione até 5 adesivos Carregando…
Os cinco espaços estão cheios. Remova um adesivo na prévia para adicionar outro.
Como usar a calculadora de craft de adesivos
- A página abre com um craft pronto: AK-47 | Redline Testada em Campo com cinco adesivos Foil, US$ 63,22 no total. Mude qualquer parte dele.
- Escolha uma skin. Os botões de desgaste sob a prévia só mostram desgastes que têm oferta.
- Busque os cards de adesivos por nome, time ou torneio, ou filtre por torneio e acabamento, e toque em um card para preencher o próximo espaço.
- Leia o total: skin mais adesivos pelas menores ofertas. Toque em um espaço preenchido para remover o adesivo.
- Copie o link para enviar o craft a outra pessoa.
Os espaços mostram quais adesivos você escolheu. A posição de cada um na arma é definida na tela de adesivos do próprio jogo, então a calculadora avalia o craft e não simula o posicionamento.
Exemplo prático: AK-47 | Redline (Testada em Campo) com cinco adesivos baratos
Os cinco adesivos mais baratos com pelo menos 20 ofertas ativas, em uma AK-47 | Redline Testada em Campo. São as menores ofertas de 10 de novembro de 2026; confira os preços ao vivo antes de comprar.
| Peça | Menor oferta | Ofertas |
|---|---|---|
| AK-47 | Redline (Testada em Campo) | US$ 25,00 | 122 |
| US$ 0,01 | 149 | |
| US$ 0,03 | 83.821 | |
| US$ 0,03 | 63.835 | |
| US$ 0,03 | 57.366 | |
| US$ 0,03 | 33.096 | |
| Total | US$ 25,13 |
Adesivos mais baratos com oferta de verdade
Adesivos com pelo menos 20 ofertas ativas, do mais barato ao mais caro. Um preço baixo com poucas ofertas pode sumir quando um comprador esvazia o estoque, então a quantidade de ofertas aparece ao lado do preço.
| Adesivo | Acabamento | Torneio | Menor oferta | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Paper | 2022 PGL Antwerp | US$ 0,01 | 149 | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | US$ 0,03 | 83.821 | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | US$ 0,03 | 63.835 | |
| Paper | PGL Copenhagen 2024 | US$ 0,03 | 57.366 | |
| Paper | Perfect World Shanghai 2024 | US$ 0,03 | 33.096 | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | US$ 0,03 | 30.212 | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | US$ 0,03 | 29.477 | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | US$ 0,03 | 28.257 | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | US$ 0,03 | 27.991 | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | US$ 0,03 | 26.655 | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | US$ 0,03 | 24.068 | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | US$ 0,03 | 19.911 | |
| Paper | 2020 RMR | US$ 0,03 | 19.817 | |
| Paper | — | US$ 0,03 | 18.323 | |
| Paper | — | US$ 0,03 | 18.117 |
Adesivos com mais ofertas
| Adesivo | Acabamento | Torneio | Ofertas | Menor oferta |
|---|---|---|---|---|
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | 83.821 | US$ 0,03 | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | 63.835 | US$ 0,03 | |
| Paper | PGL Copenhagen 2024 | 57.366 | US$ 0,03 | |
| Paper | Perfect World Shanghai 2024 | 33.096 | US$ 0,03 | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | 30.212 | US$ 0,03 | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | 29.477 | US$ 0,03 | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | 28.257 | US$ 0,03 | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | 27.991 | US$ 0,03 | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | 26.655 | US$ 0,03 | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | 24.068 | US$ 0,03 | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | 19.911 | US$ 0,03 | |
| Paper | 2020 RMR | 19.817 | US$ 0,03 | |
| Paper | — | 18.323 | US$ 0,03 | |
| Paper | — | 18.117 | US$ 0,03 | |
| Paper | BLAST.tv Austin 2025 | 15.472 | US$ 0,03 |
Adesivo mais barato e mais caro por torneio
Todos os torneios do feed de preços, com quantos adesivos deles estão à venda, a menor oferta e a maior. Os adesivos de autógrafo e de times de eventos antigos são escassos, e por isso o topo sobe tão rápido.
| Torneio | À venda | Mais barato | Preço | Mais caro | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 DreamHack Winter | 30 | US$ 21,75 | US$ 342,99 | ||
| 2014 EMS One Katowice | 19 | US$ 400,00 | US$ 7.000,00 | ||
| 2014 ESL One Cologne | 34 | US$ 7,11 | US$ 695,27 | ||
| 2015 DreamHack Cluj-Napoca | 194 | US$ 1,53 | US$ 381,99 | ||
| 2015 ESL One Cologne | 193 | US$ 1,53 | US$ 173,78 | ||
| 2015 ESL One Katowice | 49 | US$ 11,24 | US$ 463,54 | ||
| 2016 ESL One Cologne | 207 | US$ 1,90 | US$ 1.815,82 | ||
| 2016 MLG Columbus | 209 | US$ 1,16 | US$ 244,22 | ||
| 2017 ELEAGUE Atlanta | 209 | US$ 1,92 | US$ 1.287,26 | ||
| 2017 PGL Krakow | 273 | US$ 0,72 | US$ 1.800,00 | ||
| 2018 ELEAGUE Boston | 406 | US$ 0,92 | US$ 15.000,00 | ||
| 2018 FACEIT London | 391 | US$ 0,42 | US$ 1.526,12 | ||
| 2019 IEM Katowice | 432 | US$ 0,26 | US$ 1.798,00 | ||
| 2019 StarLadder Berlin | 435 | US$ 0,07 | US$ 295,00 | ||
| 2020 RMR | 96 | US$ 0,01 | US$ 6,39 | ||
| 2021 PGL Stockholm | 220 | US$ 0,01 | US$ 56,92 | ||
| 2022 PGL Antwerp | 600 | US$ 0,01 | US$ 89,75 | ||
| BLAST.tv Austin 2025 | 792 | US$ 0,03 | US$ 74,59 | ||
| BLAST.tv Paris 2023 | 600 | US$ 0,01 | US$ 26,64 | ||
| Adesivos de cápsulas e da comunidade | 937 | US$ 0,02 | US$ 1.183,14 | ||
| IEM Cologne 2026 | 1.364 | US$ 0,04 | US$ 5.493,86 | ||
| IEM Rio 2022 | 600 | US$ 0,01 | US$ 74,19 | ||
| Perfect World Shanghai 2024 | 600 | US$ 0,02 | US$ 106,96 | ||
| PGL Copenhagen 2024 | 600 | US$ 0,01 | US$ 99,52 | ||
| StarLadder Budapest 2025 | 792 | US$ 0,03 | US$ 59,14 |
Adesivos mais caros agora
| Adesivo | Acabamento | Torneio | Menor oferta | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 2018 ELEAGUE Boston | US$ 15.000,00 | 1 | |
| Holo | 2014 EMS One Katowice | US$ 7.000,00 | 3 | |
| Paper | 2014 EMS One Katowice | US$ 6.210,10 | 1 | |
| Gold | IEM Cologne 2026 | US$ 5.493,86 | 1 | |
| Gold | 2018 ELEAGUE Boston | US$ 3.508,45 | 1 | |
| Paper | 2014 EMS One Katowice | US$ 3.302,92 | 1 | |
| Foil | 2016 ESL One Cologne | US$ 1.815,82 | 1 | |
| Gold | 2017 PGL Krakow | US$ 1.800,00 | 2 | |
| Gold | 2019 IEM Katowice | US$ 1.798,00 | 2 | |
| Gold | IEM Cologne 2026 | US$ 1.738,00 | 1 |
Acabamentos de adesivo por preço
| Acabamento | Adesivos à venda | Mais barato | Mediana |
|---|---|---|---|
| Paper | 3.238 | US$ 0,01 | US$ 0,48 |
| Gold | 2.093 | US$ 0,47 | US$ 7,66 |
| Holo | 2.016 | US$ 0,11 | US$ 1,56 |
| Foil | 1.940 | US$ 0,04 | US$ 7,08 |
| Glitter | 772 | US$ 0,01 | US$ 0,50 |
| Embroidered | 198 | US$ 0,03 | US$ 1,00 |
| Lenticular | 25 | US$ 1,14 | US$ 3,78 |
O que a Valve mudou nos adesivos
- 6 fev 2024: cinco adesivos por arma, posicionamento e rotação livres e um zoom para posicionar com precisão. Há suporte a adesivos na Zeus.
- 2 out 2024: escolha do nível de raspagem do adesivo ao aplicá-lo, desgaste exato ao raspar e remoção imediata de um adesivo aplicado. Adesivos aplicados só podem ficar mais gastos.
- 12 nov 2025: Sticker Slabs, charms que selam um adesivo para você exibi-lo sem aplicá-lo em uma arma.
Das notas de lançamento do Counter-Strike 2 da Valve.
Como os crafts de adesivos são avaliados
Um craft custa a skin mais os adesivos, e os dois se comportam de formas diferentes. A skin tem um preço por desgaste, então o jeito mais barato de economizar costuma ser um desgaste pior: confira o float da skin exata com o verificador de float do CS2 e veja a que distância ele está da próxima linha de desgaste. Os adesivos têm um preço cada, definido por time, jogador, torneio e acabamento.
Dos 10.282 adesivos com preço em 10 de novembro de 2026, a mediana da menor oferta é US$ 1,72, 3.880 custam menos de $1 e 466 custam $100 ou mais. O acabamento explica boa parte dessa diferença. O adesivo Paper mediano custa US$ 0,48, o Holo US$ 1,56, o Foil US$ 7,08 e o Gold US$ 7,66, e o mesmo desenho em um acabamento mais raro é um item separado com preço próprio.
Crafts baratos e crafts de vitrine ficam bem distantes. Os adesivos mais baratos com pelo menos 20 ofertas ativas começam em US$ 0,01 (G2 Esports | Antwerp 2022), então cinco dos mais baratos somam US$ 0,13 à skin. No outro extremo, o adesivo mais caro do feed é bondik (Gold) | Boston 2018, por US$ 15.000,00, mais do que a maioria das skins custa. Entre os dois, um craft costuma se resumir a um tema: um time, um torneio ou um acabamento. Filtre os cards de adesivos por torneio e acabamento para montar um e depois copie o link.
O total é o que custa montar, não o que um comprador vai pagar, então trate-o como o piso do seu gasto. Se você pretende vender a skin pronta, a calculadora de taxa da Steam mostra quanto você leva depois da taxa do mercado. O Sticker Slab de novembro de 2025 da Valve também é um charm, então a lista de charms mostra quanto custam os outros itens que se prendem à arma.
Para avaliar o que você já tem, cole seu perfil no verificador de valor do inventário e depois volte aqui para avaliar um craft que está planejando.
Perguntas frequentes
Quantos adesivos dá para colocar em uma arma do CS2?
Cinco. As notas de lançamento da Valve de 6 de fevereiro de 2024 dizem que todas as armas aceitam até cinco adesivos, colocados nas posições que você escolher e com a rotação que quiser, e que a Zeus também aceita adesivos. Facas e luvas não aceitam adesivos.
Quanto custa um craft de adesivos no CS2?
A skin mais cada adesivo, pelo que você pagaria por cada um no mercado. Esta calculadora soma a menor oferta ativa da skin no desgaste escolhido e a menor oferta de cada adesivo. Um craft com adesivos abaixo de $1 em uma skin de $20 custa um pouco mais que a skin; um craft com adesivos de quatro dígitos custa milhares antes de contar a skin.
O preço do craft é o mesmo que ele vende?
Não. O total é o que custa montar, não o que um comprador vai pagar. Um craft só vende acima das partes se os compradores gostarem da combinação e do posicionamento, e a maioria dos crafts vende por menos que a skin e os adesivos somados. Adesivos aplicados podem ser raspados ou removidos, mas um adesivo removido é perdido.
O que significam os acabamentos de adesivo (Paper, Holo, Foil, Gold)?
São o efeito do adesivo. Paper é a versão simples, Holo, Foil e Gold são versões mais brilhantes do mesmo desenho, e Glitter, Embroidered e Lenticular são outros efeitos em cápsulas mais novas. O mesmo desenho em outro acabamento é um item separado com preço próprio, e por isso a calculadora deixa você filtrar por acabamento.
Posso escolher o quanto os adesivos estão gastos?
No jogo sim, no preço não. A Valve adicionou um seletor do nível de raspagem do adesivo na atualização de 2 de outubro de 2024, então um adesivo pode ser aplicado já raspado. O mercado lista adesivos novos, e a menor oferta aqui é do item sem raspagem.
Quais preços a calculadora usa?
A menor oferta ativa de cada item no feed público de preços da skins.com (dados de 10 de novembro de 2026). 10.282 dos 11.134 adesivos do jogo têm oferta nesse feed; o resto, em sua maioria autógrafos e adesivos de torneio esgotados, não tem preço e não aparece.
Posso compartilhar um craft?
Sim. O endereço no navegador se atualiza enquanto você monta, então copiá-lo (ou usar o botão de copiar) dá a qualquer pessoa a mesma skin, o mesmo desgaste e os mesmos adesivos.