CS2 sticker craft kalkylator
Välj skin och slitage, lägg upp till fem stickers i platserna och se totalen till aktuella lägsta annonser. 10 282 prissatta stickers, uppdaterade 10 november 2026.
AK-47 | Redline Testad i fält
Lägsta aktuella annons för varje föremål. Var en sticker sitter på vapnet bestäms i spelet, så det här prissätter craften och simulerar inte placeringen.
1. Välj en skin Laddar…
Populära skins
2. Lägg till upp till 5 stickers Laddar…
Alla fem platserna är fulla. Ta bort en sticker i förhandsvisningen för att lägga till en ny.
Så använder du sticker craft-kalkylatorn
- Sidan öppnas med en färdig craft: AK-47 | Redline i Testad i fält med fem Foil-stickers, 63,22 US$ totalt. Ändra vilken del du vill.
- Välj en skin. Slitageknapparna under förhandsvisningen visar bara slitage som har en annons.
- Sök bland sticker-korten på namn, lag eller turnering, eller filtrera på turnering och finish, och tryck på ett kort för att fylla nästa plats.
- Läs totalen: skin plus stickers till sina lägsta annonser. Tryck på en fylld plats för att ta bort dess sticker.
- Kopiera länken för att skicka craften till någon annan.
Platserna visar vilka stickers du har valt. Var var och en sitter på vapnet bestäms i spelets egen sticker-skärm, så kalkylatorn prissätter craften och simulerar inte placeringen.
Räkneexempel: AK-47 | Redline (Testad i fält) med fem billiga stickers
De fem billigaste stickersen som har minst 20 aktuella annonser, på en AK-47 | Redline i Testad i fält. Det här är de lägsta annonserna den 10 november 2026; kolla aktuella priser innan du köper.
| Del | Lägsta annons | Annonser |
|---|---|---|
| AK-47 | Redline (Testad i fält) | 25,00 US$ | 122 |
| 0,01 US$ | 149 | |
| 0,03 US$ | 83 821 | |
| 0,03 US$ | 63 835 | |
| 0,03 US$ | 57 366 | |
| 0,03 US$ | 33 096 | |
| Totalt | 25,13 US$ |
Billigaste stickers med riktigt utbud
Stickers med minst 20 aktuella annonser, billigast först. Ett lågt pris med få annonser kan försvinna när en köpare rensar ut dem, så utbudet visas bredvid priset.
| Sticker | Finish | Turnering | Lägsta annons | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| Paper | 2022 PGL Antwerp | 0,01 US$ | 149 | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | 0,03 US$ | 83 821 | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | 0,03 US$ | 63 835 | |
| Paper | PGL Copenhagen 2024 | 0,03 US$ | 57 366 | |
| Paper | Perfect World Shanghai 2024 | 0,03 US$ | 33 096 | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | 0,03 US$ | 30 212 | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | 0,03 US$ | 29 477 | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | 0,03 US$ | 28 257 | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | 0,03 US$ | 27 991 | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | 0,03 US$ | 26 655 | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | 0,03 US$ | 24 068 | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | 0,03 US$ | 19 911 | |
| Paper | 2020 RMR | 0,03 US$ | 19 817 | |
| Paper | — | 0,03 US$ | 18 323 | |
| Paper | — | 0,03 US$ | 18 117 |
Stickers med flest annonser
| Sticker | Finish | Turnering | Annonser | Lägsta annons |
|---|---|---|---|---|
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | 83 821 | 0,03 US$ | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | 63 835 | 0,03 US$ | |
| Paper | PGL Copenhagen 2024 | 57 366 | 0,03 US$ | |
| Paper | Perfect World Shanghai 2024 | 33 096 | 0,03 US$ | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | 30 212 | 0,03 US$ | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | 29 477 | 0,03 US$ | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | 28 257 | 0,03 US$ | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | 27 991 | 0,03 US$ | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | 26 655 | 0,03 US$ | |
| Paper | BLAST.tv Paris 2023 | 24 068 | 0,03 US$ | |
| Paper | StarLadder Budapest 2025 | 19 911 | 0,03 US$ | |
| Paper | 2020 RMR | 19 817 | 0,03 US$ | |
| Paper | — | 18 323 | 0,03 US$ | |
| Paper | — | 18 117 | 0,03 US$ | |
| Paper | BLAST.tv Austin 2025 | 15 472 | 0,03 US$ |
Billigaste och dyraste sticker per turnering
Varje turnering i prisflödet, med hur många av dess stickers som är listade, dess billigaste annons och dess dyraste. Autograf- och lagstickers från äldre evenemang är ovanliga, och därför stiger toppen så snabbt.
| Turnering | Listade | Billigast | Pris | Dyrast | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 DreamHack Winter | 30 | 21,75 US$ | 342,99 US$ | ||
| 2014 EMS One Katowice | 19 | 400,00 US$ | 7 000,00 US$ | ||
| 2014 ESL One Cologne | 34 | 7,11 US$ | 695,27 US$ | ||
| 2015 DreamHack Cluj-Napoca | 194 | 1,53 US$ | 381,99 US$ | ||
| 2015 ESL One Cologne | 193 | 1,53 US$ | 173,78 US$ | ||
| 2015 ESL One Katowice | 49 | 11,24 US$ | 463,54 US$ | ||
| 2016 ESL One Cologne | 207 | 1,90 US$ | 1 815,82 US$ | ||
| 2016 MLG Columbus | 209 | 1,16 US$ | 244,22 US$ | ||
| 2017 ELEAGUE Atlanta | 209 | 1,92 US$ | 1 287,26 US$ | ||
| 2017 PGL Krakow | 273 | 0,72 US$ | 1 800,00 US$ | ||
| 2018 ELEAGUE Boston | 406 | 0,92 US$ | 15 000,00 US$ | ||
| 2018 FACEIT London | 391 | 0,42 US$ | 1 526,12 US$ | ||
| 2019 IEM Katowice | 432 | 0,26 US$ | 1 798,00 US$ | ||
| 2019 StarLadder Berlin | 435 | 0,07 US$ | 295,00 US$ | ||
| 2020 RMR | 96 | 0,01 US$ | 6,39 US$ | ||
| 2021 PGL Stockholm | 220 | 0,01 US$ | 56,92 US$ | ||
| 2022 PGL Antwerp | 600 | 0,01 US$ | 89,75 US$ | ||
| BLAST.tv Austin 2025 | 792 | 0,03 US$ | 74,59 US$ | ||
| BLAST.tv Paris 2023 | 600 | 0,01 US$ | 26,64 US$ | ||
| Kapsel- och communitystickers | 937 | 0,02 US$ | 1 183,14 US$ | ||
| IEM Cologne 2026 | 1 364 | 0,04 US$ | 5 493,86 US$ | ||
| IEM Rio 2022 | 600 | 0,01 US$ | 74,19 US$ | ||
| Perfect World Shanghai 2024 | 600 | 0,02 US$ | 106,96 US$ | ||
| PGL Copenhagen 2024 | 600 | 0,01 US$ | 99,52 US$ | ||
| StarLadder Budapest 2025 | 792 | 0,03 US$ | 59,14 US$ |
Dyraste stickers just nu
| Sticker | Finish | Turnering | Lägsta annons | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 2018 ELEAGUE Boston | 15 000,00 US$ | 1 | |
| Holo | 2014 EMS One Katowice | 7 000,00 US$ | 3 | |
| Paper | 2014 EMS One Katowice | 6 210,10 US$ | 1 | |
| Gold | IEM Cologne 2026 | 5 493,86 US$ | 1 | |
| Gold | 2018 ELEAGUE Boston | 3 508,45 US$ | 1 | |
| Paper | 2014 EMS One Katowice | 3 302,92 US$ | 1 | |
| Foil | 2016 ESL One Cologne | 1 815,82 US$ | 1 | |
| Gold | 2017 PGL Krakow | 1 800,00 US$ | 2 | |
| Gold | 2019 IEM Katowice | 1 798,00 US$ | 2 | |
| Gold | IEM Cologne 2026 | 1 738,00 US$ | 1 |
Sticker-finishar efter pris
| Finish | Listade stickers | Billigast | Median |
|---|---|---|---|
| Paper | 3 238 | 0,01 US$ | 0,48 US$ |
| Gold | 2 093 | 0,47 US$ | 7,66 US$ |
| Holo | 2 016 | 0,11 US$ | 1,56 US$ |
| Foil | 1 940 | 0,04 US$ | 7,08 US$ |
| Glitter | 772 | 0,01 US$ | 0,50 US$ |
| Embroidered | 198 | 0,03 US$ | 1,00 US$ |
| Lenticular | 25 | 1,14 US$ | 3,78 US$ |
Vad Valve har ändrat med stickers
- 6 feb 2024: fem stickers per vapen, fri placering och rotation, och en zoom för exakt placering. Stickers på Zeus stöds.
- 2 okt 2024: välj en stickers skrapnivå när du applicerar den, ställ in ett exakt slitage när du skrapar och ta bort en applicerad sticker direkt. Applicerade stickers kan bara bli mer slitna.
- 12 nov 2025: Sticker Slabs, charms som förseglar en sticker så att du kan visa upp den utan att applicera den på ett vapen.
Från Valves versionsanteckningar för Counter-Strike 2.
Så prissätts sticker crafts
En craft kostar skinen plus dess stickers, och de två beter sig olika. Skinen har ett pris för varje slitage, så det billigaste sättet att spara pengar är ofta ett sämre slitage: kolla floaten på exakt den skinen med CS2 float checker och se hur långt den ligger från nästa slitagegräns. Stickers har ett pris var, bestämt av lag, spelare, turnering och finish.
Av de 10 282 stickers som prissattes den 10 november 2026 är medianen för lägsta annons 1,72 US$, 3 880 kostar under $1 och 466 kostar $100 eller mer. Finish förklarar mycket av spridningen. Medianen för Paper är 0,48 US$, Holo 1,56 US$, Foil 7,08 US$ och Gold 7,66 US$, och samma design i en sällsyntare finish är ett eget föremål med eget pris.
Budget-crafts och paradexemplar ligger långt ifrån varandra. De billigaste stickersen med minst 20 aktuella annonser börjar på 0,01 US$ (G2 Esports | Antwerp 2022), så fem av de billigaste lägger 0,13 US$ till skinen. I andra änden är den dyraste stickern i flödet bondik (Gold) | Boston 2018 för 15 000,00 US$, mer än vad de flesta skins kostar. Mellan de två handlar en craft oftast om ett tema: ett lag, en turnering eller en finish. Filtrera sticker-korten på turnering och finish för att bygga en, och kopiera sedan länken.
Totalen är vad det kostar att sätta ihop den, inte vad en köpare betalar, så se den som golvet för din utgift. Planerar du att sälja den färdiga skinen visar Steam-avgiftskalkylatorn vad du behåller efter marknadsavgiften. Valves Sticker Slab från november 2025 är också en charm, så charm-listan visar vad de andra föremålen man kan sätta fast kostar.
För att prissätta det du redan äger, klistra in din profil i inventariekontrollen och kom sedan tillbaka hit för att prissätta en craft du planerar.
Vanliga frågor
Hur många stickers kan man sätta på ett CS2-vapen?
Fem. Valves versionsanteckningar från den 6 februari 2024 säger att alla vapen stöder upp till fem stickers, placerade där du vill och med den rotation du vill, och att Zeus också får stickers. Knivar och handskar kan inte få stickers.
Vad kostar en CS2 sticker craft?
Skinen plus varje sticker, till vad du skulle betala för var och en på marknaden. Kalkylatorn lägger ihop lägsta aktuella annons för skinen i slitaget du väljer och lägsta annons för varje sticker. En craft av stickers under $1 på en skin för $20 kostar lite mer än skinen; en craft med stickers för fyra siffror kostar tusentals dollar före skinen.
Är craftens pris detsamma som vad den säljs för?
Nej. Totalen är vad det kostar att sätta ihop den, inte vad en köpare betalar. En craft säljs bara över sina delar om köpare gillar kombinationen och placeringen, och de flesta crafts säljs för mindre än skinen och stickersen tillsammans. Applicerade stickers kan skrapas eller tas bort, men en borttagen sticker är borta.
Vad betyder sticker-finishar (Paper, Holo, Foil, Gold)?
De är effekten på stickern. Paper är den enkla versionen, Holo, Foil och Gold är blankare versioner av samma design, och Glitter, Embroidered och Lenticular är ytterligare effekter på nyare kapslar. Samma design i en annan finish är ett eget föremål med eget pris, och därför kan du filtrera på finish i kalkylatorn.
Kan jag välja hur slitna stickersen är?
Ja i spelet, nej i priset. Valve la till ett val av skrapnivå för stickers i uppdateringen den 2 oktober 2024, så en sticker kan appliceras redan skrapad. Marknaden listar nya stickers, och lägsta annons här gäller den oskrapade varianten.
Vilka priser använder kalkylatorn?
Den lägsta aktuella annonsen för varje föremål i skins.coms öppna prisflöde (ögonblicksbild 10 november 2026). 10 282 av de 11 134 stickersen i spelet har en annons i flödet; resten, mest slutsålda autografer och turneringsstickers, saknar pris och visas inte.
Kan jag dela en craft?
Ja. Adressen i webbläsaren uppdateras medan du bygger, så om du kopierar den (eller använder kopieringsknappen) får vem som helst samma skin, slitage och stickers.