Billigaste CS2- knivarna
Den billigaste finishen för varje knivtyp med priset i varje slitage. Välj en budget nedan, eller sortera hela tabellen. 428 finishar prissatta från 33,92 US$.
Billigaste kniven av varje typ
Varje kort är den billigaste finishen för den knivtypen. Välj en budget, eller ett slitage för att se den billigaste finishen i det.
20 av 20 typer visas
Alla knivpriser per slitage
Varje knivfinish med lägsta annons i varje slitage. Sortera valfri kolumn eller filtrera på knivtyp eller finish.
428 av 428 visas
| Inget slitage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 50,64 US$ | 33,92 US$ | — | 33,92 US$ | |
| 40,06 US$ | 35,57 US$ | 34,26 US$ | 46,00 US$ | 86,64 US$ | — | 34,26 US$ | |
| 166,13 US$ | 46,00 US$ | 34,39 US$ | 39,34 US$ | 36,62 US$ | — | 34,39 US$ | |
| 57,71 US$ | 37,43 US$ | 34,55 US$ | 35,53 US$ | 35,28 US$ | — | 34,55 US$ | |
| 151,90 US$ | 39,33 US$ | 34,84 US$ | 44,54 US$ | 37,67 US$ | — | 34,84 US$ | |
| 190,00 US$ | 40,51 US$ | 34,84 US$ | 39,68 US$ | 47,00 US$ | — | 34,84 US$ | |
| — | 44,80 US$ | 35,32 US$ | 37,74 US$ | 35,73 US$ | — | 35,32 US$ | |
| — | — | — | 40,97 US$ | 35,41 US$ | — | 35,41 US$ | |
| 156,77 US$ | 40,41 US$ | 35,51 US$ | 70,34 US$ | 38,92 US$ | — | 35,51 US$ | |
| 111,68 US$ | 43,72 US$ | 36,50 US$ | 70,84 US$ | 41,22 US$ | — | 36,50 US$ | |
| 74,80 US$ | 40,51 US$ | 38,05 US$ | 36,50 US$ | 40,36 US$ | — | 36,50 US$ | |
| 83,60 US$ | 39,35 US$ | 36,95 US$ | 40,80 US$ | 38,24 US$ | — | 36,95 US$ | |
| 202,49 US$ | 44,85 US$ | 39,84 US$ | 37,96 US$ | 36,97 US$ | — | 36,97 US$ | |
| — | — | — | 62,29 US$ | 37,04 US$ | — | 37,04 US$ | |
| 105,60 US$ | 55,61 US$ | 37,14 US$ | 40,39 US$ | 48,29 US$ | — | 37,14 US$ | |
| — | — | — | — | — | 37,47 US$ | 37,47 US$ | |
| 160,98 US$ | 45,22 US$ | 37,66 US$ | 50,39 US$ | 50,88 US$ | — | 37,66 US$ | |
| 66,19 US$ | 42,83 US$ | 37,76 US$ | 51,04 US$ | 55,95 US$ | — | 37,76 US$ | |
| 90,57 US$ | 46,22 US$ | 37,89 US$ | 53,30 US$ | 41,42 US$ | — | 37,89 US$ | |
| 164,80 US$ | 45,50 US$ | 38,48 US$ | 45,11 US$ | 46,12 US$ | — | 38,48 US$ | |
| — | — | — | 48,39 US$ | 38,49 US$ | — | 38,49 US$ | |
| 120,00 US$ | 43,07 US$ | 39,05 US$ | 51,46 US$ | 42,01 US$ | — | 39,05 US$ | |
| — | 59,99 US$ | 39,28 US$ | 69,23 US$ | 41,38 US$ | — | 39,28 US$ | |
| 108,36 US$ | 51,40 US$ | 39,31 US$ | 39,96 US$ | 41,00 US$ | — | 39,31 US$ | |
| 109,48 US$ | 50,53 US$ | 41,56 US$ | 45,30 US$ | 39,38 US$ | — | 39,38 US$ | |
| 155,70 US$ | 45,29 US$ | 39,71 US$ | 42,17 US$ | 53,32 US$ | — | 39,71 US$ | |
| 179,94 US$ | 45,08 US$ | 41,24 US$ | 43,98 US$ | 39,90 US$ | — | 39,90 US$ | |
| — | 48,91 US$ | 40,10 US$ | 43,85 US$ | 39,99 US$ | — | 39,99 US$ | |
| 230,97 US$ | 58,08 US$ | 40,18 US$ | 44,29 US$ | 45,70 US$ | — | 40,18 US$ | |
| 84,59 US$ | 44,28 US$ | 40,27 US$ | 48,32 US$ | 54,49 US$ | — | 40,27 US$ | |
| 127,50 US$ | 48,15 US$ | 40,84 US$ | 47,64 US$ | 40,30 US$ | — | 40,30 US$ | |
| 129,69 US$ | 55,46 US$ | 40,66 US$ | 46,74 US$ | 40,47 US$ | — | 40,47 US$ | |
| — | — | — | 59,46 US$ | 40,52 US$ | — | 40,52 US$ | |
| 204,64 US$ | 51,23 US$ | 42,99 US$ | 44,28 US$ | 40,58 US$ | — | 40,58 US$ | |
| 121,33 US$ | 49,16 US$ | 40,62 US$ | 74,94 US$ | 73,39 US$ | — | 40,62 US$ | |
| 57,02 US$ | 46,06 US$ | 40,98 US$ | 54,77 US$ | 78,25 US$ | — | 40,98 US$ | |
| — | — | — | 60,51 US$ | 41,09 US$ | — | 41,09 US$ | |
| 90,64 US$ | 73,89 US$ | 49,96 US$ | 76,44 US$ | 41,09 US$ | — | 41,09 US$ | |
| 138,11 US$ | 60,62 US$ | 42,23 US$ | 42,60 US$ | 41,16 US$ | — | 41,16 US$ | |
| 77,56 US$ | 47,80 US$ | 41,16 US$ | 47,65 US$ | 42,41 US$ | — | 41,16 US$ | |
| 177,99 US$ | 55,77 US$ | 41,58 US$ | 78,49 US$ | 43,99 US$ | — | 41,58 US$ | |
| — | 54,99 US$ | 42,43 US$ | 84,59 US$ | 43,59 US$ | — | 42,43 US$ | |
| — | 47,12 US$ | 42,60 US$ | 46,96 US$ | 50,45 US$ | — | 42,60 US$ | |
| 119,95 US$ | 48,93 US$ | 42,95 US$ | 49,38 US$ | 44,03 US$ | — | 42,95 US$ | |
| — | 52,47 US$ | 43,02 US$ | 53,50 US$ | 59,42 US$ | — | 43,02 US$ | |
| 171,84 US$ | 51,14 US$ | 43,19 US$ | 50,09 US$ | 43,72 US$ | — | 43,19 US$ | |
| 213,53 US$ | 50,48 US$ | 45,14 US$ | 43,20 US$ | 43,85 US$ | — | 43,20 US$ | |
| 559,44 US$ | 66,24 US$ | 43,25 US$ | 49,42 US$ | 91,74 US$ | — | 43,25 US$ | |
| 73,30 US$ | 52,88 US$ | 44,84 US$ | 45,36 US$ | 43,58 US$ | — | 43,58 US$ | |
| 104,47 US$ | 43,59 US$ | 74,39 US$ | 72,89 US$ | 45,04 US$ | — | 43,59 US$ | |
| 140,00 US$ | 60,27 US$ | 43,84 US$ | 63,25 US$ | 44,54 US$ | — | 43,84 US$ | |
| 99,58 US$ | 55,12 US$ | 46,03 US$ | 46,27 US$ | 44,01 US$ | — | 44,01 US$ | |
| — | — | — | 66,82 US$ | 44,42 US$ | — | 44,42 US$ | |
| 146,88 US$ | 58,08 US$ | 44,53 US$ | 48,79 US$ | 55,71 US$ | — | 44,53 US$ | |
| 142,43 US$ | 71,34 US$ | 45,00 US$ | 47,32 US$ | 44,56 US$ | — | 44,56 US$ | |
| — | — | — | — | — | 44,64 US$ | 44,64 US$ | |
| 106,96 US$ | 45,11 US$ | 71,04 US$ | 51,00 US$ | 50,51 US$ | — | 45,11 US$ | |
| 421,37 US$ | 69,48 US$ | 45,38 US$ | 51,15 US$ | 69,25 US$ | — | 45,38 US$ | |
| 113,70 US$ | 59,87 US$ | 45,47 US$ | 56,25 US$ | 84,09 US$ | — | 45,47 US$ | |
| 2 399,77 US$ | 59,84 US$ | 45,68 US$ | 55,26 US$ | 62,97 US$ | — | 45,68 US$ | |
| 53,00 US$ | 50,81 US$ | 45,93 US$ | 64,42 US$ | 72,70 US$ | — | 45,93 US$ | |
| 144,00 US$ | 61,05 US$ | 46,02 US$ | 56,55 US$ | 46,61 US$ | — | 46,02 US$ | |
| 204,64 US$ | 61,18 US$ | 46,27 US$ | 57,77 US$ | 53,11 US$ | — | 46,27 US$ | |
| 92,09 US$ | 72,35 US$ | 46,36 US$ | 51,36 US$ | 49,57 US$ | — | 46,36 US$ | |
| — | 46,75 US$ | 55,71 US$ | 61,00 US$ | 48,01 US$ | — | 46,75 US$ | |
| 118,80 US$ | 53,90 US$ | 64,07 US$ | 46,90 US$ | 48,54 US$ | — | 46,90 US$ | |
| — | — | — | 60,50 US$ | 47,39 US$ | — | 47,39 US$ | |
| — | — | — | 74,14 US$ | 47,44 US$ | — | 47,44 US$ | |
| 114,64 US$ | 73,29 US$ | 47,55 US$ | 52,77 US$ | 48,89 US$ | — | 47,55 US$ | |
| — | 69,00 US$ | 47,71 US$ | 52,98 US$ | 50,87 US$ | — | 47,71 US$ | |
| 60,73 US$ | 52,90 US$ | 48,00 US$ | 66,93 US$ | 55,80 US$ | — | 48,00 US$ | |
| 87,07 US$ | 56,46 US$ | 53,70 US$ | 54,30 US$ | 48,13 US$ | — | 48,13 US$ | |
| — | — | — | — | — | 48,44 US$ | 48,44 US$ | |
| 70,34 US$ | 83,59 US$ | 48,69 US$ | 75,00 US$ | 75,61 US$ | — | 48,69 US$ | |
| 98,92 US$ | 57,82 US$ | 51,38 US$ | 49,41 US$ | 48,76 US$ | — | 48,76 US$ | |
| 204,67 US$ | 72,39 US$ | 48,87 US$ | 54,79 US$ | 49,04 US$ | — | 48,87 US$ | |
| — | 59,21 US$ | 51,53 US$ | 56,29 US$ | 49,27 US$ | — | 49,27 US$ | |
| 108,99 US$ | 51,00 US$ | 57,61 US$ | 61,20 US$ | 49,47 US$ | — | 49,47 US$ | |
| 57,46 US$ | 50,30 US$ | 65,00 US$ | 67,99 US$ | 55,10 US$ | — | 50,30 US$ | |
| 160,20 US$ | 60,17 US$ | 50,72 US$ | 111,99 US$ | 51,45 US$ | — | 50,72 US$ | |
| 114,99 US$ | 79,36 US$ | 50,85 US$ | 64,44 US$ | 66,24 US$ | — | 50,85 US$ | |
| 349,14 US$ | 108,61 US$ | 51,11 US$ | 58,75 US$ | 57,35 US$ | — | 51,11 US$ | |
| 114,57 US$ | 69,36 US$ | 67,29 US$ | 51,56 US$ | 51,38 US$ | — | 51,38 US$ | |
| 481,55 US$ | 80,87 US$ | 51,40 US$ | 55,24 US$ | 53,39 US$ | — | 51,40 US$ | |
| 161,17 US$ | 61,70 US$ | 52,90 US$ | 53,19 US$ | 51,45 US$ | — | 51,45 US$ | |
| 114,99 US$ | 66,02 US$ | 52,44 US$ | 51,49 US$ | 53,07 US$ | — | 51,49 US$ | |
| 300,00 US$ | 67,13 US$ | 51,64 US$ | 60,77 US$ | 53,22 US$ | — | 51,64 US$ | |
| 164,99 US$ | 115,00 US$ | 51,96 US$ | 79,35 US$ | 53,73 US$ | — | 51,96 US$ | |
| 63,81 US$ | 60,61 US$ | 52,00 US$ | 61,93 US$ | 56,46 US$ | — | 52,00 US$ | |
| 144,30 US$ | 85,47 US$ | 52,12 US$ | 53,33 US$ | 61,54 US$ | — | 52,12 US$ | |
| 450,00 US$ | 89,16 US$ | 52,49 US$ | 60,59 US$ | 59,38 US$ | — | 52,49 US$ | |
| 186,60 US$ | 55,13 US$ | 53,37 US$ | 52,66 US$ | 52,99 US$ | — | 52,66 US$ | |
| 364,50 US$ | 63,00 US$ | 52,83 US$ | 54,87 US$ | 63,16 US$ | — | 52,83 US$ | |
| 108,99 US$ | 61,68 US$ | 56,53 US$ | 52,96 US$ | 52,94 US$ | — | 52,94 US$ | |
| 106,99 US$ | 75,00 US$ | 53,68 US$ | 54,12 US$ | 64,16 US$ | — | 53,68 US$ | |
| 68,89 US$ | 88,49 US$ | 53,72 US$ | 78,82 US$ | 59,34 US$ | — | 53,72 US$ | |
| — | 81,15 US$ | 53,91 US$ | 79,27 US$ | 58,34 US$ | — | 53,91 US$ | |
| — | 79,99 US$ | 59,35 US$ | 69,60 US$ | 53,92 US$ | — | 53,92 US$ | |
| 127,69 US$ | 68,37 US$ | 53,93 US$ | 55,07 US$ | 56,33 US$ | — | 53,93 US$ | |
| 163,98 US$ | 126,99 US$ | 54,02 US$ | 71,04 US$ | 72,24 US$ | — | 54,02 US$ | |
| — | 88,71 US$ | 54,27 US$ | 85,03 US$ | 62,39 US$ | — | 54,27 US$ | |
| — | — | — | — | — | 54,46 US$ | 54,46 US$ | |
| 360,69 US$ | 68,86 US$ | 55,02 US$ | 57,44 US$ | 57,62 US$ | — | 55,02 US$ | |
| 70,41 US$ | 66,57 US$ | 55,06 US$ | 63,95 US$ | 75,74 US$ | — | 55,06 US$ | |
| — | 75,00 US$ | 55,91 US$ | 90,41 US$ | 56,21 US$ | — | 55,91 US$ | |
| 81,14 US$ | 62,55 US$ | 56,03 US$ | 58,85 US$ | 69,23 US$ | — | 56,03 US$ | |
| 56,18 US$ | 79,20 US$ | — | — | — | — | 56,18 US$ | |
| 269,31 US$ | 116,63 US$ | 56,84 US$ | 79,55 US$ | 58,00 US$ | — | 56,84 US$ | |
| 138,79 US$ | 69,05 US$ | 59,82 US$ | 83,79 US$ | 57,20 US$ | — | 57,20 US$ | |
| — | — | — | — | — | 57,50 US$ | 57,50 US$ | |
| 390,93 US$ | 98,72 US$ | 101,50 US$ | 70,92 US$ | 57,68 US$ | — | 57,68 US$ | |
| 195,00 US$ | 70,84 US$ | 59,06 US$ | 61,83 US$ | 58,12 US$ | — | 58,12 US$ | |
| 537,06 US$ | 95,99 US$ | 61,54 US$ | 73,53 US$ | 58,57 US$ | — | 58,57 US$ | |
| 58,76 US$ | 89,01 US$ | — | — | — | — | 58,76 US$ | |
| 895,44 US$ | 94,79 US$ | 59,20 US$ | 66,91 US$ | 61,33 US$ | — | 59,20 US$ | |
| 325,00 US$ | 75,54 US$ | 63,52 US$ | 64,71 US$ | 59,43 US$ | — | 59,43 US$ | |
| 184,00 US$ | 101,79 US$ | 59,59 US$ | 77,44 US$ | 60,94 US$ | — | 59,59 US$ | |
| 200,00 US$ | 131,99 US$ | 63,03 US$ | 81,25 US$ | 60,38 US$ | — | 60,38 US$ | |
| 118,93 US$ | 66,95 US$ | 61,00 US$ | 61,68 US$ | 60,48 US$ | — | 60,48 US$ | |
| 339,30 US$ | 89,68 US$ | 60,60 US$ | 62,85 US$ | 62,28 US$ | — | 60,60 US$ | |
| 171,13 US$ | 73,01 US$ | 62,81 US$ | 64,54 US$ | 60,76 US$ | — | 60,76 US$ | |
| 404,30 US$ | 76,75 US$ | 60,80 US$ | 70,20 US$ | 61,61 US$ | — | 60,80 US$ | |
| 201,40 US$ | 79,09 US$ | 64,05 US$ | 61,50 US$ | 61,25 US$ | — | 61,25 US$ | |
| 147,49 US$ | 92,43 US$ | 67,21 US$ | 63,15 US$ | 61,38 US$ | — | 61,38 US$ | |
| — | 69,45 US$ | 63,67 US$ | 63,17 US$ | 61,41 US$ | — | 61,41 US$ | |
| 122,77 US$ | 77,62 US$ | 61,56 US$ | 68,82 US$ | 62,81 US$ | — | 61,56 US$ | |
| 84,81 US$ | 70,25 US$ | 61,77 US$ | 73,65 US$ | 72,06 US$ | — | 61,77 US$ | |
| — | 62,03 US$ | 62,82 US$ | 71,30 US$ | 62,79 US$ | — | 62,03 US$ | |
| 184,00 US$ | 80,00 US$ | 67,59 US$ | 66,61 US$ | 62,22 US$ | — | 62,22 US$ | |
| 87,85 US$ | 68,85 US$ | 62,33 US$ | 85,85 US$ | 71,78 US$ | — | 62,33 US$ | |
| 177,52 US$ | 79,26 US$ | 63,50 US$ | 92,27 US$ | 63,00 US$ | — | 63,00 US$ | |
| 135,70 US$ | 74,41 US$ | 63,49 US$ | 63,45 US$ | 63,49 US$ | — | 63,45 US$ | |
| 126,89 US$ | 87,76 US$ | 64,18 US$ | 73,52 US$ | 65,90 US$ | — | 64,18 US$ | |
| — | 91,15 US$ | 67,19 US$ | 102,56 US$ | 65,01 US$ | — | 65,01 US$ | |
| 329,94 US$ | 98,08 US$ | 79,63 US$ | 65,18 US$ | 67,66 US$ | — | 65,18 US$ | |
| 1 396,35 US$ | 149,25 US$ | 65,42 US$ | 71,21 US$ | 98,50 US$ | — | 65,42 US$ | |
| 181,95 US$ | 94,47 US$ | 65,50 US$ | 79,00 US$ | 66,84 US$ | — | 65,50 US$ | |
| — | — | — | — | — | 66,17 US$ | 66,17 US$ | |
| 110,76 US$ | 79,51 US$ | 66,21 US$ | 95,00 US$ | 68,13 US$ | — | 66,21 US$ | |
| 233,00 US$ | 78,72 US$ | 67,17 US$ | 85,07 US$ | 66,29 US$ | — | 66,29 US$ | |
| 203,49 US$ | 92,54 US$ | 66,64 US$ | 79,33 US$ | 129,49 US$ | — | 66,64 US$ | |
| — | — | — | — | — | 67,53 US$ | 67,53 US$ | |
| 94,76 US$ | 87,46 US$ | 69,09 US$ | 95,56 US$ | 91,74 US$ | — | 69,09 US$ | |
| 198,33 US$ | 86,53 US$ | 72,94 US$ | 151,00 US$ | 70,05 US$ | — | 70,05 US$ | |
| — | — | — | — | — | 70,35 US$ | 70,35 US$ | |
| 525,00 US$ | 100,88 US$ | 106,74 US$ | 80,91 US$ | 70,51 US$ | — | 70,51 US$ | |
| 121,09 US$ | 96,95 US$ | 79,26 US$ | 78,41 US$ | 71,22 US$ | — | 71,22 US$ | |
| 71,28 US$ | 105,60 US$ | — | — | — | — | 71,28 US$ | |
| 383,79 US$ | 98,87 US$ | 72,55 US$ | 83,60 US$ | 73,23 US$ | — | 72,55 US$ | |
| 73,72 US$ | 122,78 US$ | — | — | — | — | 73,72 US$ | |
| 158,40 US$ | 93,70 US$ | 80,04 US$ | 100,42 US$ | 74,17 US$ | — | 74,17 US$ | |
| 287,99 US$ | 119,10 US$ | 81,30 US$ | 76,09 US$ | 74,33 US$ | — | 74,33 US$ | |
| 178,17 US$ | 132,49 US$ | 74,47 US$ | 100,00 US$ | 91,49 US$ | — | 74,47 US$ | |
| 230,00 US$ | 94,65 US$ | 81,48 US$ | 76,53 US$ | 74,58 US$ | — | 74,58 US$ | |
| 188,65 US$ | 130,00 US$ | 104,99 US$ | 97,82 US$ | 74,58 US$ | — | 74,58 US$ | |
| 168,96 US$ | 98,42 US$ | 75,39 US$ | 105,49 US$ | 75,26 US$ | — | 75,26 US$ | |
| 104,44 US$ | 84,46 US$ | 76,05 US$ | 91,83 US$ | 145,45 US$ | — | 76,05 US$ | |
| 152,31 US$ | 96,79 US$ | 85,68 US$ | 87,65 US$ | 76,21 US$ | — | 76,21 US$ | |
| 127,55 US$ | 141,40 US$ | 84,22 US$ | 117,99 US$ | 76,24 US$ | — | 76,24 US$ | |
| 1 328,11 US$ | 99,68 US$ | 118,49 US$ | 81,24 US$ | 76,61 US$ | — | 76,61 US$ | |
| 197,31 US$ | 137,63 US$ | 79,65 US$ | 91,34 US$ | 76,83 US$ | — | 76,83 US$ | |
| — | — | — | 101,35 US$ | 77,02 US$ | — | 77,02 US$ | |
| 342,60 US$ | 102,68 US$ | 92,00 US$ | 118,61 US$ | 77,47 US$ | — | 77,47 US$ | |
| 212,16 US$ | 103,97 US$ | 82,95 US$ | 78,43 US$ | 80,41 US$ | — | 78,43 US$ | |
| 283,33 US$ | 90,09 US$ | 78,83 US$ | 89,54 US$ | 82,36 US$ | — | 78,83 US$ | |
| 240,61 US$ | 137,69 US$ | 80,74 US$ | 119,77 US$ | 79,85 US$ | — | 79,85 US$ | |
| 113,35 US$ | 116,99 US$ | 80,00 US$ | — | — | — | 80,00 US$ | |
| 81,64 US$ | 114,47 US$ | — | — | — | — | 81,64 US$ | |
| 81,88 US$ | 152,87 US$ | — | — | — | — | 81,88 US$ | |
| 151,40 US$ | 93,91 US$ | 85,66 US$ | 92,10 US$ | 84,00 US$ | — | 84,00 US$ | |
| 190,00 US$ | 141,64 US$ | 89,85 US$ | 84,42 US$ | 87,09 US$ | — | 84,42 US$ | |
| 84,65 US$ | 128,27 US$ | — | — | — | — | 84,65 US$ | |
| 95,45 US$ | 86,48 US$ | 120,99 US$ | — | — | — | 86,48 US$ | |
| 307,46 US$ | 107,77 US$ | 88,26 US$ | 93,43 US$ | 91,51 US$ | — | 88,26 US$ | |
| — | 148,07 US$ | 90,20 US$ | 106,99 US$ | 162,12 US$ | — | 90,20 US$ | |
| 223,43 US$ | 105,87 US$ | 91,33 US$ | 102,77 US$ | 99,57 US$ | — | 91,33 US$ | |
| 110,47 US$ | 91,46 US$ | 132,49 US$ | — | — | — | 91,46 US$ | |
| 91,56 US$ | 118,80 US$ | — | — | — | — | 91,56 US$ | |
| 91,97 US$ | 181,06 US$ | — | — | — | — | 91,97 US$ | |
| 394,00 US$ | 165,87 US$ | 103,10 US$ | 102,40 US$ | 93,03 US$ | — | 93,03 US$ | |
| — | — | — | 112,91 US$ | 93,12 US$ | — | 93,12 US$ | |
| — | — | — | — | — | 93,86 US$ | 93,86 US$ | |
| — | 112,08 US$ | 101,36 US$ | 93,91 US$ | 94,10 US$ | — | 93,91 US$ | |
| — | 103,32 US$ | 97,58 US$ | 97,33 US$ | 94,18 US$ | — | 94,18 US$ | |
| 337,69 US$ | 115,32 US$ | 102,19 US$ | 94,51 US$ | 95,44 US$ | — | 94,51 US$ | |
| 637,33 US$ | 187,13 US$ | 97,28 US$ | 151,53 US$ | 95,47 US$ | — | 95,47 US$ | |
| 215,47 US$ | 118,14 US$ | 95,78 US$ | 96,05 US$ | 122,79 US$ | — | 95,78 US$ | |
| — | 208,99 US$ | 136,78 US$ | 188,00 US$ | 96,41 US$ | — | 96,41 US$ | |
| 96,99 US$ | 158,15 US$ | — | — | — | — | 96,99 US$ | |
| — | 100,24 US$ | 117,29 US$ | 125,52 US$ | 97,51 US$ | — | 97,51 US$ | |
| 241,99 US$ | 114,69 US$ | 98,64 US$ | 102,19 US$ | 138,59 US$ | — | 98,64 US$ | |
| 429,25 US$ | 150,87 US$ | 98,86 US$ | 107,06 US$ | 106,03 US$ | — | 98,86 US$ | |
| 708,31 US$ | 138,17 US$ | 108,09 US$ | 163,87 US$ | 98,94 US$ | — | 98,94 US$ | |
| 347,10 US$ | 185,18 US$ | 102,00 US$ | 102,74 US$ | 99,42 US$ | — | 99,42 US$ | |
| 195,38 US$ | 161,00 US$ | 106,71 US$ | 139,65 US$ | 99,53 US$ | — | 99,53 US$ | |
| 321,67 US$ | 111,72 US$ | 99,71 US$ | 104,69 US$ | 105,17 US$ | — | 99,71 US$ | |
| 99,73 US$ | 170,00 US$ | — | — | — | — | 99,73 US$ | |
| — | — | — | — | — | 99,74 US$ | 99,74 US$ | |
| 120,03 US$ | 100,32 US$ | 100,36 US$ | — | — | — | 100,32 US$ | |
| — | 212,58 US$ | 101,10 US$ | 164,46 US$ | 101,08 US$ | — | 101,08 US$ | |
| 465,52 US$ | 170,00 US$ | 105,15 US$ | 104,12 US$ | 102,45 US$ | — | 102,45 US$ | |
| 383,87 US$ | 141,40 US$ | 162,23 US$ | 128,66 US$ | 103,21 US$ | — | 103,21 US$ | |
| 105,65 US$ | 104,02 US$ | 105,44 US$ | — | — | — | 104,02 US$ | |
| 104,96 US$ | 190,30 US$ | — | — | — | — | 104,96 US$ | |
| — | 163,81 US$ | 106,45 US$ | 105,16 US$ | 115,57 US$ | — | 105,16 US$ | |
| 404,11 US$ | 121,56 US$ | 105,22 US$ | 109,34 US$ | 108,17 US$ | — | 105,22 US$ | |
| — | 126,28 US$ | 105,22 US$ | 147,96 US$ | 107,85 US$ | — | 105,22 US$ | |
| 345,00 US$ | 123,17 US$ | 106,01 US$ | 115,07 US$ | 110,30 US$ | — | 106,01 US$ | |
| 179,23 US$ | 110,56 US$ | 107,48 US$ | 162,23 US$ | 177,81 US$ | — | 107,48 US$ | |
| 119,95 US$ | 107,53 US$ | 108,68 US$ | 118,42 US$ | 218,36 US$ | — | 107,53 US$ | |
| 134,35 US$ | 107,57 US$ | 122,00 US$ | — | — | — | 107,57 US$ | |
| 333,97 US$ | 165,49 US$ | 107,75 US$ | 115,02 US$ | 109,31 US$ | — | 107,75 US$ | |
| 212,00 US$ | 172,74 US$ | 107,97 US$ | 111,38 US$ | 109,12 US$ | — | 107,97 US$ | |
| 266,45 US$ | 160,09 US$ | 114,85 US$ | 114,43 US$ | 108,03 US$ | — | 108,03 US$ | |
| — | 123,12 US$ | 108,05 US$ | 147,59 US$ | 109,05 US$ | — | 108,05 US$ | |
| 116,56 US$ | 113,92 US$ | 108,07 US$ | 115,30 US$ | 112,16 US$ | — | 108,07 US$ | |
| 361,99 US$ | 149,11 US$ | 122,69 US$ | 108,80 US$ | 117,84 US$ | — | 108,80 US$ | |
| — | — | — | — | — | 108,99 US$ | 108,99 US$ | |
| 109,03 US$ | 199,25 US$ | — | — | — | — | 109,03 US$ | |
| 350,00 US$ | 220,49 US$ | 148,49 US$ | 114,20 US$ | 109,14 US$ | — | 109,14 US$ | |
| — | 124,30 US$ | 153,81 US$ | 165,86 US$ | 109,21 US$ | — | 109,21 US$ | |
| — | — | — | 140,74 US$ | 109,61 US$ | — | 109,61 US$ | |
| 109,93 US$ | 159,92 US$ | — | — | — | — | 109,93 US$ | |
| — | — | — | 200,10 US$ | 110,06 US$ | — | 110,06 US$ | |
| — | 163,20 US$ | 110,83 US$ | 119,68 US$ | 112,96 US$ | — | 110,83 US$ | |
| 173,44 US$ | 114,85 US$ | 111,58 US$ | 156,58 US$ | 148,70 US$ | — | 111,58 US$ | |
| 362,64 US$ | 220,00 US$ | 124,83 US$ | 126,15 US$ | 112,36 US$ | — | 112,36 US$ | |
| 112,69 US$ | 217,44 US$ | — | — | — | — | 112,69 US$ | |
| 112,79 US$ | 199,00 US$ | — | — | — | — | 112,79 US$ | |
| 114,00 US$ | 172,24 US$ | — | — | — | — | 114,00 US$ | |
| 114,77 US$ | 160,46 US$ | — | — | — | — | 114,77 US$ | |
| — | 152,62 US$ | 115,64 US$ | 125,48 US$ | 116,27 US$ | — | 115,64 US$ | |
| 338,30 US$ | 200,00 US$ | 176,06 US$ | 178,25 US$ | 116,11 US$ | — | 116,11 US$ | |
| 116,48 US$ | 175,12 US$ | — | — | — | — | 116,48 US$ | |
| 900,75 US$ | 181,35 US$ | 118,10 US$ | 126,02 US$ | 124,52 US$ | — | 118,10 US$ | |
| — | — | — | 135,56 US$ | 119,08 US$ | — | 119,08 US$ | |
| 120,08 US$ | 172,28 US$ | — | — | — | — | 120,08 US$ | |
| 306,69 US$ | 173,33 US$ | 138,09 US$ | 124,67 US$ | 120,32 US$ | — | 120,32 US$ | |
| 120,41 US$ | 237,47 US$ | — | — | — | — | 120,41 US$ | |
| 121,28 US$ | 184,80 US$ | — | — | — | — | 121,28 US$ | |
| 699,00 US$ | 181,06 US$ | 121,70 US$ | 129,91 US$ | 156,52 US$ | — | 121,70 US$ | |
| 123,20 US$ | 156,81 US$ | — | — | — | — | 123,20 US$ | |
| 407,57 US$ | 158,90 US$ | 132,11 US$ | 137,67 US$ | 123,44 US$ | — | 123,44 US$ | |
| 421,37 US$ | 217,18 US$ | 126,97 US$ | 192,11 US$ | 124,58 US$ | — | 124,58 US$ | |
| 1 286,17 US$ | 187,56 US$ | 133,55 US$ | 210,00 US$ | 124,86 US$ | — | 124,86 US$ | |
| 1 135,00 US$ | 164,79 US$ | 125,00 US$ | 156,36 US$ | 127,96 US$ | — | 125,00 US$ | |
| 395,28 US$ | 216,67 US$ | 133,12 US$ | 129,19 US$ | 125,89 US$ | — | 125,89 US$ | |
| 175,57 US$ | 144,94 US$ | 127,28 US$ | 140,52 US$ | 139,73 US$ | — | 127,28 US$ | |
| 617,00 US$ | 167,73 US$ | 139,55 US$ | 129,55 US$ | 138,09 US$ | — | 129,55 US$ | |
| 130,11 US$ | 181,35 US$ | — | — | — | — | 130,11 US$ | |
| 401,50 US$ | 170,26 US$ | 143,53 US$ | 144,53 US$ | 130,40 US$ | — | 130,40 US$ | |
| — | 216,70 US$ | 131,79 US$ | 139,73 US$ | 134,66 US$ | — | 131,79 US$ | |
| 342,03 US$ | 178,07 US$ | 200,00 US$ | 136,74 US$ | 132,54 US$ | — | 132,54 US$ | |
| 283,07 US$ | 155,52 US$ | 139,31 US$ | 134,77 US$ | 133,88 US$ | — | 133,88 US$ | |
