Günstigste CS2 Messer
Das günstigste Finish jedes Messertyps mit seinem Preis in jedem Verschleiß. Wähle unten ein Budget oder sortiere die ganze Tabelle. 428 Finishes bepreist, ab 33,92 $.
Günstigstes Messer jedes Typs
Jede Karte zeigt das günstigste Finish dieses Messertyps. Wähle ein Budget oder einen Verschleiß, um das günstigste Finish darin zu sehen.
20 von 20 Typen angezeigt
Alle Messerpreise nach Verschleiß
Jedes Messer-Finish mit dem niedrigsten Angebot in jedem Verschleiß. Sortiere nach einer Spalte oder filtere nach Messertyp oder Finish.
428 von 428 angezeigt
| Kein Verschleiß | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 50,64 $ | 33,92 $ | — | 33,92 $ | |
| 40,06 $ | 35,57 $ | 34,26 $ | 46,00 $ | 86,64 $ | — | 34,26 $ | |
| 166,13 $ | 46,00 $ | 34,39 $ | 39,34 $ | 36,62 $ | — | 34,39 $ | |
| 57,71 $ | 37,43 $ | 34,55 $ | 35,53 $ | 35,28 $ | — | 34,55 $ | |
| 151,90 $ | 39,33 $ | 34,84 $ | 44,54 $ | 37,67 $ | — | 34,84 $ | |
| 190,00 $ | 40,51 $ | 34,84 $ | 39,68 $ | 47,00 $ | — | 34,84 $ | |
| — | 44,80 $ | 35,32 $ | 37,74 $ | 35,73 $ | — | 35,32 $ | |
| — | — | — | 40,97 $ | 35,41 $ | — | 35,41 $ | |
| 156,77 $ | 40,41 $ | 35,51 $ | 70,34 $ | 38,92 $ | — | 35,51 $ | |
| 111,68 $ | 43,72 $ | 36,50 $ | 70,84 $ | 41,22 $ | — | 36,50 $ | |
| 74,80 $ | 40,51 $ | 38,05 $ | 36,50 $ | 40,36 $ | — | 36,50 $ | |
| 83,60 $ | 39,35 $ | 36,95 $ | 40,80 $ | 38,24 $ | — | 36,95 $ | |
| 202,49 $ | 44,85 $ | 39,84 $ | 37,96 $ | 36,97 $ | — | 36,97 $ | |
| — | — | — | 62,29 $ | 37,04 $ | — | 37,04 $ | |
| 105,60 $ | 55,61 $ | 37,14 $ | 40,39 $ | 48,29 $ | — | 37,14 $ | |
| — | — | — | — | — | 37,47 $ | 37,47 $ | |
| 160,98 $ | 45,22 $ | 37,66 $ | 50,39 $ | 50,88 $ | — | 37,66 $ | |
| 66,19 $ | 42,83 $ | 37,76 $ | 51,04 $ | 55,95 $ | — | 37,76 $ | |
| 90,57 $ | 46,22 $ | 37,89 $ | 53,30 $ | 41,42 $ | — | 37,89 $ | |
| 164,80 $ | 45,50 $ | 38,48 $ | 45,11 $ | 46,12 $ | — | 38,48 $ | |
| — | — | — | 48,39 $ | 38,49 $ | — | 38,49 $ | |
| 120,00 $ | 43,07 $ | 39,05 $ | 51,46 $ | 42,01 $ | — | 39,05 $ | |
| — | 59,99 $ | 39,28 $ | 69,23 $ | 41,38 $ | — | 39,28 $ | |
| 108,36 $ | 51,40 $ | 39,31 $ | 39,96 $ | 41,00 $ | — | 39,31 $ | |
| 109,48 $ | 50,53 $ | 41,56 $ | 45,30 $ | 39,38 $ | — | 39,38 $ | |
| 155,70 $ | 45,29 $ | 39,71 $ | 42,17 $ | 53,32 $ | — | 39,71 $ | |
| 179,94 $ | 45,08 $ | 41,24 $ | 43,98 $ | 39,90 $ | — | 39,90 $ | |
| — | 48,91 $ | 40,10 $ | 43,85 $ | 39,99 $ | — | 39,99 $ | |
| 230,97 $ | 58,08 $ | 40,18 $ | 44,29 $ | 45,70 $ | — | 40,18 $ | |
| 84,59 $ | 44,28 $ | 40,27 $ | 48,32 $ | 54,49 $ | — | 40,27 $ | |
| 127,50 $ | 48,15 $ | 40,84 $ | 47,64 $ | 40,30 $ | — | 40,30 $ | |
| 129,69 $ | 55,46 $ | 40,66 $ | 46,74 $ | 40,47 $ | — | 40,47 $ | |
| — | — | — | 59,46 $ | 40,52 $ | — | 40,52 $ | |
| 204,64 $ | 51,23 $ | 42,99 $ | 44,28 $ | 40,58 $ | — | 40,58 $ | |
| 121,33 $ | 49,16 $ | 40,62 $ | 74,94 $ | 73,39 $ | — | 40,62 $ | |
| 57,02 $ | 46,06 $ | 40,98 $ | 54,77 $ | 78,25 $ | — | 40,98 $ | |
| — | — | — | 60,51 $ | 41,09 $ | — | 41,09 $ | |
| 90,64 $ | 73,89 $ | 49,96 $ | 76,44 $ | 41,09 $ | — | 41,09 $ | |
| 138,11 $ | 60,62 $ | 42,23 $ | 42,60 $ | 41,16 $ | — | 41,16 $ | |
| 77,56 $ | 47,80 $ | 41,16 $ | 47,65 $ | 42,41 $ | — | 41,16 $ | |
| 177,99 $ | 55,77 $ | 41,58 $ | 78,49 $ | 43,99 $ | — | 41,58 $ | |
| — | 54,99 $ | 42,43 $ | 84,59 $ | 43,59 $ | — | 42,43 $ | |
| — | 47,12 $ | 42,60 $ | 46,96 $ | 50,45 $ | — | 42,60 $ | |
| 119,95 $ | 48,93 $ | 42,95 $ | 49,38 $ | 44,03 $ | — | 42,95 $ | |
| — | 52,47 $ | 43,02 $ | 53,50 $ | 59,42 $ | — | 43,02 $ | |
| 171,84 $ | 51,14 $ | 43,19 $ | 50,09 $ | 43,72 $ | — | 43,19 $ | |
| 213,53 $ | 50,48 $ | 45,14 $ | 43,20 $ | 43,85 $ | — | 43,20 $ | |
| 559,44 $ | 66,24 $ | 43,25 $ | 49,42 $ | 91,74 $ | — | 43,25 $ | |
| 73,30 $ | 52,88 $ | 44,84 $ | 45,36 $ | 43,58 $ | — | 43,58 $ | |
| 104,47 $ | 43,59 $ | 74,39 $ | 72,89 $ | 45,04 $ | — | 43,59 $ | |
| 140,00 $ | 60,27 $ | 43,84 $ | 63,25 $ | 44,54 $ | — | 43,84 $ | |
| 99,58 $ | 55,12 $ | 46,03 $ | 46,27 $ | 44,01 $ | — | 44,01 $ | |
| — | — | — | 66,82 $ | 44,42 $ | — | 44,42 $ | |
| 146,88 $ | 58,08 $ | 44,53 $ | 48,79 $ | 55,71 $ | — | 44,53 $ | |
| 142,43 $ | 71,34 $ | 45,00 $ | 47,32 $ | 44,56 $ | — | 44,56 $ | |
| — | — | — | — | — | 44,64 $ | 44,64 $ | |
| 106,96 $ | 45,11 $ | 71,04 $ | 51,00 $ | 50,51 $ | — | 45,11 $ | |
| 421,37 $ | 69,48 $ | 45,38 $ | 51,15 $ | 69,25 $ | — | 45,38 $ | |
| 113,70 $ | 59,87 $ | 45,47 $ | 56,25 $ | 84,09 $ | — | 45,47 $ | |
| 2.399,77 $ | 59,84 $ | 45,68 $ | 55,26 $ | 62,97 $ | — | 45,68 $ | |
| 53,00 $ | 50,81 $ | 45,93 $ | 64,42 $ | 72,70 $ | — | 45,93 $ | |
| 144,00 $ | 61,05 $ | 46,02 $ | 56,55 $ | 46,61 $ | — | 46,02 $ | |
| 204,64 $ | 61,18 $ | 46,27 $ | 57,77 $ | 53,11 $ | — | 46,27 $ | |
| 92,09 $ | 72,35 $ | 46,36 $ | 51,36 $ | 49,57 $ | — | 46,36 $ | |
| — | 46,75 $ | 55,71 $ | 61,00 $ | 48,01 $ | — | 46,75 $ | |
| 118,80 $ | 53,90 $ | 64,07 $ | 46,90 $ | 48,54 $ | — | 46,90 $ | |
| — | — | — | 60,50 $ | 47,39 $ | — | 47,39 $ | |
| — | — | — | 74,14 $ | 47,44 $ | — | 47,44 $ | |
| 114,64 $ | 73,29 $ | 47,55 $ | 52,77 $ | 48,89 $ | — | 47,55 $ | |
| — | 69,00 $ | 47,71 $ | 52,98 $ | 50,87 $ | — | 47,71 $ | |
| 60,73 $ | 52,90 $ | 48,00 $ | 66,93 $ | 55,80 $ | — | 48,00 $ | |
| 87,07 $ | 56,46 $ | 53,70 $ | 54,30 $ | 48,13 $ | — | 48,13 $ | |
| — | — | — | — | — | 48,44 $ | 48,44 $ | |
| 70,34 $ | 83,59 $ | 48,69 $ | 75,00 $ | 75,61 $ | — | 48,69 $ | |
| 98,92 $ | 57,82 $ | 51,38 $ | 49,41 $ | 48,76 $ | — | 48,76 $ | |
| 204,67 $ | 72,39 $ | 48,87 $ | 54,79 $ | 49,04 $ | — | 48,87 $ | |
| — | 59,21 $ | 51,53 $ | 56,29 $ | 49,27 $ | — | 49,27 $ | |
| 108,99 $ | 51,00 $ | 57,61 $ | 61,20 $ | 49,47 $ | — | 49,47 $ | |
| 57,46 $ | 50,30 $ | 65,00 $ | 67,99 $ | 55,10 $ | — | 50,30 $ | |
| 160,20 $ | 60,17 $ | 50,72 $ | 111,99 $ | 51,45 $ | — | 50,72 $ | |
| 114,99 $ | 79,36 $ | 50,85 $ | 64,44 $ | 66,24 $ | — | 50,85 $ | |
| 349,14 $ | 108,61 $ | 51,11 $ | 58,75 $ | 57,35 $ | — | 51,11 $ | |
| 114,57 $ | 69,36 $ | 67,29 $ | 51,56 $ | 51,38 $ | — | 51,38 $ | |
| 481,55 $ | 80,87 $ | 51,40 $ | 55,24 $ | 53,39 $ | — | 51,40 $ | |
| 161,17 $ | 61,70 $ | 52,90 $ | 53,19 $ | 51,45 $ | — | 51,45 $ | |
| 114,99 $ | 66,02 $ | 52,44 $ | 51,49 $ | 53,07 $ | — | 51,49 $ | |
| 300,00 $ | 67,13 $ | 51,64 $ | 60,77 $ | 53,22 $ | — | 51,64 $ | |
| 164,99 $ | 115,00 $ | 51,96 $ | 79,35 $ | 53,73 $ | — | 51,96 $ | |
| 63,81 $ | 60,61 $ | 52,00 $ | 61,93 $ | 56,46 $ | — | 52,00 $ | |
| 144,30 $ | 85,47 $ | 52,12 $ | 53,33 $ | 61,54 $ | — | 52,12 $ | |
| 450,00 $ | 89,16 $ | 52,49 $ | 60,59 $ | 59,38 $ | — | 52,49 $ | |
| 186,60 $ | 55,13 $ | 53,37 $ | 52,66 $ | 52,99 $ | — | 52,66 $ | |
| 364,50 $ | 63,00 $ | 52,83 $ | 54,87 $ | 63,16 $ | — | 52,83 $ | |
| 108,99 $ | 61,68 $ | 56,53 $ | 52,96 $ | 52,94 $ | — | 52,94 $ | |
| 106,99 $ | 75,00 $ | 53,68 $ | 54,12 $ | 64,16 $ | — | 53,68 $ | |
| 68,89 $ | 88,49 $ | 53,72 $ | 78,82 $ | 59,34 $ | — | 53,72 $ | |
| — | 81,15 $ | 53,91 $ | 79,27 $ | 58,34 $ | — | 53,91 $ | |
| — | 79,99 $ | 59,35 $ | 69,60 $ | 53,92 $ | — | 53,92 $ | |
| 127,69 $ | 68,37 $ | 53,93 $ | 55,07 $ | 56,33 $ | — | 53,93 $ | |
| 163,98 $ | 126,99 $ | 54,02 $ | 71,04 $ | 72,24 $ | — | 54,02 $ | |
| — | 88,71 $ | 54,27 $ | 85,03 $ | 62,39 $ | — | 54,27 $ | |
| — | — | — | — | — | 54,46 $ | 54,46 $ | |
| 360,69 $ | 68,86 $ | 55,02 $ | 57,44 $ | 57,62 $ | — | 55,02 $ | |
| 70,41 $ | 66,57 $ | 55,06 $ | 63,95 $ | 75,74 $ | — | 55,06 $ | |
| — | 75,00 $ | 55,91 $ | 90,41 $ | 56,21 $ | — | 55,91 $ | |
| 81,14 $ | 62,55 $ | 56,03 $ | 58,85 $ | 69,23 $ | — | 56,03 $ | |
| 56,18 $ | 79,20 $ | — | — | — | — | 56,18 $ | |
| 269,31 $ | 116,63 $ | 56,84 $ | 79,55 $ | 58,00 $ | — | 56,84 $ | |
| 138,79 $ | 69,05 $ | 59,82 $ | 83,79 $ | 57,20 $ | — | 57,20 $ | |
| — | — | — | — | — | 57,50 $ | 57,50 $ | |
| 390,93 $ | 98,72 $ | 101,50 $ | 70,92 $ | 57,68 $ | — | 57,68 $ | |
| 195,00 $ | 70,84 $ | 59,06 $ | 61,83 $ | 58,12 $ | — | 58,12 $ | |
| 537,06 $ | 95,99 $ | 61,54 $ | 73,53 $ | 58,57 $ | — | 58,57 $ | |
| 58,76 $ | 89,01 $ | — | — | — | — | 58,76 $ | |
| 895,44 $ | 94,79 $ | 59,20 $ | 66,91 $ | 61,33 $ | — | 59,20 $ | |
| 325,00 $ | 75,54 $ | 63,52 $ | 64,71 $ | 59,43 $ | — | 59,43 $ | |
| 184,00 $ | 101,79 $ | 59,59 $ | 77,44 $ | 60,94 $ | — | 59,59 $ | |
| 200,00 $ | 131,99 $ | 63,03 $ | 81,25 $ | 60,38 $ | — | 60,38 $ | |
| 118,93 $ | 66,95 $ | 61,00 $ | 61,68 $ | 60,48 $ | — | 60,48 $ | |
| 339,30 $ | 89,68 $ | 60,60 $ | 62,85 $ | 62,28 $ | — | 60,60 $ | |
| 171,13 $ | 73,01 $ | 62,81 $ | 64,54 $ | 60,76 $ | — | 60,76 $ | |
| 404,30 $ | 76,75 $ | 60,80 $ | 70,20 $ | 61,61 $ | — | 60,80 $ | |
| 201,40 $ | 79,09 $ | 64,05 $ | 61,50 $ | 61,25 $ | — | 61,25 $ | |
| 147,49 $ | 92,43 $ | 67,21 $ | 63,15 $ | 61,38 $ | — | 61,38 $ | |
| — | 69,45 $ | 63,67 $ | 63,17 $ | 61,41 $ | — | 61,41 $ | |
| 122,77 $ | 77,62 $ | 61,56 $ | 68,82 $ | 62,81 $ | — | 61,56 $ | |
| 84,81 $ | 70,25 $ | 61,77 $ | 73,65 $ | 72,06 $ | — | 61,77 $ | |
| — | 62,03 $ | 62,82 $ | 71,30 $ | 62,79 $ | — | 62,03 $ | |
| 184,00 $ | 80,00 $ | 67,59 $ | 66,61 $ | 62,22 $ | — | 62,22 $ | |
| 87,85 $ | 68,85 $ | 62,33 $ | 85,85 $ | 71,78 $ | — | 62,33 $ | |
| 177,52 $ | 79,26 $ | 63,50 $ | 92,27 $ | 63,00 $ | — | 63,00 $ | |
| 135,70 $ | 74,41 $ | 63,49 $ | 63,45 $ | 63,49 $ | — | 63,45 $ | |
| 126,89 $ | 87,76 $ | 64,18 $ | 73,52 $ | 65,90 $ | — | 64,18 $ | |
| — | 91,15 $ | 67,19 $ | 102,56 $ | 65,01 $ | — | 65,01 $ | |
| 329,94 $ | 98,08 $ | 79,63 $ | 65,18 $ | 67,66 $ | — | 65,18 $ | |
| 1.396,35 $ | 149,25 $ | 65,42 $ | 71,21 $ | 98,50 $ | — | 65,42 $ | |
| 181,95 $ | 94,47 $ | 65,50 $ | 79,00 $ | 66,84 $ | — | 65,50 $ | |
| — | — | — | — | — | 66,17 $ | 66,17 $ | |
| 110,76 $ | 79,51 $ | 66,21 $ | 95,00 $ | 68,13 $ | — | 66,21 $ | |
| 233,00 $ | 78,72 $ | 67,17 $ | 85,07 $ | 66,29 $ | — | 66,29 $ | |
| 203,49 $ | 92,54 $ | 66,64 $ | 79,33 $ | 129,49 $ | — | 66,64 $ | |
| — | — | — | — | — | 67,53 $ | 67,53 $ | |
| 94,76 $ | 87,46 $ | 69,09 $ | 95,56 $ | 91,74 $ | — | 69,09 $ | |
| 198,33 $ | 86,53 $ | 72,94 $ | 151,00 $ | 70,05 $ | — | 70,05 $ | |
| — | — | — | — | — | 70,35 $ | 70,35 $ | |
| 525,00 $ | 100,88 $ | 106,74 $ | 80,91 $ | 70,51 $ | — | 70,51 $ | |
| 121,09 $ | 96,95 $ | 79,26 $ | 78,41 $ | 71,22 $ | — | 71,22 $ | |
| 71,28 $ | 105,60 $ | — | — | — | — | 71,28 $ | |
| 383,79 $ | 98,87 $ | 72,55 $ | 83,60 $ | 73,23 $ | — | 72,55 $ | |
| 73,72 $ | 122,78 $ | — | — | — | — | 73,72 $ | |
| 158,40 $ | 93,70 $ | 80,04 $ | 100,42 $ | 74,17 $ | — | 74,17 $ | |
| 287,99 $ | 119,10 $ | 81,30 $ | 76,09 $ | 74,33 $ | — | 74,33 $ | |
| 178,17 $ | 132,49 $ | 74,47 $ | 100,00 $ | 91,49 $ | — | 74,47 $ | |
| 230,00 $ | 94,65 $ | 81,48 $ | 76,53 $ | 74,58 $ | — | 74,58 $ | |
| 188,65 $ | 130,00 $ | 104,99 $ | 97,82 $ | 74,58 $ | — | 74,58 $ | |
| 168,96 $ | 98,42 $ | 75,39 $ | 105,49 $ | 75,26 $ | — | 75,26 $ | |
| 104,44 $ | 84,46 $ | 76,05 $ | 91,83 $ | 145,45 $ | — | 76,05 $ | |
| 152,31 $ | 96,79 $ | 85,68 $ | 87,65 $ | 76,21 $ | — | 76,21 $ | |
| 127,55 $ | 141,40 $ | 84,22 $ | 117,99 $ | 76,24 $ | — | 76,24 $ | |
| 1.328,11 $ | 99,68 $ | 118,49 $ | 81,24 $ | 76,61 $ | — | 76,61 $ | |
| 197,31 $ | 137,63 $ | 79,65 $ | 91,34 $ | 76,83 $ | — | 76,83 $ | |
| — | — | — | 101,35 $ | 77,02 $ | — | 77,02 $ | |
| 342,60 $ | 102,68 $ | 92,00 $ | 118,61 $ | 77,47 $ | — | 77,47 $ | |
| 212,16 $ | 103,97 $ | 82,95 $ | 78,43 $ | 80,41 $ | — | 78,43 $ | |
| 283,33 $ | 90,09 $ | 78,83 $ | 89,54 $ | 82,36 $ | — | 78,83 $ | |
| 240,61 $ | 137,69 $ | 80,74 $ | 119,77 $ | 79,85 $ | — | 79,85 $ | |
| 113,35 $ | 116,99 $ | 80,00 $ | — | — | — | 80,00 $ | |
| 81,64 $ | 114,47 $ | — | — | — | — | 81,64 $ | |
| 81,88 $ | 152,87 $ | — | — | — | — | 81,88 $ | |
| 151,40 $ | 93,91 $ | 85,66 $ | 92,10 $ | 84,00 $ | — | 84,00 $ | |
| 190,00 $ | 141,64 $ | 89,85 $ | 84,42 $ | 87,09 $ | — | 84,42 $ | |
| 84,65 $ | 128,27 $ | — | — | — | — | 84,65 $ | |
| 95,45 $ | 86,48 $ | 120,99 $ | — | — | — | 86,48 $ | |
| 307,46 $ | 107,77 $ | 88,26 $ | 93,43 $ | 91,51 $ | — | 88,26 $ | |
| — | 148,07 $ | 90,20 $ | 106,99 $ | 162,12 $ | — | 90,20 $ | |
| 223,43 $ | 105,87 $ | 91,33 $ | 102,77 $ | 99,57 $ | — | 91,33 $ | |
| 110,47 $ | 91,46 $ | 132,49 $ | — | — | — | 91,46 $ | |
| 91,56 $ | 118,80 $ | — | — | — | — | 91,56 $ | |
| 91,97 $ | 181,06 $ | — | — | — | — | 91,97 $ | |
| 394,00 $ | 165,87 $ | 103,10 $ | 102,40 $ | 93,03 $ | — | 93,03 $ | |
| — | — | — | 112,91 $ | 93,12 $ | — | 93,12 $ | |
| — | — | — | — | — | 93,86 $ | 93,86 $ | |
| — | 112,08 $ | 101,36 $ | 93,91 $ | 94,10 $ | — | 93,91 $ | |
| — | 103,32 $ | 97,58 $ | 97,33 $ | 94,18 $ | — | 94,18 $ | |
| 337,69 $ | 115,32 $ | 102,19 $ | 94,51 $ | 95,44 $ | — | 94,51 $ | |
| 637,33 $ | 187,13 $ | 97,28 $ | 151,53 $ | 95,47 $ | — | 95,47 $ | |
| 215,47 $ | 118,14 $ | 95,78 $ | 96,05 $ | 122,79 $ | — | 95,78 $ | |
| — | 208,99 $ | 136,78 $ | 188,00 $ | 96,41 $ | — | 96,41 $ | |
| 96,99 $ | 158,15 $ | — | — | — | — | 96,99 $ | |
| — | 100,24 $ | 117,29 $ | 125,52 $ | 97,51 $ | — | 97,51 $ | |
| 241,99 $ | 114,69 $ | 98,64 $ | 102,19 $ | 138,59 $ | — | 98,64 $ | |
| 429,25 $ | 150,87 $ | 98,86 $ | 107,06 $ | 106,03 $ | — | 98,86 $ | |
| 708,31 $ | 138,17 $ | 108,09 $ | 163,87 $ | 98,94 $ | — | 98,94 $ | |
| 347,10 $ | 185,18 $ | 102,00 $ | 102,74 $ | 99,42 $ | — | 99,42 $ | |
| 195,38 $ | 161,00 $ | 106,71 $ | 139,65 $ | 99,53 $ | — | 99,53 $ | |
| 321,67 $ | 111,72 $ | 99,71 $ | 104,69 $ | 105,17 $ | — | 99,71 $ | |
| 99,73 $ | 170,00 $ | — | — | — | — | 99,73 $ | |
| — | — | — | — | — | 99,74 $ | 99,74 $ | |
| 120,03 $ | 100,32 $ | 100,36 $ | — | — | — | 100,32 $ | |
| — | 212,58 $ | 101,10 $ | 164,46 $ | 101,08 $ | — | 101,08 $ | |
| 465,52 $ | 170,00 $ | 105,15 $ | 104,12 $ | 102,45 $ | — | 102,45 $ | |
| 383,87 $ | 141,40 $ | 162,23 $ | 128,66 $ | 103,21 $ | — | 103,21 $ | |
| 105,65 $ | 104,02 $ | 105,44 $ | — | — | — | 104,02 $ | |
| 104,96 $ | 190,30 $ | — | — | — | — | 104,96 $ | |
| — | 163,81 $ | 106,45 $ | 105,16 $ | 115,57 $ | — | 105,16 $ | |
| 404,11 $ | 121,56 $ | 105,22 $ | 109,34 $ | 108,17 $ | — | 105,22 $ | |
| — | 126,28 $ | 105,22 $ | 147,96 $ | 107,85 $ | — | 105,22 $ | |
| 345,00 $ | 123,17 $ | 106,01 $ | 115,07 $ | 110,30 $ | — | 106,01 $ | |
| 179,23 $ | 110,56 $ | 107,48 $ | 162,23 $ | 177,81 $ | — | 107,48 $ | |
| 119,95 $ | 107,53 $ | 108,68 $ | 118,42 $ | 218,36 $ | — | 107,53 $ | |
| 134,35 $ | 107,57 $ | 122,00 $ | — | — | — | 107,57 $ | |
| 333,97 $ | 165,49 $ | 107,75 $ | 115,02 $ | 109,31 $ | — | 107,75 $ | |
| 212,00 $ | 172,74 $ | 107,97 $ | 111,38 $ | 109,12 $ | — | 107,97 $ | |
| 266,45 $ | 160,09 $ | 114,85 $ | 114,43 $ | 108,03 $ | — | 108,03 $ | |
| — | 123,12 $ | 108,05 $ | 147,59 $ | 109,05 $ | — | 108,05 $ | |
| 116,56 $ | 113,92 $ | 108,07 $ | 115,30 $ | 112,16 $ | — | 108,07 $ | |
| 361,99 $ | 149,11 $ | 122,69 $ | 108,80 $ | 117,84 $ | — | 108,80 $ | |
| — | — | — | — | — | 108,99 $ | 108,99 $ | |
| 109,03 $ | 199,25 $ | — | — | — | — | 109,03 $ | |
| 350,00 $ | 220,49 $ | 148,49 $ | 114,20 $ | 109,14 $ | — | 109,14 $ | |
| — | 124,30 $ | 153,81 $ | 165,86 $ | 109,21 $ | — | 109,21 $ | |
| — | — | — | 140,74 $ | 109,61 $ | — | 109,61 $ | |
| 109,93 $ | 159,92 $ | — | — | — | — | 109,93 $ | |
| — | — | — | 200,10 $ | 110,06 $ | — | 110,06 $ | |
| — | 163,20 $ | 110,83 $ | 119,68 $ | 112,96 $ | — | 110,83 $ | |
| 173,44 $ | 114,85 $ | 111,58 $ | 156,58 $ | 148,70 $ | — | 111,58 $ | |
| 362,64 $ | 220,00 $ | 124,83 $ | 126,15 $ | 112,36 $ | — | 112,36 $ | |
| 112,69 $ | 217,44 $ | — | — | — | — | 112,69 $ | |
| 112,79 $ | 199,00 $ | — | — | — | — | 112,79 $ | |
| 114,00 $ | 172,24 $ | — | — | — | — | 114,00 $ | |
| 114,77 $ | 160,46 $ | — | — | — | — | 114,77 $ | |
| — | 152,62 $ | 115,64 $ | 125,48 $ | 116,27 $ | — | 115,64 $ | |
| 338,30 $ | 200,00 $ | 176,06 $ | 178,25 $ | 116,11 $ | — | 116,11 $ | |
| 116,48 $ | 175,12 $ | — | — | — | — | 116,48 $ | |
| 900,75 $ | 181,35 $ | 118,10 $ | 126,02 $ | 124,52 $ | — | 118,10 $ | |
| — | — | — | 135,56 $ | 119,08 $ | — | 119,08 $ | |
| 120,08 $ | 172,28 $ | — | — | — | — | 120,08 $ | |
| 306,69 $ | 173,33 $ | 138,09 $ | 124,67 $ | 120,32 $ | — | 120,32 $ | |
| 120,41 $ | 237,47 $ | — | — | — | — | 120,41 $ | |
| 121,28 $ | 184,80 $ | — | — | — | — | 121,28 $ | |
| 699,00 $ | 181,06 $ | 121,70 $ | 129,91 $ | 156,52 $ | — | 121,70 $ | |
| 123,20 $ | 156,81 $ | — | — | — | — | 123,20 $ | |
| 407,57 $ | 158,90 $ | 132,11 $ | 137,67 $ | 123,44 $ | — | 123,44 $ | |
| 421,37 $ | 217,18 $ | 126,97 $ | 192,11 $ | 124,58 $ | — | 124,58 $ | |
| 1.286,17 $ | 187,56 $ | 133,55 $ | 210,00 $ | 124,86 $ | — | 124,86 $ | |
| 1.135,00 $ | 164,79 $ | 125,00 $ | 156,36 $ | 127,96 $ | — | 125,00 $ | |
| 395,28 $ | 216,67 $ | 133,12 $ | 129,19 $ | 125,89 $ | — | 125,89 $ | |
| 175,57 $ | 144,94 $ | 127,28 $ | 140,52 $ | 139,73 $ | — | 127,28 $ | |
| 617,00 $ | 167,73 $ | 139,55 $ | 129,55 $ | 138,09 $ | — | 129,55 $ | |
| 130,11 $ | 181,35 $ | — | — | — | — | 130,11 $ | |
| 401,50 $ | 170,26 $ | 143,53 $ | 144,53 $ | 130,40 $ | — | 130,40 $ | |
| — | 216,70 $ | 131,79 $ | 139,73 $ | 134,66 $ | — | 131,79 $ | |
| 342,03 $ | 178,07 $ | 200,00 $ | 136,74 $ | 132,54 $ | — | 132,54 $ | |
| 283,07 $ | 155,52 $ | 139,31 $ | 134,77 $ | 133,88 $ | — | 133,88 $ | |
| 219,62 $ | 262,45 $ | 142,63 $ | 159,39 $ | 134,00 $ | — | 134,00 $ | |
| 134,30 $ | 189,95 $ | — | — | — | — | 134,30 $ | |
| 305,57 $ | 166,32 $ | 142,93 $ | 142,16 $ | 138,81 $ | — | 138,81 $ | |
| 139,15 $ | 200,00 $ | — | — | — | — | 139,15 $ | |
| 272,52 $ | 250,07 $ | 139,33 $ | 141,21 $ | 143,49 $ | — | 139,33 $ | |
| 153,61 $ | 141,01 $ | 139,50 $ | — | — | — | 139,50 $ | |
| 174,18 $ | 154,66 $ | 142,11 $ | 158,40 $ | 158,81 $ | — | 142,11 $ | |
| 277,39 $ | 187,55 $ | 148,74 $ | 161,72 $ | 142,16 $ | — | 142,16 $ | |
| 142,84 $ | 268,25 $ | — | — | — | — | 142,84 $ | |
| 1.356,60 $ | 186,29 $ | 189,99 $ | 149,10 $ | 142,93 $ | — | 142,93 $ | |
| 146,00 $ | 257,45 $ | — | — | — | — | 146,00 $ | |
| 309,70 $ | 168,27 $ | 209,99 $ | 158,33 $ | 146,51 $ | — | 146,51 $ | |
| — | — | — | — | — | 147,63 $ | 147,63 $ | |
| 244,20 $ | 190,00 $ | 156,13 $ | 153,35 $ | 147,85 $ | — | 147,85 $ | |
| 178,92 $ | 148,07 $ | 202,59 $ | — | — | — | 148,07 $ | |
| 184,40 $ | 156,45 $ | 151,64 $ | 165,98 $ | 199,89 $ | — | 151,64 $ | |
| 152,66 $ | 264,61 $ | — | — | — | — | 152,66 $ | |
| 424,95 $ | 199,17 $ | 155,43 $ | 153,15 $ | 154,70 $ | — | 153,15 $ | |
| 190,63 $ | 163,58 $ | 155,56 $ | 171,76 $ | 165,00 $ | — | 155,56 $ | |
| 172,55 $ | 156,45 $ | 163,15 $ | — | — | — | 156,45 $ | |
| — | — | — | — | — | 156,65 $ | 156,65 $ | |
| 156,99 $ | 226,81 $ | — | — | — | — | 156,99 $ | |
| 161,91 $ | 200,61 $ | — | — | — | — | 161,91 $ | |
| — | 249,75 $ | 165,54 $ | 242,35 $ | 166,95 $ | — | 165,54 $ | |
| 165,82 $ | 263,62 $ | — | — | — | — | 165,82 $ | |
| 280,00 $ | 254,49 $ | 165,85 $ | 173,16 $ | 206,97 $ | — | 165,85 $ | |
| — | — | — | — | — | 166,93 $ | 166,93 $ | |
| 167,79 $ | 265,52 $ | — | — | — | — | 167,79 $ | |
| 357,53 $ | 256,58 $ | 219,49 $ | 175,00 $ | 168,66 $ | — | 168,66 $ | |
| — | 294,54 $ | 172,06 $ | 204,16 $ | 176,59 $ | — | 172,06 $ | |
| 248,78 $ | 184,89 $ | 172,68 $ | — | — | — | 172,68 $ | |
| 174,06 $ | 246,76 $ | — | — | — | — | 174,06 $ | |
