MAG-7 플로트 범위
MAG-7 스킨 37개의 플로트 상한입니다. 11개는 0~1 어디든 드롭되고, 0개는 막 출고된 상태가 나올 수 없습니다. 가격은 2026년 11월 10일 마모도별 최저 매물가입니다.
가장 비싼 MAG-7 스킨
MAG-7 전체 플로트 상한
| 스킨 | 최소 | 최대 | 범위 | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.08 | US$1.00 | US$0.14 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.08 | US$9.31 | US$26.72 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.12 | US$1.83 | US$2.01 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.22 | US$12.95 | US$19.49 | US$13.71 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.37 | US$32.93 | US$29.71 | US$39.00 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.40 | US$0.47 | US$0.36 | US$0.38 | US$0.78 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.44 | US$2.05 | US$1.15 | US$1.15 | US$1.46 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.45 | US$4.93 | US$11.92 | US$3.91 | US$4.23 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.45 | US$29.10 | US$3.15 | US$1.55 | US$1.62 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.45 | US$3.29 | US$0.87 | US$0.47 | US$0.34 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$0.76 | US$0.53 | US$0.33 | US$0.54 | US$0.66 | ||
| 0.00 | 0.55 | US$0.28 | US$0.24 | US$0.12 | US$0.32 | US$0.19 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$6.09 | US$2.60 | US$1.67 | US$1.67 | US$2.33 | ||
| 0.00 | 0.65 | US$0.10 | US$0.03 | US$0.03 | US$0.03 | US$0.03 | ||
| 0.00 | 0.65 | US$108.38 | US$67.47 | US$69.86 | US$138.81 | US$100.79 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$0.19 | US$1.00 | US$4.20 | US$0.09 | US$0.09 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$0.26 | US$0.09 | US$0.60 | US$0.06 | US$0.05 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$0.72 | US$0.27 | US$0.53 | US$0.74 | US$0.48 | ||
| 0.00 | 0.92 | US$3.91 | US$0.79 | US$0.57 | US$0.32 | US$0.34 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$733.99 | US$564.65 | US$515.66 | — | US$514.90 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$11.69 | US$1.73 | US$1.12 | US$0.97 | US$0.59 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$9.03 | US$3.49 | US$1.15 | US$1.06 | US$0.83 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$4.68 | US$1.79 | US$1.20 | US$1.14 | US$1.12 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$0.46 | US$0.13 | US$1.33 | US$0.09 | US$0.08 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$13.60 | US$6.16 | US$5.10 | US$5.07 | US$4.51 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$0.57 | US$0.22 | US$0.15 | US$0.08 | US$0.09 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$7.70 | US$0.79 | US$0.37 | US$0.31 | US$0.35 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$0.47 | US$0.14 | US$0.14 | US$0.09 | US$0.08 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$0.20 | US$0.04 | US$0.20 | US$0.03 | US$0.03 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$5.76 | US$2.67 | US$2.47 | US$3.13 | US$1.70 | ||
| 0.02 | 0.18 | US$3.46 | US$2.54 | US$4.00 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.06 | 0.49 | US$8.07 | US$2.93 | US$0.65 | US$0.70 | US$1.08 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$245.00 | US$29.58 | US$12.29 | US$15.00 | US$8.88 | ||
| 0.06 | 0.80 | — | US$27.75 | US$19.76 | US$24.07 | US$25.34 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$32.06 | US$5.20 | US$1.94 | US$2.87 | US$2.25 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$50.22 | US$6.34 | US$1.27 | US$2.23 | US$1.27 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$18.59 | US$0.99 | US$0.35 | US$0.35 | US$0.28 |
FN 막 출고된 0–0.07 · MW 거의 깨끗한 0.07–0.15 · FT 현장에서 쓰인 0.15–0.38 · WW 꽤 닳은 0.38–0.45 · BS 전투로 닳고 닳은 0.45–1. “해당 없음”은 그 스킨이 그 마모도로 나올 수 없다는 뜻이고, “—”는 실시간 매물이 없다는 뜻입니다. 특정 아이템은 플로트 체커로 확인하세요.
MAG-7 플로트 범위 알아보기
우리 스냅샷에는 MAG-7 스킨 37개가 있고, 그중 11개가 0~1 전체 플로트 범위를 씁니다. 최솟값이 0.07을 넘는 스킨이 없어서 모든 MAG-7 스킨이 막 출고된 상태로 드롭될 수 있습니다. 11개는 0.45 이하에서 끝나 전투로 닳고 닳은 상태가 나올 수 없습니다. Metallic DDPAT은(는) 0.08에서 끝납니다.
가장 좁은 상한과 가장 싼 막 출고된
가장 좁은 상한은 Metallic DDPAT(0.00 ~ 0.08), Silver(0.00 ~ 0.08), Carbon Fiber(0.00 ~ 0.12)입니다. 상한이 좁으면 그 스킨의 모든 개체가 비슷한 플로트를 가지므로, 마모도 이름만 봐도 거의 다 알 수 있습니다. 2개는 막 출고된 상태나 거의 깨끗한 상태로만 나옵니다. 막 출고된 상태 최저 매물가는 Copper Oxide의 US$0.10입니다.
MAG-7 스킨별로 드롭될 수 있는 마모도
피니시 37개 중 막 출고된 37개, 거의 깨끗한 37개, 현장에서 쓰인 34개, 꽤 닳은 31개, 전투로 닳고 닳은 26개가 각각 그 마모도로 나올 수 있습니다. 그 마모도에 닿는 피니시가 적을수록 이 무기에서 그 마모도는 귀하고, 그 열의 매물은 더 눈여겨볼 만합니다.
이 표 활용법
마모도 이름이 가격의 바닥을 정하고, 플로트 상한은 스킨이 각 마모도 안에서 얼마나 여유가 있는지 알려 줍니다. 이 스킨을 이미 가지고 있다면 인스펙트 링크를 CS2 플로트 체커에 붙여 넣어 정확한 플로트를 읽고, 여기 표시된 상한 안에서 어디쯤인지 확인하세요. 싼 MAG-7 스킨을 더 좋은 스킨으로 바꾸고 싶다면, 트레이드업 계산기가 재료 플로트를 결과 스킨의 상한에 대입해 주며, 그래서 이 표의 상한이 결과 마모도를 정합니다. 스킨 컬렉션 전체의 가격을 한 번에 보려면 인벤토리 가치 계산기를 쓰세요.
가격은 2026년 11월 10일 skins.com 공개 피드의 마모도 이름별 실시간 최저 매물가입니다. 플로트, 스티커, 패턴은 반영하지 않고 일반 개체만 다루며 StatTrak은 포함하지 않습니다. 이 스킨 중 18개는 StatTrak으로도 나옵니다.
관련 무기
함께 비교해 보세요: Negev 플로트 범위, Nova 플로트 범위, Sawed-Off 플로트 범위, XM1014 플로트 범위. 또는 모든 무기의 플로트 범위로 돌아가세요.