Sawed-Off 플로트 범위
Sawed-Off 스킨 36개의 플로트 상한입니다. 10개는 0~1 어디든 드롭되고, 1개는 막 출고된 상태가 나올 수 없습니다. 가격은 2026년 11월 10일 마모도별 최저 매물가입니다.
가장 비싼 Sawed-Off 스킨
Sawed-Off 전체 플로트 상한
| 스킨 | 최소 | 최대 | 범위 | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.08 | US$0.43 | US$0.46 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.40 | US$0.94 | US$0.19 | US$0.14 | US$0.36 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.40 | US$75.76 | US$73.13 | US$72.17 | US$71.85 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.49 | US$0.27 | US$0.26 | US$0.14 | US$0.30 | US$0.38 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$71.55 | US$45.66 | US$38.08 | US$104.14 | US$60.19 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$5.42 | US$2.75 | US$3.01 | US$2.58 | US$2.71 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$3.21 | US$2.13 | US$2.30 | US$2.19 | US$1.96 | ||
| 0.00 | 0.55 | US$0.54 | US$0.37 | US$0.25 | US$0.47 | US$0.40 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$6.06 | US$5.58 | US$4.93 | US$10.67 | US$6.49 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$1.21 | US$0.59 | US$0.39 | US$0.59 | US$0.61 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$0.04 | US$1.00 | US$0.03 | US$0.03 | US$0.03 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$0.43 | US$0.16 | US$1.00 | US$0.17 | US$0.15 | ||
| 0.00 | 0.62 | US$2.00 | US$0.44 | US$0.30 | US$0.30 | US$0.31 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$42.79 | US$27.79 | US$23.38 | US$26.36 | US$22.69 | ||
| 0.00 | 0.78 | US$0.05 | US$0.03 | US$0.01 | US$0.03 | US$0.03 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$14.79 | US$6.94 | US$4.95 | US$5.53 | US$6.00 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$8.09 | US$11.08 | US$6.24 | US$12.24 | US$9.49 | ||
| 0.00 | 0.90 | US$0.51 | US$0.24 | US$0.25 | US$0.20 | US$0.23 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$3.16 | US$3.77 | US$0.69 | US$0.49 | US$0.45 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$121.38 | US$154.47 | US$97.53 | US$117.30 | US$200.00 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$0.63 | US$0.21 | US$0.09 | US$0.08 | US$0.10 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$4.00 | US$1.89 | US$1.26 | US$1.22 | US$1.31 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$37.60 | US$4.58 | US$3.25 | US$3.34 | US$2.83 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$4.80 | US$1.53 | US$1.21 | US$1.28 | US$1.11 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$1.68 | US$0.83 | US$0.34 | US$0.30 | US$0.20 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$0.99 | US$0.30 | US$0.24 | US$0.23 | US$0.24 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$0.82 | US$0.14 | US$0.09 | US$0.08 | US$0.08 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$1.53 | US$0.49 | US$0.30 | US$0.20 | US$0.20 | ||
| 0.05 | 1.00 | US$2.24 | US$0.38 | US$0.33 | US$0.46 | US$0.27 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$0.44 | US$0.05 | US$0.04 | US$0.04 | US$0.06 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$50.00 | US$4.60 | US$1.87 | US$2.57 | US$1.79 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$65.15 | US$7.84 | US$3.89 | US$6.51 | US$4.98 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$62.50 | US$23.06 | US$20.24 | US$22.12 | US$17.43 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$13.43 | US$0.47 | US$0.22 | US$0.33 | US$0.35 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$0.76 | US$0.11 | US$0.04 | US$0.04 | US$0.04 | ||
| 0.40 | 1.00 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | US$0.91 | US$0.24 |
FN 막 출고된 0–0.07 · MW 거의 깨끗한 0.07–0.15 · FT 현장에서 쓰인 0.15–0.38 · WW 꽤 닳은 0.38–0.45 · BS 전투로 닳고 닳은 0.45–1. “해당 없음”은 그 스킨이 그 마모도로 나올 수 없다는 뜻이고, “—”는 실시간 매물이 없다는 뜻입니다. 특정 아이템은 플로트 체커로 확인하세요.
Sawed-Off 플로트 범위 알아보기
우리 스냅샷에는 Sawed-Off 스킨 36개가 있고, 그중 10개가 0~1 전체 플로트 범위를 씁니다. 1개는 최솟값이 0.07 이상이라 막 출고된 상태가 나올 수 없습니다. Fubar은(는) 0.40부터 시작합니다. 3개는 0.45 이하에서 끝나 전투로 닳고 닳은 상태가 나올 수 없습니다. Brake Light은(는) 0.08에서 끝납니다.
가장 좁은 상한과 가장 싼 막 출고된
가장 좁은 상한은 Brake Light(0.00 ~ 0.08), Amber Fade(0.00 ~ 0.40), The Kraken(0.00 ~ 0.40)입니다. 상한이 좁으면 그 스킨의 모든 개체가 비슷한 플로트를 가지므로, 마모도 이름만 봐도 거의 다 알 수 있습니다. 1개는 막 출고된 상태나 거의 깨끗한 상태로만 나옵니다. 막 출고된 상태 최저 매물가는 Crimson Batik의 US$0.04입니다. 마모도와 상관없이 가장 싼 매물은 Runoff의 US$0.01입니다.
Sawed-Off 스킨별로 드롭될 수 있는 마모도
피니시 36개 중 막 출고된 35개, 거의 깨끗한 35개, 현장에서 쓰인 34개, 꽤 닳은 35개, 전투로 닳고 닳은 33개가 각각 그 마모도로 나올 수 있습니다. 그 마모도에 닿는 피니시가 적을수록 이 무기에서 그 마모도는 귀하고, 그 열의 매물은 더 눈여겨볼 만합니다.
이 표 활용법
마모도 이름이 가격의 바닥을 정하고, 플로트 상한은 스킨이 각 마모도 안에서 얼마나 여유가 있는지 알려 줍니다. 이 스킨을 이미 가지고 있다면 인스펙트 링크를 CS2 플로트 체커에 붙여 넣어 정확한 플로트를 읽고, 여기 표시된 상한 안에서 어디쯤인지 확인하세요. 싼 Sawed-Off 스킨을 더 좋은 스킨으로 바꾸고 싶다면, 트레이드업 계산기가 재료 플로트를 결과 스킨의 상한에 대입해 주며, 그래서 이 표의 상한이 결과 마모도를 정합니다. 스킨 컬렉션 전체의 가격을 한 번에 보려면 인벤토리 가치 계산기를 쓰세요.
가격은 2026년 11월 10일 skins.com 공개 피드의 마모도 이름별 실시간 최저 매물가입니다. 플로트, 스티커, 패턴은 반영하지 않고 일반 개체만 다루며 StatTrak은 포함하지 않습니다. 이 스킨 중 18개는 StatTrak으로도 나옵니다.
관련 무기
함께 비교해 보세요: XM1014 플로트 범위, M249 플로트 범위, MAG-7 플로트 범위, Negev 플로트 범위. 또는 모든 무기의 플로트 범위로 돌아가세요.