Tec-9 float-intervall
Float-tak för alla 48 Tec-9-skins. 17 kan droppa var som helst från 0 till 1; 2 kan aldrig bli Fabriksny. Priserna är lägsta annons per slitage den 10 november 2026.
Dyraste Tec-9-skins
Alla float-tak för Tec-9
| Skin | Min | Max | Intervall | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,04 | 22,28 US$ | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,08 | 8,38 US$ | 19,91 US$ | n/a | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,20 | 42,28 US$ | 6,84 US$ | 7,83 US$ | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,40 | 0,54 US$ | 0,24 US$ | 0,25 US$ | 0,33 US$ | n/a | ||
| 0,00 | 0,43 | 7,12 US$ | 1,20 US$ | 1,11 US$ | 2,49 US$ | n/a | ||
| 0,00 | 0,50 | 0,93 US$ | 0,45 US$ | 0,40 US$ | 0,78 US$ | 0,81 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 10,33 US$ | 17,82 US$ | 8,52 US$ | 18,00 US$ | 15,48 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 1,00 US$ | 0,01 US$ | 0,40 US$ | 0,04 US$ | 0,04 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 25,66 US$ | 6,72 US$ | 4,65 US$ | 4,26 US$ | 3,37 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,14 US$ | 0,06 US$ | 0,20 US$ | 0,05 US$ | 0,04 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 1,45 US$ | 0,36 US$ | 0,04 US$ | 0,04 US$ | 0,03 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 8,17 US$ | 1,91 US$ | 1,42 US$ | 1,90 US$ | 1,85 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 1,25 US$ | 3,00 US$ | 2,00 US$ | 0,11 US$ | 0,05 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,46 US$ | 0,50 US$ | 0,30 US$ | 0,05 US$ | 0,05 US$ | ||
| 0,00 | 0,65 | 20,26 US$ | 3,54 US$ | 2,98 US$ | 8,77 US$ | 5,44 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 2,61 US$ | 0,33 US$ | 0,38 US$ | 0,28 US$ | 0,36 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 0,16 US$ | 0,07 US$ | 0,04 US$ | 0,04 US$ | 0,04 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 22,25 US$ | 15,14 US$ | 10,44 US$ | 10,78 US$ | 9,51 US$ | ||
| 0,00 | 0,75 | 72,01 US$ | 35,20 US$ | 13,55 US$ | 16,58 US$ | 16,61 US$ | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,05 US$ | 0,30 US$ | 0,20 US$ | 0,03 US$ | 0,03 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 5,43 US$ | 1,02 US$ | 0,51 US$ | 0,47 US$ | 0,46 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 1,00 US$ | 0,50 US$ | 0,03 US$ | 0,04 US$ | 0,03 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 10,02 US$ | 0,67 US$ | 0,45 US$ | 23,83 US$ | 0,69 US$ | ||
| 0,00 | 0,90 | 0,59 US$ | 1,00 US$ | 0,08 US$ | 0,08 US$ | 0,09 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 9,69 US$ | 3,62 US$ | 1,63 US$ | 1,04 US$ | 0,90 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 50,19 US$ | 8,66 US$ | 3,35 US$ | 3,11 US$ | 3,02 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 2,26 US$ | 0,61 US$ | 0,35 US$ | 0,30 US$ | 0,33 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 10,48 US$ | 0,27 US$ | 0,27 US$ | 0,21 US$ | 0,35 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 17,97 US$ | 5,85 US$ | 4,05 US$ | 3,42 US$ | 3,09 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 34,06 US$ | 11,82 US$ | 11,19 US$ | 10,17 US$ | 9,95 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 20,97 US$ | 12,46 US$ | 10,38 US$ | 10,58 US$ | 11,37 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 13,43 US$ | 4,54 US$ | 4,15 US$ | 1,96 US$ | 2,45 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 7,45 US$ | 1,82 US$ | 0,65 US$ | 0,54 US$ | 0,39 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 9,21 US$ | 2,12 US$ | 3,78 US$ | 1,00 US$ | 1,10 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 23,65 US$ | 6,99 US$ | 3,71 US$ | 3,82 US$ | 4,29 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 0,60 US$ | 1,00 US$ | 0,45 US$ | 0,05 US$ | 0,06 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 0,54 US$ | 0,14 US$ | 1,06 US$ | 0,08 US$ | 0,08 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 18,69 US$ | 4,14 US$ | 2,09 US$ | 1,93 US$ | 2,01 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 7,68 US$ | 0,50 US$ | 0,41 US$ | 0,26 US$ | 0,27 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 5,71 US$ | 1,48 US$ | 0,46 US$ | 0,33 US$ | 0,29 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 105,98 US$ | 73,44 US$ | 66,37 US$ | 73,85 US$ | 89,56 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 0,98 US$ | 0,06 US$ | 0,01 US$ | 0,04 US$ | 0,04 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 600,00 US$ | 116,72 US$ | 45,11 US$ | 54,17 US$ | 50,94 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 153,98 US$ | 11,19 US$ | 3,70 US$ | 7,99 US$ | 3,93 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 1,13 US$ | 1,00 US$ | 1,85 US$ | 0,04 US$ | 0,04 US$ | ||
| 0,06 | 1,00 | 135,38 US$ | 11,93 US$ | 2,70 US$ | 1,80 US$ | 1,17 US$ | ||
| 0,10 | 0,70 | n/a | 2,57 US$ | 0,39 US$ | 0,84 US$ | 0,37 US$ | ||
| 0,14 | 1,00 | n/a | 3,75 US$ | 0,27 US$ | 0,20 US$ | 0,15 US$ |
FN Fabriksny 0–0,07 · MW Lätt sliten 0,07–0,15 · FT Fältprövad 0,15–0,38 · WW Mycket sliten 0,38–0,45 · BS Sönderslagen 0,45–1. ”n/a” betyder att skinen inte kan komma i det slitaget; ”—” betyder ingen aktuell annons. Kolla ett specifikt föremål med float checkern.
Om float-intervall för Tec-9
Det finns 48 Tec-9-skins i vår ögonblicksbild, och 17 av dem använder hela float-intervallet 0 till 1. 2 har ett minimum på 0,07 eller mer, så de kan aldrig bli Fabriksny; Fubar börjar på 0,14. 5 slutar vid 0,45 eller lägre och kan aldrig bli Sönderslagna, och Blue Titanium slutar vid 0,04.
Smalaste taken och billigaste Fabriksny
De smalaste taken är Blue Titanium (0,00 till 0,04), Ossified (0,00 till 0,08), Titanium Bit (0,00 till 0,20). Ett smalt tak betyder att alla exemplar av skinen har ungefär samma float, så slitagenamnet säger nästan allt om den. 2 kan bara komma som Fabriksny eller Lätt sliten. Den billigaste annonsen i Fabriksny är Raw Ceramic för 0,05 US$. Den billigaste annonsen i valfritt slitage är Army Mesh för 0,01 US$.
Vilka slitage varje Tec-9-skin kan droppa i
Av de 48 finisharna kan 46 komma i Fabriksny, kan 47 komma i Lätt sliten, kan 46 komma i Fältprövad, kan 45 komma i Mycket sliten och kan 43 komma i Sönderslagen. Ju färre finishar som når ett slitage, desto ovanligare är det slitaget för det här vapnet, och annonserna i den kolumnen är värda en närmare titt.
Så använder du tabellen
Slitagenamnet sätter prisgolvet, och float-taket visar hur mycket utrymme en skin har inom varje slitage. Äger du redan en av de här skinsen, klistra in dess inspektionslänk i CS2 float checker för att läsa exakt float och se var den ligger i taket som visas här. Vill du göra billiga Tec-9-skins till en bättre, lägger trade-up-kalkylatorn din indatafloat på varje output-skins tak, och därför avgör taken i den här tabellen output-slitaget. Vill du prissätta en hel samling skins på en gång, använd inventariekontrollen.
Priserna är lägsta aktuella annons för varje slitagenamn från skins.coms öppna flöde den 10 november 2026. De inkluderar inte float, stickers eller mönster, och gäller bara vanliga exemplar, inte StatTrak. 19 av de här skinsen finns också som StatTrak.
Liknande vapen
Jämför med float-intervall för USP-S, float-intervall för CZ75-Auto, float-intervall för Desert Eagle och float-intervall för Dual Berettas, eller gå tillbaka till alla vapens float-intervall.