MAC-10 rozsahy floatu
Limity floatu všech 57 skinů MAC-10. 18 může padnout kdekoli od 0 do 1; 1 nikdy nemůže být Zcela nové. Ceny jsou nejnižší nabídky v každém opotřebení k 10. listopadu 2026.
Nejdražší skiny MAC-10
Všechny limity floatu: MAC-10
| Skin | Min | Max | Rozsah | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 31,72 US$ | 69,48 US$ | n/a | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,08 | 0,14 US$ | 0,24 US$ | n/a | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,30 | 0,30 US$ | 0,15 US$ | 0,18 US$ | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,40 | 18,69 US$ | 15,39 US$ | 150,00 US$ | — | n/a | ||
| 0,00 | 0,45 | 250,00 US$ | 106,63 US$ | 103,62 US$ | 101,23 US$ | n/a | ||
| 0,00 | 0,50 | 74,87 US$ | 91,28 US$ | 62,80 US$ | 211,20 US$ | 115,00 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 9,47 US$ | 5,13 US$ | 6,16 US$ | 8,93 US$ | 27,49 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 1,56 US$ | 1,00 US$ | 0,66 US$ | 0,67 US$ | 0,69 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 5,40 US$ | 2,79 US$ | 1,71 US$ | 1,99 US$ | 2,18 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 0,83 US$ | 0,28 US$ | 0,23 US$ | 0,38 US$ | 0,32 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 103,56 US$ | 99,10 US$ | 132,25 US$ | — | — | ||
| 0,00 | 0,50 | 17,74 US$ | 3,76 US$ | 2,26 US$ | 2,05 US$ | 3,15 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 8,26 US$ | 6,54 US$ | 5,00 US$ | 6,45 US$ | 5,32 US$ | ||
| 0,00 | 0,52 | 2,68 US$ | 2,08 US$ | 1,15 US$ | 1,31 US$ | 1,68 US$ | ||
| 0,00 | 0,58 | 0,14 US$ | 0,40 US$ | 0,30 US$ | 0,04 US$ | 0,04 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,50 US$ | 0,70 US$ | 0,23 US$ | 0,23 US$ | 0,23 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,40 US$ | 0,19 US$ | 0,16 US$ | 0,19 US$ | 0,16 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,15 US$ | 0,50 US$ | 0,20 US$ | 0,04 US$ | 0,04 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 2,24 US$ | 0,60 US$ | 0,42 US$ | 0,83 US$ | 0,69 US$ | ||
| 0,00 | 0,62 | 169,49 US$ | 37,19 US$ | 64,19 US$ | 27,23 US$ | 100,49 US$ | ||
| 0,00 | 0,64 | 0,04 US$ | 0,03 US$ | 0,01 US$ | 0,03 US$ | 0,03 US$ | ||
| 0,00 | 0,65 | 6,28 US$ | 4,23 US$ | 3,25 US$ | 4,80 US$ | 3,53 US$ | ||
| 0,00 | 0,66 | 3,53 US$ | 2,14 US$ | 0,87 US$ | 1,32 US$ | 0,81 US$ | ||
| 0,00 | 0,68 | 0,34 US$ | 0,19 US$ | 0,50 US$ | 0,11 US$ | 0,09 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 7,93 US$ | 3,87 US$ | 1,50 US$ | 2,41 US$ | 1,24 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 47,88 US$ | 38,64 US$ | 28,01 US$ | 52,60 US$ | 49,61 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 21,83 US$ | 19,36 US$ | 14,61 US$ | 15,91 US$ | 16,76 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 0,80 US$ | 0,50 US$ | 0,01 US$ | 0,03 US$ | 0,10 US$ | ||
| 0,00 | 0,90 | 0,83 US$ | 0,13 US$ | 0,50 US$ | 1,95 US$ | 0,09 US$ | ||
| 0,00 | 0,90 | 3,84 US$ | 1,55 US$ | 0,46 US$ | 0,42 US$ | 0,42 US$ | ||
| 0,00 | 0,90 | 2,25 US$ | 0,73 US$ | 0,22 US$ | 0,29 US$ | 0,18 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 2,16 US$ | 0,63 US$ | 0,31 US$ | 0,35 US$ | 0,32 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 3,19 US$ | 0,85 US$ | 0,34 US$ | 0,32 US$ | 0,24 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 2,58 US$ | 0,78 US$ | 0,33 US$ | 0,36 US$ | 0,33 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 0,50 US$ | 0,12 US$ | 4,00 US$ | 0,07 US$ | 0,06 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,95 US$ | 0,42 US$ | 1,00 US$ | 0,95 US$ | 0,32 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 138,70 US$ | 22,87 US$ | 21,23 US$ | 47,70 US$ | 19,61 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 3,12 US$ | 1,65 US$ | 0,58 US$ | 0,50 US$ | 0,42 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 11,00 US$ | 0,28 US$ | 0,36 US$ | 0,40 US$ | 0,58 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 48,44 US$ | 13,30 US$ | 8,58 US$ | 8,47 US$ | 9,92 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 16,78 US$ | 8,40 US$ | 5,31 US$ | 4,95 US$ | 4,50 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 16,68 US$ | 5,28 US$ | 2,56 US$ | 2,67 US$ | 2,26 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 279,98 US$ | 271,01 US$ | 200,70 US$ | 363,35 US$ | 148,68 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 0,59 US$ | 0,13 US$ | 1,70 US$ | 0,09 US$ | 0,08 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 0,74 US$ | 0,13 US$ | 0,08 US$ | 0,09 US$ | 0,09 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 80,92 US$ | 43,10 US$ | 32,96 US$ | 48,94 US$ | 55,90 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 37,36 US$ | 62,19 US$ | 27,30 US$ | 20,88 US$ | 17,17 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,56 US$ | 0,16 US$ | 1,00 US$ | 0,05 US$ | 0,06 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,78 US$ | 0,34 US$ | 0,37 US$ | 0,32 US$ | 0,46 US$ | ||
| 0,02 | 0,80 | 2,30 US$ | 0,41 US$ | 0,18 US$ | 0,14 US$ | 0,15 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 114,36 US$ | 25,69 US$ | 24,39 US$ | 19,38 US$ | 28,49 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 29,99 US$ | 3,31 US$ | 9,30 US$ | 2,03 US$ | 1,98 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 3,01 US$ | 0,80 US$ | 0,04 US$ | 0,04 US$ | 0,04 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 79,97 US$ | 7,50 US$ | 1,84 US$ | 2,46 US$ | 1,92 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 46,50 US$ | 5,61 US$ | 2,91 US$ | 3,46 US$ | 3,11 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 44,29 US$ | 2,61 US$ | 1,28 US$ | 2,03 US$ | 1,44 US$ | ||
| 0,21 | 0,79 | n/a | n/a | 0,60 US$ | 0,33 US$ | 0,31 US$ |
FN Zcela nové 0–0.07 · MW Málo opotřebované 0.07–0.15 · FT Testované v poli 0.15–0.38 · WW Hodně opotřebované 0.38–0.45 · BS Zničené v boji 0.45–1. „n/a“ znamená, že skin v tomto opotřebení padnout nemůže; „—“ znamená, že není živá nabídka. Konkrétní položku zkontroluješ v float checkeru.
O rozsazích floatu: MAC-10
Pro MAC-10 je v našem snímku 57 skinů a 18 z nich využívá celý rozsah floatu 0 až 1. 1 má minimum 0.07 nebo víc, takže nikdy nemohou být Zcela nové; Sakkaku začíná na 0,21. 5 končí na 0.45 nebo níž a nikdy nemohou být Zničené v boji, a Fade končí na 0,08.
Nejužší limity a nejlevnější Zcela nové
Nejužší limity mají Fade (0,00 až 0,08), Silver (0,00 až 0,08), Candy Apple (0,00 až 0,30). Úzký limit znamená, že každý kus skinu má podobný float, takže název opotřebení o něm říká téměř všechno. 2 může padnout jen Zcela nové nebo Málo opotřebované. Nejlevnější nabídka Zcela nové je Storm Camo za 0,04 US$.
V jakých opotřebeních může každý skin MAC-10 padnout
Z 57 provedení 56 může padnout v opotřebení Zcela nové, 56 může padnout v opotřebení Málo opotřebované, 55 může padnout v opotřebení Testované v poli, 54 může padnout v opotřebení Hodně opotřebované a 52 může padnout v opotřebení Zničené v boji. Čím méně provedení dané opotřebení dosáhne, tím vzácnější je pro tuto zbraň, a nabídky v tomto sloupci stojí za bližší pohled.
Jak s touto tabulkou pracovat
Název opotřebení určuje spodní cenu a limit floatu říká, kolik místa má skin uvnitř každého opotřebení. Pokud už některý z těchto skinů vlastníš, vlož jeho inspect link do CS2 float checkeru, přečteš přesný float a uvidíš, kde leží v tady uvedeném limitu. Chceš-li z levných skinů MAC-10 udělat lepší, trade-up kalkulačka promítá floaty tvých vstupů do limitu každého výsledného skinu, a proto limity v této tabulce určují výsledné opotřebení. Celou sbírku skinů najednou oceníš v kontrole hodnoty inventáře.
Ceny jsou nejnižší živá nabídka pro každý název opotřebení z veřejného feedu skins.com k 10. listopadu 2026. Nezahrnují float, stickery ani pattern a pokrývají jen běžné kusy, ne StatTrak. 27 z těchto skinů existuje i ve verzi StatTrak.
Související zbraně
Porovnej s rozsahy floatu: MP5-SD, rozsahy floatu: MP7, rozsahy floatu: MP9 a rozsahy floatu: P90, nebo se vrať na rozsahy floatu všech zbraní.