MAC-10 faixas de float
Limites de float das 57 skins de MAC-10. 18 podem cair em qualquer ponto de 0 a 1; 1 nunca podem ser Nova de Fábrica. Os preços são a menor oferta por desgaste em 10 de novembro de 2026.
Skins de MAC-10 mais caras
Todos os limites de float de MAC-10
| Skin | Mín | Máx | Faixa | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | US$ 31,72 | US$ 69,48 | n/d | n/d | n/d | ||
| 0,00 | 0,08 | US$ 0,14 | US$ 0,24 | n/d | n/d | n/d | ||
| 0,00 | 0,30 | US$ 0,30 | US$ 0,15 | US$ 0,18 | n/d | n/d | ||
| 0,00 | 0,40 | US$ 18,69 | US$ 15,39 | US$ 150,00 | — | n/d | ||
| 0,00 | 0,45 | US$ 250,00 | US$ 106,63 | US$ 103,62 | US$ 101,23 | n/d | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 74,87 | US$ 91,28 | US$ 62,80 | US$ 211,20 | US$ 115,00 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 9,47 | US$ 5,13 | US$ 6,16 | US$ 8,93 | US$ 27,49 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 1,56 | US$ 1,00 | US$ 0,66 | US$ 0,67 | US$ 0,69 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 5,40 | US$ 2,79 | US$ 1,71 | US$ 1,99 | US$ 2,18 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 0,83 | US$ 0,28 | US$ 0,23 | US$ 0,38 | US$ 0,32 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 103,56 | US$ 99,10 | US$ 132,25 | — | — | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 17,74 | US$ 3,76 | US$ 2,26 | US$ 2,05 | US$ 3,15 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 8,26 | US$ 6,54 | US$ 5,00 | US$ 6,45 | US$ 5,32 | ||
| 0,00 | 0,52 | US$ 2,68 | US$ 2,08 | US$ 1,15 | US$ 1,31 | US$ 1,68 | ||
| 0,00 | 0,58 | US$ 0,14 | US$ 0,40 | US$ 0,30 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | ||
| 0,00 | 0,60 | US$ 0,50 | US$ 0,70 | US$ 0,23 | US$ 0,23 | US$ 0,23 | ||
| 0,00 | 0,60 | US$ 0,40 | US$ 0,19 | US$ 0,16 | US$ 0,19 | US$ 0,16 | ||
| 0,00 | 0,60 | US$ 0,15 | US$ 0,50 | US$ 0,20 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | ||
| 0,00 | 0,60 | US$ 2,24 | US$ 0,60 | US$ 0,42 | US$ 0,83 | US$ 0,69 | ||
| 0,00 | 0,62 | US$ 169,49 | US$ 37,19 | US$ 64,19 | US$ 27,23 | US$ 100,49 | ||
| 0,00 | 0,64 | US$ 0,04 | US$ 0,03 | US$ 0,01 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | ||
| 0,00 | 0,65 | US$ 6,28 | US$ 4,23 | US$ 3,25 | US$ 4,80 | US$ 3,53 | ||
| 0,00 | 0,66 | US$ 3,53 | US$ 2,14 | US$ 0,87 | US$ 1,32 | US$ 0,81 | ||
| 0,00 | 0,68 | US$ 0,34 | US$ 0,19 | US$ 0,50 | US$ 0,11 | US$ 0,09 | ||
| 0,00 | 0,70 | US$ 7,93 | US$ 3,87 | US$ 1,50 | US$ 2,41 | US$ 1,24 | ||
| 0,00 | 0,70 | US$ 47,88 | US$ 38,64 | US$ 28,01 | US$ 52,60 | US$ 49,61 | ||
| 0,00 | 0,70 | US$ 21,83 | US$ 19,36 | US$ 14,61 | US$ 15,91 | US$ 16,76 | ||
| 0,00 | 0,80 | US$ 0,80 | US$ 0,50 | US$ 0,01 | US$ 0,03 | US$ 0,10 | ||
| 0,00 | 0,90 | US$ 0,83 | US$ 0,13 | US$ 0,50 | US$ 1,95 | US$ 0,09 | ||
| 0,00 | 0,90 | US$ 3,84 | US$ 1,55 | US$ 0,46 | US$ 0,42 | US$ 0,42 | ||
| 0,00 | 0,90 | US$ 2,25 | US$ 0,73 | US$ 0,22 | US$ 0,29 | US$ 0,18 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 2,16 | US$ 0,63 | US$ 0,31 | US$ 0,35 | US$ 0,32 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 3,19 | US$ 0,85 | US$ 0,34 | US$ 0,32 | US$ 0,24 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 2,58 | US$ 0,78 | US$ 0,33 | US$ 0,36 | US$ 0,33 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 0,50 | US$ 0,12 | US$ 4,00 | US$ 0,07 | US$ 0,06 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 1,95 | US$ 0,42 | US$ 1,00 | US$ 0,95 | US$ 0,32 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 138,70 | US$ 22,87 | US$ 21,23 | US$ 47,70 | US$ 19,61 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 3,12 | US$ 1,65 | US$ 0,58 | US$ 0,50 | US$ 0,42 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 11,00 | US$ 0,28 | US$ 0,36 | US$ 0,40 | US$ 0,58 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 48,44 | US$ 13,30 | US$ 8,58 | US$ 8,47 | US$ 9,92 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 16,78 | US$ 8,40 | US$ 5,31 | US$ 4,95 | US$ 4,50 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 16,68 | US$ 5,28 | US$ 2,56 | US$ 2,67 | US$ 2,26 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 279,98 | US$ 271,01 | US$ 200,70 | US$ 363,35 | US$ 148,68 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 0,59 | US$ 0,13 | US$ 1,70 | US$ 0,09 | US$ 0,08 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 0,74 | US$ 0,13 | US$ 0,08 | US$ 0,09 | US$ 0,09 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 80,92 | US$ 43,10 | US$ 32,96 | US$ 48,94 | US$ 55,90 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 37,36 | US$ 62,19 | US$ 27,30 | US$ 20,88 | US$ 17,17 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 1,56 | US$ 0,16 | US$ 1,00 | US$ 0,05 | US$ 0,06 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 1,78 | US$ 0,34 | US$ 0,37 | US$ 0,32 | US$ 0,46 | ||
| 0,02 | 0,80 | US$ 2,30 | US$ 0,41 | US$ 0,18 | US$ 0,14 | US$ 0,15 | ||
| 0,06 | 0,80 | US$ 114,36 | US$ 25,69 | US$ 24,39 | US$ 19,38 | US$ 28,49 | ||
| 0,06 | 0,80 | US$ 29,99 | US$ 3,31 | US$ 9,30 | US$ 2,03 | US$ 1,98 | ||
| 0,06 | 0,80 | US$ 3,01 | US$ 0,80 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | ||
| 0,06 | 0,80 | US$ 79,97 | US$ 7,50 | US$ 1,84 | US$ 2,46 | US$ 1,92 | ||
| 0,06 | 0,80 | US$ 46,50 | US$ 5,61 | US$ 2,91 | US$ 3,46 | US$ 3,11 | ||
| 0,06 | 0,80 | US$ 44,29 | US$ 2,61 | US$ 1,28 | US$ 2,03 | US$ 1,44 | ||
| 0,21 | 0,79 | n/d | n/d | US$ 0,60 | US$ 0,33 | US$ 0,31 |
FN Nova de Fábrica 0–0,07 · MW Pouco Usada 0,07–0,15 · FT Testada em Campo 0,15–0,38 · WW Bem Desgastada 0,38–0,45 · BS Veterana de Guerra 0,45–1. “n/d” significa que a skin não pode vir nesse desgaste; “—” significa que não há oferta ativa. Confira um item específico no verificador de float.
Sobre as faixas de float de MAC-10
Há 57 skins de MAC-10 no nosso registro, e 18 delas usam a faixa de float completa de 0 a 1. 1 têm mínimo de 0,07 ou mais, então nunca podem ser Nova de Fábrica; Sakkaku começa em 0,21. 5 param em 0,45 ou menos e nunca podem ser Veterana de Guerra, e Fade para em 0,08.
Limites mais estreitos e Nova de Fábrica mais barata
Os limites mais estreitos são Fade (0,00 a 0,08), Silver (0,00 a 0,08), Candy Apple (0,00 a 0,30). Um limite estreito significa que toda cópia da skin tem um float parecido, então o nome do desgaste diz quase tudo sobre ela. 2 só podem vir Nova de Fábrica ou Pouco Usada. A oferta Nova de Fábrica mais barata é Storm Camo por US$ 0,04.
Em quais desgastes cada skin de MAC-10 pode cair
Dos 57 acabamentos, 56 podem vir em Nova de Fábrica, 56 podem vir em Pouco Usada, 55 podem vir em Testada em Campo, 54 podem vir em Bem Desgastada e 52 podem vir em Veterana de Guerra. Quanto menos acabamentos chegam a um desgaste, mais raro ele é para esta arma, e vale olhar com mais atenção as ofertas dessa coluna.
Como usar esta tabela
O nome do desgaste define o piso de preço, e o limite de float diz quanto espaço a skin tem dentro de cada desgaste. Se você já tem uma dessas skins, cole o link de inspeção dela no verificador de float do CS2 para ler o float exato e ver onde ele fica no limite mostrado aqui. Se quer transformar skins baratas de MAC-10 em uma melhor, a calculadora de trade-up projeta os floats de entrada no limite de cada skin de saída, e por isso os limites desta tabela decidem o desgaste de saída. Para avaliar uma coleção inteira de skins de uma vez, use o verificador de valor do inventário.
Os preços são a menor oferta ativa de cada nome de desgaste no feed público da skins.com em 10 de novembro de 2026. Eles não incluem float, adesivos nem pattern, e cobrem só cópias normais, não StatTrak. 27 dessas skins também existem em StatTrak.
Armas relacionadas
Compare com faixas de float de MP5-SD, faixas de float de MP7, faixas de float de MP9 e faixas de float de P90, ou volte para as faixas de float de todas as armas.