MAC-10 磨损范围
全部 57 款 MAC-10 皮肤的磨损上限。18 款可以掉在 0 到 1 的任何位置,1 款永远出不了崭新出厂。价格是 2026年11月10日 各外观的最低挂单。
最贵的 MAC-10 皮肤
MAC-10 全部磨损上限
| 皮肤 | 最小 | 最大 | 范围 | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.08 | US$31.72 | US$69.48 | 无 | 无 | 无 | ||
| 0.00 | 0.08 | US$0.14 | US$0.24 | 无 | 无 | 无 | ||
| 0.00 | 0.30 | US$0.30 | US$0.15 | US$0.18 | 无 | 无 | ||
| 0.00 | 0.40 | US$18.69 | US$15.39 | US$150.00 | — | 无 | ||
| 0.00 | 0.45 | US$250.00 | US$106.63 | US$103.62 | US$101.23 | 无 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$74.87 | US$91.28 | US$62.80 | US$211.20 | US$115.00 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$9.47 | US$5.13 | US$6.16 | US$8.93 | US$27.49 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$1.56 | US$1.00 | US$0.66 | US$0.67 | US$0.69 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$5.40 | US$2.79 | US$1.71 | US$1.99 | US$2.18 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$0.83 | US$0.28 | US$0.23 | US$0.38 | US$0.32 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$103.56 | US$99.10 | US$132.25 | — | — | ||
| 0.00 | 0.50 | US$17.74 | US$3.76 | US$2.26 | US$2.05 | US$3.15 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$8.26 | US$6.54 | US$5.00 | US$6.45 | US$5.32 | ||
| 0.00 | 0.52 | US$2.68 | US$2.08 | US$1.15 | US$1.31 | US$1.68 | ||
| 0.00 | 0.58 | US$0.14 | US$0.40 | US$0.30 | US$0.04 | US$0.04 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$0.50 | US$0.70 | US$0.23 | US$0.23 | US$0.23 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$0.40 | US$0.19 | US$0.16 | US$0.19 | US$0.16 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$0.15 | US$0.50 | US$0.20 | US$0.04 | US$0.04 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$2.24 | US$0.60 | US$0.42 | US$0.83 | US$0.69 | ||
| 0.00 | 0.62 | US$169.49 | US$37.19 | US$64.19 | US$27.23 | US$100.49 | ||
| 0.00 | 0.64 | US$0.04 | US$0.03 | US$0.01 | US$0.03 | US$0.03 | ||
| 0.00 | 0.65 | US$6.28 | US$4.23 | US$3.25 | US$4.80 | US$3.53 | ||
| 0.00 | 0.66 | US$3.53 | US$2.14 | US$0.87 | US$1.32 | US$0.81 | ||
| 0.00 | 0.68 | US$0.34 | US$0.19 | US$0.50 | US$0.11 | US$0.09 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$7.93 | US$3.87 | US$1.50 | US$2.41 | US$1.24 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$47.88 | US$38.64 | US$28.01 | US$52.60 | US$49.61 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$21.83 | US$19.36 | US$14.61 | US$15.91 | US$16.76 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$0.80 | US$0.50 | US$0.01 | US$0.03 | US$0.10 | ||
| 0.00 | 0.90 | US$0.83 | US$0.13 | US$0.50 | US$1.95 | US$0.09 | ||
| 0.00 | 0.90 | US$3.84 | US$1.55 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.42 | ||
| 0.00 | 0.90 | US$2.25 | US$0.73 | US$0.22 | US$0.29 | US$0.18 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$2.16 | US$0.63 | US$0.31 | US$0.35 | US$0.32 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$3.19 | US$0.85 | US$0.34 | US$0.32 | US$0.24 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$2.58 | US$0.78 | US$0.33 | US$0.36 | US$0.33 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$0.50 | US$0.12 | US$4.00 | US$0.07 | US$0.06 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$1.95 | US$0.42 | US$1.00 | US$0.95 | US$0.32 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$138.70 | US$22.87 | US$21.23 | US$47.70 | US$19.61 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$3.12 | US$1.65 | US$0.58 | US$0.50 | US$0.42 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$11.00 | US$0.28 | US$0.36 | US$0.40 | US$0.58 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$48.44 | US$13.30 | US$8.58 | US$8.47 | US$9.92 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$16.78 | US$8.40 | US$5.31 | US$4.95 | US$4.50 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$16.68 | US$5.28 | US$2.56 | US$2.67 | US$2.26 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$279.98 | US$271.01 | US$200.70 | US$363.35 | US$148.68 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$0.59 | US$0.13 | US$1.70 | US$0.09 | US$0.08 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$0.74 | US$0.13 | US$0.08 | US$0.09 | US$0.09 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$80.92 | US$43.10 | US$32.96 | US$48.94 | US$55.90 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$37.36 | US$62.19 | US$27.30 | US$20.88 | US$17.17 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$1.56 | US$0.16 | US$1.00 | US$0.05 | US$0.06 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$1.78 | US$0.34 | US$0.37 | US$0.32 | US$0.46 | ||
| 0.02 | 0.80 | US$2.30 | US$0.41 | US$0.18 | US$0.14 | US$0.15 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$114.36 | US$25.69 | US$24.39 | US$19.38 | US$28.49 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$29.99 | US$3.31 | US$9.30 | US$2.03 | US$1.98 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$3.01 | US$0.80 | US$0.04 | US$0.04 | US$0.04 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$79.97 | US$7.50 | US$1.84 | US$2.46 | US$1.92 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$46.50 | US$5.61 | US$2.91 | US$3.46 | US$3.11 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$44.29 | US$2.61 | US$1.28 | US$2.03 | US$1.44 | ||
| 0.21 | 0.79 | 无 | 无 | US$0.60 | US$0.33 | US$0.31 |
FN 崭新出厂 0–0.07 · MW 略有磨损 0.07–0.15 · FT 久经沙场 0.15–0.38 · WW 破损不堪 0.38–0.45 · BS 战痕累累 0.45–1。 “无”表示这款皮肤出不了那个外观,“—”表示没有在售挂单。想查某一件具体物品,用磨损值查询。
关于 MAC-10 的磨损范围
我们的快照里有 57 款 MAC-10皮肤,其中 18 款用满了 0 到 1 的整个磨损范围。 1 款的最小值是 0.07 或更高,所以永远出不了崭新出厂;Sakkaku 从 0.21 起步。 5 款最大只到 0.45 或更低,永远不会是战痕累累,Fade 最大只到 0.08。
最窄的上限和最便宜的崭新出厂
上限最窄的是 Fade(0.00 至 0.08)、Silver(0.00 至 0.08)、Candy Apple(0.00 至 0.30)。上限窄意味着这款皮肤的每一件磨损值都差不多,所以看外观名称几乎就能知道它的一切。 有 2 款只能出崭新出厂或略有磨损。 最便宜的崭新出厂挂单是 Storm Camo,US$0.04。
每款 MAC-10 皮肤能出哪些外观
在 57 款涂装里,56 款能出崭新出厂,56 款能出略有磨损,55 款能出久经沙场,54 款能出破损不堪,还有52 款能出战痕累累。能达到某个外观的涂装越少,这个外观在这把武器上就越稀有,那一列里的挂单就更值得多看一眼。
怎么用这张表
外观名称定下价格底线,而磨损上限告诉你一款皮肤在每个外观里有多少空间。如果你已经有其中一款,把它的检视链接粘贴到CS2 磨损值查询,读出确切磨损值,看它在这里显示的上限里处于什么位置。想把便宜的 MAC-10 皮肤换成更好的一件, 汰换合同计算器会把你的材料磨损值映射到每个产出皮肤的上限上,所以这张表里的上限决定了产出外观。 想一次给整批皮肤估价,用库存价值查询。
价格是 2026年11月10日 skins.com 公开数据中每个外观名称的当前最低挂单。它们不含磨损值、印花或图案,只统计普通版本,不含 StatTrak。 这些皮肤里有 27 款也有 StatTrak 版本。
相关武器
对比一下 MP5-SD 磨损范围、MP7 磨损范围、MP9 磨损范围和P90 磨损范围,或者回到全部武器的磨损范围。