P90 faixas de float
Limites de float das 52 skins de P90. 10 podem cair em qualquer ponto de 0 a 1; 2 nunca podem ser Nova de Fábrica. Os preços são a menor oferta por desgaste em 10 de novembro de 2026.
Skins de P90 mais caras
Todos os limites de float de P90
| Skin | Mín | Máx | Faixa | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | US$ 90,00 | US$ 62,97 | n/d | n/d | n/d | ||
| 0,00 | 0,35 | US$ 1,19 | US$ 1,37 | US$ 0,96 | n/d | n/d | ||
| 0,00 | 0,45 | US$ 0,12 | US$ 0,09 | US$ 0,38 | US$ 0,09 | n/d | ||
| 0,00 | 0,47 | US$ 14,00 | US$ 0,54 | US$ 0,30 | US$ 0,47 | US$ 1,52 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 0,48 | US$ 0,37 | US$ 0,37 | US$ 0,42 | US$ 2,21 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 338,77 | US$ 283,33 | US$ 489,99 | US$ 421,37 | US$ 421,37 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 40,98 | US$ 27,99 | US$ 20,95 | US$ 40,37 | US$ 32,17 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 7,63 | US$ 24,24 | US$ 6,18 | US$ 7,22 | US$ 7,99 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 0,30 | US$ 0,19 | US$ 0,17 | US$ 0,29 | US$ 0,37 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 5,35 | US$ 3,33 | US$ 2,82 | US$ 6,32 | US$ 7,22 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 1,90 | US$ 0,44 | US$ 1,00 | US$ 0,20 | US$ 0,28 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 5,21 | US$ 4,35 | US$ 4,06 | US$ 99,00 | US$ 36,99 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 13,27 | US$ 17,66 | US$ 19,46 | US$ 23,04 | US$ 15,19 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 12,22 | US$ 38,32 | US$ 16,93 | US$ 25,58 | US$ 19,98 | ||
| 0,00 | 0,50 | US$ 1,14 | US$ 0,06 | US$ 1,00 | US$ 0,05 | US$ 0,05 | ||
| 0,00 | 0,55 | US$ 14,23 | US$ 13,27 | US$ 4,44 | US$ 4,89 | US$ 5,13 | ||
| 0,00 | 0,57 | US$ 15,00 | US$ 4,34 | US$ 3,46 | US$ 4,56 | US$ 4,51 | ||
| 0,00 | 0,60 | US$ 0,03 | US$ 0,20 | US$ 0,13 | US$ 1,00 | US$ 0,03 | ||
| 0,00 | 0,60 | US$ 3,42 | US$ 2,13 | US$ 1,21 | US$ 1,31 | US$ 1,30 | ||
| 0,00 | 0,60 | US$ 2,01 | US$ 1,20 | US$ 1,03 | US$ 1,28 | US$ 0,70 | ||
| 0,00 | 0,60 | US$ 1,11 | US$ 0,69 | US$ 0,35 | US$ 0,43 | US$ 0,32 | ||
| 0,00 | 0,60 | US$ 0,66 | US$ 0,33 | US$ 0,16 | US$ 0,19 | US$ 0,12 | ||
| 0,00 | 0,60 | US$ 0,74 | US$ 0,19 | US$ 0,16 | US$ 0,18 | US$ 0,15 | ||
| 0,00 | 0,63 | US$ 0,12 | US$ 0,06 | US$ 0,30 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | ||
| 0,00 | 0,65 | US$ 0,65 | US$ 0,32 | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,17 | ||
| 0,00 | 0,65 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | US$ 0,01 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | ||
| 0,00 | 0,70 | US$ 1,11 | US$ 0,55 | US$ 0,31 | US$ 0,47 | US$ 0,30 | ||
| 0,00 | 0,75 | US$ 1,26 | US$ 0,30 | US$ 0,23 | US$ 0,27 | US$ 0,25 | ||
| 0,00 | 0,75 | US$ 2,27 | US$ 1,30 | US$ 0,46 | US$ 0,56 | US$ 0,50 | ||
| 0,00 | 0,75 | US$ 43,29 | US$ 28,74 | US$ 23,32 | US$ 23,00 | US$ 21,81 | ||
| 0,00 | 0,80 | US$ 4,60 | US$ 0,73 | US$ 0,28 | US$ 1,30 | US$ 0,23 | ||
| 0,00 | 0,92 | US$ 212,11 | US$ 164,54 | US$ 164,14 | US$ 156,75 | US$ 159,26 | ||
| 0,00 | 0,95 | US$ 2,40 | US$ 0,78 | US$ 0,45 | US$ 0,40 | US$ 0,39 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 47,44 | US$ 21,81 | US$ 16,21 | US$ 17,96 | US$ 17,44 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 31,46 | US$ 10,52 | US$ 5,21 | US$ 5,21 | US$ 3,90 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 1,37 | US$ 0,46 | US$ 0,48 | US$ 0,37 | US$ 0,29 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 0,45 | US$ 0,15 | US$ 0,11 | US$ 0,09 | US$ 0,09 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 17,14 | US$ 7,86 | US$ 6,58 | US$ 5,44 | US$ 4,72 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 196,22 | US$ 127,27 | US$ 107,55 | US$ 125,06 | US$ 119,18 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 12,19 | US$ 8,25 | US$ 9,71 | US$ 4,29 | US$ 4,80 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 24,44 | US$ 14,23 | US$ 8,71 | US$ 12,99 | US$ 7,40 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 2,00 | US$ 0,07 | US$ 1,00 | US$ 0,05 | US$ 0,04 | ||
| 0,00 | 1,00 | US$ 2,18 | US$ 0,50 | US$ 0,53 | US$ 0,30 | US$ 0,27 | ||
| 0,06 | 0,52 | — | US$ 116,99 | US$ 80,91 | US$ 140,89 | — | ||
| 0,06 | 0,80 | US$ 124,37 | US$ 21,73 | US$ 13,23 | US$ 15,33 | US$ 8,51 | ||
| 0,06 | 0,80 | US$ 29,99 | US$ 8,30 | US$ 2,46 | US$ 7,19 | US$ 9,77 | ||
| 0,06 | 0,80 | US$ 0,98 | US$ 0,04 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | ||
| 0,06 | 0,80 | US$ 68,19 | US$ 2,79 | US$ 2,95 | US$ 1,50 | US$ 1,56 | ||
| 0,06 | 0,80 | US$ 22,23 | US$ 3,50 | US$ 1,69 | US$ 1,89 | US$ 2,18 | ||
| 0,06 | 0,80 | US$ 16,20 | US$ 5,91 | US$ 2,58 | US$ 3,20 | US$ 3,01 | ||
| 0,08 | 0,32 | n/d | US$ 78,25 | US$ 71,11 | n/d | n/d | ||
| 0,08 | 0,75 | n/d | US$ 12,99 | US$ 8,56 | US$ 9,86 | US$ 15,73 |
FN Nova de Fábrica 0–0,07 · MW Pouco Usada 0,07–0,15 · FT Testada em Campo 0,15–0,38 · WW Bem Desgastada 0,38–0,45 · BS Veterana de Guerra 0,45–1. “n/d” significa que a skin não pode vir nesse desgaste; “—” significa que não há oferta ativa. Confira um item específico no verificador de float.
Sobre as faixas de float de P90
Há 52 skins de P90 no nosso registro, e 10 delas usam a faixa de float completa de 0 a 1. 2 têm mínimo de 0,07 ou mais, então nunca podem ser Nova de Fábrica; Death by Kitty começa em 0,08. 4 param em 0,45 ou menos e nunca podem ser Veterana de Guerra, e Cold Blooded para em 0,08.
Limites mais estreitos e Nova de Fábrica mais barata
Os limites mais estreitos são Cold Blooded (0,00 a 0,08), Death by Kitty (0,08 a 0,32), Module (0,00 a 0,35). Um limite estreito significa que toda cópia da skin tem um float parecido, então o nome do desgaste diz quase tudo sobre ela. 1 só podem vir Nova de Fábrica ou Pouco Usada. A oferta Nova de Fábrica mais barata é Blue Tac por US$ 0,03. A oferta mais barata em qualquer desgaste é Desert Halftone por US$ 0,01.
Em quais desgastes cada skin de P90 pode cair
Dos 52 acabamentos, 50 podem vir em Nova de Fábrica, 52 podem vir em Pouco Usada, 51 podem vir em Testada em Campo, 49 podem vir em Bem Desgastada e 48 podem vir em Veterana de Guerra. Quanto menos acabamentos chegam a um desgaste, mais raro ele é para esta arma, e vale olhar com mais atenção as ofertas dessa coluna.
Como usar esta tabela
O nome do desgaste define o piso de preço, e o limite de float diz quanto espaço a skin tem dentro de cada desgaste. Se você já tem uma dessas skins, cole o link de inspeção dela no verificador de float do CS2 para ler o float exato e ver onde ele fica no limite mostrado aqui. Se quer transformar skins baratas de P90 em uma melhor, a calculadora de trade-up projeta os floats de entrada no limite de cada skin de saída, e por isso os limites desta tabela decidem o desgaste de saída. Para avaliar uma coleção inteira de skins de uma vez, use o verificador de valor do inventário.
Os preços são a menor oferta ativa de cada nome de desgaste no feed público da skins.com em 10 de novembro de 2026. Eles não incluem float, adesivos nem pattern, e cobrem só cópias normais, não StatTrak. 25 dessas skins também existem em StatTrak.
Armas relacionadas
Compare com faixas de float de PP-Bizon, faixas de float de UMP-45, faixas de float de MAC-10 e faixas de float de MP5-SD, ou volte para as faixas de float de todas as armas.