P90 float-intervall
Float-tak för alla 52 P90-skins. 10 kan droppa var som helst från 0 till 1; 2 kan aldrig bli Fabriksny. Priserna är lägsta annons per slitage den 10 november 2026.
Dyraste P90-skins
Alla float-tak för P90
| Skin | Min | Max | Intervall | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 90,00 US$ | 62,97 US$ | n/a | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,35 | 1,19 US$ | 1,37 US$ | 0,96 US$ | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,45 | 0,12 US$ | 0,09 US$ | 0,38 US$ | 0,09 US$ | n/a | ||
| 0,00 | 0,47 | 14,00 US$ | 0,54 US$ | 0,30 US$ | 0,47 US$ | 1,52 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 0,48 US$ | 0,37 US$ | 0,37 US$ | 0,42 US$ | 2,21 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 338,77 US$ | 283,33 US$ | 489,99 US$ | 421,37 US$ | 421,37 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 40,98 US$ | 27,99 US$ | 20,95 US$ | 40,37 US$ | 32,17 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 7,63 US$ | 24,24 US$ | 6,18 US$ | 7,22 US$ | 7,99 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 0,30 US$ | 0,19 US$ | 0,17 US$ | 0,29 US$ | 0,37 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 5,35 US$ | 3,33 US$ | 2,82 US$ | 6,32 US$ | 7,22 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 1,90 US$ | 0,44 US$ | 1,00 US$ | 0,20 US$ | 0,28 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 5,21 US$ | 4,35 US$ | 4,06 US$ | 99,00 US$ | 36,99 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 13,27 US$ | 17,66 US$ | 19,46 US$ | 23,04 US$ | 15,19 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 12,22 US$ | 38,32 US$ | 16,93 US$ | 25,58 US$ | 19,98 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 1,14 US$ | 0,06 US$ | 1,00 US$ | 0,05 US$ | 0,05 US$ | ||
| 0,00 | 0,55 | 14,23 US$ | 13,27 US$ | 4,44 US$ | 4,89 US$ | 5,13 US$ | ||
| 0,00 | 0,57 | 15,00 US$ | 4,34 US$ | 3,46 US$ | 4,56 US$ | 4,51 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,03 US$ | 0,20 US$ | 0,13 US$ | 1,00 US$ | 0,03 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 3,42 US$ | 2,13 US$ | 1,21 US$ | 1,31 US$ | 1,30 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 2,01 US$ | 1,20 US$ | 1,03 US$ | 1,28 US$ | 0,70 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 1,11 US$ | 0,69 US$ | 0,35 US$ | 0,43 US$ | 0,32 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,66 US$ | 0,33 US$ | 0,16 US$ | 0,19 US$ | 0,12 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,74 US$ | 0,19 US$ | 0,16 US$ | 0,18 US$ | 0,15 US$ | ||
| 0,00 | 0,63 | 0,12 US$ | 0,06 US$ | 0,30 US$ | 0,04 US$ | 0,04 US$ | ||
| 0,00 | 0,65 | 0,65 US$ | 0,32 US$ | 0,14 US$ | 0,14 US$ | 0,17 US$ | ||
| 0,00 | 0,65 | 0,03 US$ | 0,03 US$ | 0,01 US$ | 0,03 US$ | 0,03 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 1,11 US$ | 0,55 US$ | 0,31 US$ | 0,47 US$ | 0,30 US$ | ||
| 0,00 | 0,75 | 1,26 US$ | 0,30 US$ | 0,23 US$ | 0,27 US$ | 0,25 US$ | ||
| 0,00 | 0,75 | 2,27 US$ | 1,30 US$ | 0,46 US$ | 0,56 US$ | 0,50 US$ | ||
| 0,00 | 0,75 | 43,29 US$ | 28,74 US$ | 23,32 US$ | 23,00 US$ | 21,81 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 4,60 US$ | 0,73 US$ | 0,28 US$ | 1,30 US$ | 0,23 US$ | ||
| 0,00 | 0,92 | 212,11 US$ | 164,54 US$ | 164,14 US$ | 156,75 US$ | 159,26 US$ | ||
| 0,00 | 0,95 | 2,40 US$ | 0,78 US$ | 0,45 US$ | 0,40 US$ | 0,39 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 47,44 US$ | 21,81 US$ | 16,21 US$ | 17,96 US$ | 17,44 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 31,46 US$ | 10,52 US$ | 5,21 US$ | 5,21 US$ | 3,90 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,37 US$ | 0,46 US$ | 0,48 US$ | 0,37 US$ | 0,29 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 0,45 US$ | 0,15 US$ | 0,11 US$ | 0,09 US$ | 0,09 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 17,14 US$ | 7,86 US$ | 6,58 US$ | 5,44 US$ | 4,72 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 196,22 US$ | 127,27 US$ | 107,55 US$ | 125,06 US$ | 119,18 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 12,19 US$ | 8,25 US$ | 9,71 US$ | 4,29 US$ | 4,80 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 24,44 US$ | 14,23 US$ | 8,71 US$ | 12,99 US$ | 7,40 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 2,00 US$ | 0,07 US$ | 1,00 US$ | 0,05 US$ | 0,04 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 2,18 US$ | 0,50 US$ | 0,53 US$ | 0,30 US$ | 0,27 US$ | ||
| 0,06 | 0,52 | — | 116,99 US$ | 80,91 US$ | 140,89 US$ | — | ||
| 0,06 | 0,80 | 124,37 US$ | 21,73 US$ | 13,23 US$ | 15,33 US$ | 8,51 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 29,99 US$ | 8,30 US$ | 2,46 US$ | 7,19 US$ | 9,77 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 0,98 US$ | 0,04 US$ | 0,03 US$ | 0,03 US$ | 0,03 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 68,19 US$ | 2,79 US$ | 2,95 US$ | 1,50 US$ | 1,56 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 22,23 US$ | 3,50 US$ | 1,69 US$ | 1,89 US$ | 2,18 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 16,20 US$ | 5,91 US$ | 2,58 US$ | 3,20 US$ | 3,01 US$ | ||
| 0,08 | 0,32 | n/a | 78,25 US$ | 71,11 US$ | n/a | n/a | ||
| 0,08 | 0,75 | n/a | 12,99 US$ | 8,56 US$ | 9,86 US$ | 15,73 US$ |
FN Fabriksny 0–0,07 · MW Lätt sliten 0,07–0,15 · FT Fältprövad 0,15–0,38 · WW Mycket sliten 0,38–0,45 · BS Sönderslagen 0,45–1. ”n/a” betyder att skinen inte kan komma i det slitaget; ”—” betyder ingen aktuell annons. Kolla ett specifikt föremål med float checkern.
Om float-intervall för P90
Det finns 52 P90-skins i vår ögonblicksbild, och 10 av dem använder hela float-intervallet 0 till 1. 2 har ett minimum på 0,07 eller mer, så de kan aldrig bli Fabriksny; Death by Kitty börjar på 0,08. 4 slutar vid 0,45 eller lägre och kan aldrig bli Sönderslagna, och Cold Blooded slutar vid 0,08.
Smalaste taken och billigaste Fabriksny
De smalaste taken är Cold Blooded (0,00 till 0,08), Death by Kitty (0,08 till 0,32), Module (0,00 till 0,35). Ett smalt tak betyder att alla exemplar av skinen har ungefär samma float, så slitagenamnet säger nästan allt om den. 1 kan bara komma som Fabriksny eller Lätt sliten. Den billigaste annonsen i Fabriksny är Blue Tac för 0,03 US$. Den billigaste annonsen i valfritt slitage är Desert Halftone för 0,01 US$.
Vilka slitage varje P90-skin kan droppa i
Av de 52 finisharna kan 50 komma i Fabriksny, kan 52 komma i Lätt sliten, kan 51 komma i Fältprövad, kan 49 komma i Mycket sliten och kan 48 komma i Sönderslagen. Ju färre finishar som når ett slitage, desto ovanligare är det slitaget för det här vapnet, och annonserna i den kolumnen är värda en närmare titt.
Så använder du tabellen
Slitagenamnet sätter prisgolvet, och float-taket visar hur mycket utrymme en skin har inom varje slitage. Äger du redan en av de här skinsen, klistra in dess inspektionslänk i CS2 float checker för att läsa exakt float och se var den ligger i taket som visas här. Vill du göra billiga P90-skins till en bättre, lägger trade-up-kalkylatorn din indatafloat på varje output-skins tak, och därför avgör taken i den här tabellen output-slitaget. Vill du prissätta en hel samling skins på en gång, använd inventariekontrollen.
Priserna är lägsta aktuella annons för varje slitagenamn från skins.coms öppna flöde den 10 november 2026. De inkluderar inte float, stickers eller mönster, och gäller bara vanliga exemplar, inte StatTrak. 25 av de här skinsen finns också som StatTrak.
Liknande vapen
Jämför med float-intervall för PP-Bizon, float-intervall för UMP-45, float-intervall för MAC-10 och float-intervall för MP5-SD, eller gå tillbaka till alla vapens float-intervall.