P90 zakresy floata
Limity floata wszystkich skinów P90: 52. 10 może wypaść w całym zakresie od 0 do 1; 2 nigdy nie będzie Prosto z fabryki. Ceny to najniższa oferta każdego zużycia z 10 listopada 2026.
Najdroższe skiny: P90
Wszystkie limity floata: P90
| Skin | Min | Max | Zakres | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 90,00 USD | 62,97 USD | brak | brak | brak | ||
| 0,00 | 0,35 | 1,19 USD | 1,37 USD | 0,96 USD | brak | brak | ||
| 0,00 | 0,45 | 0,12 USD | 0,09 USD | 0,38 USD | 0,09 USD | brak | ||
| 0,00 | 0,47 | 14,00 USD | 0,54 USD | 0,30 USD | 0,47 USD | 1,52 USD | ||
| 0,00 | 0,50 | 0,48 USD | 0,37 USD | 0,37 USD | 0,42 USD | 2,21 USD | ||
| 0,00 | 0,50 | 338,77 USD | 283,33 USD | 489,99 USD | 421,37 USD | 421,37 USD | ||
| 0,00 | 0,50 | 40,98 USD | 27,99 USD | 20,95 USD | 40,37 USD | 32,17 USD | ||
| 0,00 | 0,50 | 7,63 USD | 24,24 USD | 6,18 USD | 7,22 USD | 7,99 USD | ||
| 0,00 | 0,50 | 0,30 USD | 0,19 USD | 0,17 USD | 0,29 USD | 0,37 USD | ||
| 0,00 | 0,50 | 5,35 USD | 3,33 USD | 2,82 USD | 6,32 USD | 7,22 USD | ||
| 0,00 | 0,50 | 1,90 USD | 0,44 USD | 1,00 USD | 0,20 USD | 0,28 USD | ||
| 0,00 | 0,50 | 5,21 USD | 4,35 USD | 4,06 USD | 99,00 USD | 36,99 USD | ||
| 0,00 | 0,50 | 13,27 USD | 17,66 USD | 19,46 USD | 23,04 USD | 15,19 USD | ||
| 0,00 | 0,50 | 12,22 USD | 38,32 USD | 16,93 USD | 25,58 USD | 19,98 USD | ||
| 0,00 | 0,50 | 1,14 USD | 0,06 USD | 1,00 USD | 0,05 USD | 0,05 USD | ||
| 0,00 | 0,55 | 14,23 USD | 13,27 USD | 4,44 USD | 4,89 USD | 5,13 USD | ||
| 0,00 | 0,57 | 15,00 USD | 4,34 USD | 3,46 USD | 4,56 USD | 4,51 USD | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,03 USD | 0,20 USD | 0,13 USD | 1,00 USD | 0,03 USD | ||
| 0,00 | 0,60 | 3,42 USD | 2,13 USD | 1,21 USD | 1,31 USD | 1,30 USD | ||
| 0,00 | 0,60 | 2,01 USD | 1,20 USD | 1,03 USD | 1,28 USD | 0,70 USD | ||
| 0,00 | 0,60 | 1,11 USD | 0,69 USD | 0,35 USD | 0,43 USD | 0,32 USD | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,66 USD | 0,33 USD | 0,16 USD | 0,19 USD | 0,12 USD | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,74 USD | 0,19 USD | 0,16 USD | 0,18 USD | 0,15 USD | ||
| 0,00 | 0,63 | 0,12 USD | 0,06 USD | 0,30 USD | 0,04 USD | 0,04 USD | ||
| 0,00 | 0,65 | 0,65 USD | 0,32 USD | 0,14 USD | 0,14 USD | 0,17 USD | ||
| 0,00 | 0,65 | 0,03 USD | 0,03 USD | 0,01 USD | 0,03 USD | 0,03 USD | ||
| 0,00 | 0,70 | 1,11 USD | 0,55 USD | 0,31 USD | 0,47 USD | 0,30 USD | ||
| 0,00 | 0,75 | 1,26 USD | 0,30 USD | 0,23 USD | 0,27 USD | 0,25 USD | ||
| 0,00 | 0,75 | 2,27 USD | 1,30 USD | 0,46 USD | 0,56 USD | 0,50 USD | ||
| 0,00 | 0,75 | 43,29 USD | 28,74 USD | 23,32 USD | 23,00 USD | 21,81 USD | ||
| 0,00 | 0,80 | 4,60 USD | 0,73 USD | 0,28 USD | 1,30 USD | 0,23 USD | ||
| 0,00 | 0,92 | 212,11 USD | 164,54 USD | 164,14 USD | 156,75 USD | 159,26 USD | ||
| 0,00 | 0,95 | 2,40 USD | 0,78 USD | 0,45 USD | 0,40 USD | 0,39 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 47,44 USD | 21,81 USD | 16,21 USD | 17,96 USD | 17,44 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 31,46 USD | 10,52 USD | 5,21 USD | 5,21 USD | 3,90 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,37 USD | 0,46 USD | 0,48 USD | 0,37 USD | 0,29 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 0,45 USD | 0,15 USD | 0,11 USD | 0,09 USD | 0,09 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 17,14 USD | 7,86 USD | 6,58 USD | 5,44 USD | 4,72 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 196,22 USD | 127,27 USD | 107,55 USD | 125,06 USD | 119,18 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 12,19 USD | 8,25 USD | 9,71 USD | 4,29 USD | 4,80 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 24,44 USD | 14,23 USD | 8,71 USD | 12,99 USD | 7,40 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 2,00 USD | 0,07 USD | 1,00 USD | 0,05 USD | 0,04 USD | ||
| 0,00 | 1,00 | 2,18 USD | 0,50 USD | 0,53 USD | 0,30 USD | 0,27 USD | ||
| 0,06 | 0,52 | — | 116,99 USD | 80,91 USD | 140,89 USD | — | ||
| 0,06 | 0,80 | 124,37 USD | 21,73 USD | 13,23 USD | 15,33 USD | 8,51 USD | ||
| 0,06 | 0,80 | 29,99 USD | 8,30 USD | 2,46 USD | 7,19 USD | 9,77 USD | ||
| 0,06 | 0,80 | 0,98 USD | 0,04 USD | 0,03 USD | 0,03 USD | 0,03 USD | ||
| 0,06 | 0,80 | 68,19 USD | 2,79 USD | 2,95 USD | 1,50 USD | 1,56 USD | ||
| 0,06 | 0,80 | 22,23 USD | 3,50 USD | 1,69 USD | 1,89 USD | 2,18 USD | ||
| 0,06 | 0,80 | 16,20 USD | 5,91 USD | 2,58 USD | 3,20 USD | 3,01 USD | ||
| 0,08 | 0,32 | brak | 78,25 USD | 71,11 USD | brak | brak | ||
| 0,08 | 0,75 | brak | 12,99 USD | 8,56 USD | 9,86 USD | 15,73 USD |
FN Prosto z fabryki 0–0,07 · MW Niewiele znoszone 0,07–0,15 · FT Po terenowych testach 0,15–0,38 · WW Znoszone 0,38–0,45 · BS Zdarte w boju 0,45–1. „brak” oznacza, że skin nie może wypaść w tym zużyciu; „—” oznacza brak aktualnej oferty. Konkretny przedmiot sprawdzisz w float checkerze.
O zakresach floata: P90
W naszym zrzucie P90 ma 52 skinów, a 10 z nich używa pełnego zakresu floata od 0 do 1. Minimum 0,07 lub więcej ma 2 z nich, więc nigdy nie będą Prosto z fabryki; Death by Kitty zaczyna się od 0,08. Limit 0,45 lub niższy ma 4 z nich, więc nigdy nie będą Zdarte w boju, a Cold Blooded kończy się na 0,08.
Najwęższe limity i najtańsze Prosto z fabryki
Najwęższe limity mają Cold Blooded (0,00 do 0,08), Death by Kitty (0,08 do 0,32), Module (0,00 do 0,35). Wąski limit oznacza, że każda kopia skina ma podobny float, więc nazwa zużycia mówi o nim prawie wszystko. Liczba skinów, które wypadają tylko Prosto z fabryki lub Niewiele znoszone: 1. Najtańsza oferta Prosto z fabryki to Blue Tac za 0,03 USD. Najtańsza oferta w dowolnym zużyciu to Desert Halftone za 0,01 USD.
W jakich zużyciach może wypaść każdy skin: P90
Z 52 wykończeń, według zużycia: Prosto z fabryki: 50, Niewiele znoszone: 52, Po terenowych testach: 51, Znoszone: 49, Zdarte w boju: 48. Im mniej wykończeń sięga danego zużycia, tym rzadsze jest ono dla tej broni i tym uważniej warto patrzeć na oferty w tej kolumnie.
Jak korzystać z tej tabeli
Nazwa zużycia ustala dolną cenę, a limit floata mówi, ile miejsca skin ma w obrębie każdego zużycia. Jeśli masz już któryś z tych skinów, wklej jego link inspekcji do float checkera CS2, żeby odczytać dokładny float i zobaczyć, gdzie leży w limicie pokazanym tutaj. Jeśli chcesz zamienić tanie skiny P90 w lepszy, kalkulator trade up przenosi floaty składników na limit każdego skina wynikowego, dlatego limity z tej tabeli decydują o zużyciu wyniku. Żeby wycenić całą kolekcję skinów naraz, użyj sprawdzania wartości ekwipunku.
Ceny to najniższa aktualna oferta dla każdej nazwy zużycia z publicznego feedu skins.com z 10 listopada 2026. Nie uwzględniają floata, naklejek ani wzoru i obejmują tylko zwykłe kopie, bez StatTrak. W wersji StatTrak występuje tyle z tych skinów: 25.
Podobne bronie
Porównaj z zakresami floata: PP-Bizon, zakresami floata: UMP-45, zakresami floata: MAC-10 i zakresami floata: MP5-SD albo wróć do zakresów floata wszystkich broni.