eSports 2013 Winter Case
10,17 US$ bedna + 2,49 US$ klíč = 12,66 US$
Šance na drop zveřejněné Valve pro každou kvalitu a pod nimi každá CS2 bedna seřazená podle toho, kolik je v průměru hodná proti ceně otevření: cena bedny plus klíč, vše z živých tržních nabídek.
Tohle jsou šance na drop, které Valve zveřejnila pro zbraňové bedny přes čínského vydavatelského partnera Perfect World v roce 2017, poté co Čína začala vyžadovat zobrazení šancí u loot boxů. V CS2 se uvádějí beze změny a platí pro každou zbraňovou bednu. Na samotném Steamu je Valve nezveřejňuje.
| Kvalita | Šance | Zhruba 1 z | Co obsahuje |
|---|---|---|---|
| Armádní | 79,92 % | 1 | Zbraňové skiny |
| Zakázaná | 15,98 % | 6 | Zbraňové skiny |
| Tajná | 3,20 % | 31 | Zbraňové skiny |
| Skrytá | 0,64 % | 156 | Nejlepší zbraňové skiny bedny |
| Vzácná speciální položka | 0,26 % | 385 | Nože nebo rukavice, podle bedny |
StatTrak: každý skin, který existuje jako StatTrak, padne jako StatTrak se šancí 10 %. Uvnitř kvality je každý skin stejně pravděpodobný.
Tři nejvyšší návratnosti ve snímku ze dne 10. listopadu 2026 jsou níže. Vysoké číslo obvykle znamená, že průměr táhne jeden drahý skin, takže si před tím, než bednu bereš jako výhodnou, přečti její stránku s obsahem a otevři ji v simulátoru, abys viděl, jak většina otevření dopadá.
10,17 US$ bedna + 2,49 US$ klíč = 12,66 US$
11,68 US$ bedna + 2,49 US$ klíč = 14,17 US$
17,40 US$ bedna + 2,49 US$ klíč = 19,89 US$
Očekávaná hodnota je to, kolik je jedno otevření v průměru hodné při nejnižší aktivní nabídce, před 15% poplatkem Steamu za prodej. Návratnost je očekávaná hodnota dělená cenou otevření. Klikni na bednu pro její celý obsah a šance na každý skin.
| # | Bedna | Cena bedny | Klíč | Cena otevření | Očekávaná hodnota | Návratnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,17 US$ | 2,49 US$ | 12,66 US$ | 14,18 US$ | +12 % | |
| 2 | 11,68 US$ | 2,49 US$ | 14,17 US$ | 9,19 US$ | −35 % | |
| 3 | 17,40 US$ | 2,49 US$ | 19,89 US$ | 12,86 US$ | −35 % | |
| 4 | 24,80 US$ | 2,50 US$ | 27,30 US$ | 16,45 US$ | −40 % | |
| 5 | 3,48 US$ | 2,49 US$ | 5,97 US$ | 3,31 US$ | −45 % | |
| 6 | 11,09 US$ | 2,49 US$ | 13,58 US$ | 7,41 US$ | −45 % | |
| 7 | 0,87 US$ | 2,49 US$ | 3,36 US$ | 1,75 US$ | −48 % | |
| 8 | 4,68 US$ | 2,49 US$ | 7,17 US$ | 3,64 US$ | −49 % | |
| 9 | 0,51 US$ | 2,49 US$ | 3,00 US$ | 1,47 US$ | −51 % | |
| 10 | 5,89 US$ | 2,49 US$ | 8,38 US$ | 4,10 US$ | −51 % | |
| 11 | 0,72 US$ | 2,49 US$ | 3,21 US$ | 1,49 US$ | −54 % | |
| 12 | 0,31 US$ | 2,49 US$ | 2,80 US$ | 1,30 US$ | −54 % | |
| 13 | 0,12 US$ | 2,49 US$ | 2,61 US$ | 1,08 US$ | −59 % | |
| 14 | 0,59 US$ | 2,49 US$ | 3,08 US$ | 1,26 US$ | −59 % | |
| 15 | 0,19 US$ | 2,49 US$ | 2,68 US$ | 1,05 US$ | −61 % | |
| 16 | 52,43 US$ | 2,49 US$ | 54,92 US$ | 18,72 US$ | −66 % | |
| 17 | 0,37 US$ | 2,49 US$ | 2,86 US$ | 0,97 US$ | −66 % | |
| 18 | 0,11 US$ | 2,49 US$ | 2,60 US$ | 0,84 US$ | −68 % | |
| 19 | 96,83 US$ | 7,70 US$ | 104,53 US$ | 33,50 US$ | −68 % | |
| 20 | 41,23 US$ | 2,49 US$ | 43,72 US$ | 14,01 US$ | −68 % | |
| 21 | 7,04 US$ | 11,19 US$ | 18,23 US$ | 5,24 US$ | −71 % | |
| 22 | 8,34 US$ | 11,00 US$ | 19,34 US$ | 5,20 US$ | −73 % | |
| 23 | 3,92 US$ | 14,23 US$ | 18,15 US$ | 3,89 US$ | −79 % | |
| 24 | 7,59 US$ | 22,33 US$ | 29,92 US$ | 6,16 US$ | −79 % | |
| 25 | 4,24 US$ | 16,80 US$ | 21,04 US$ | 3,65 US$ | −83 % | |
| 26 | 3,35 US$ | 13,99 US$ | 17,34 US$ | 2,88 US$ | −83 % | |
| 27 | 3,30 US$ | 15,90 US$ | 19,20 US$ | 3,17 US$ | −84 % | |
| 28 | 2,66 US$ | 15,30 US$ | 17,96 US$ | 2,77 US$ | −85 % | |
| 29 | 2,30 US$ | 16,99 US$ | 19,29 US$ | 2,94 US$ | −85 % | |
| 30 | 1,30 US$ | 13,00 US$ | 14,30 US$ | 2,14 US$ | −85 % | |
| 31 | 1,41 US$ | 13,11 US$ | 14,52 US$ | 2,16 US$ | −85 % | |
| 32 | 6,82 US$ | 25,81 US$ | 32,63 US$ | 4,52 US$ | −86 % | |
| 33 | 3,12 US$ | 15,56 US$ | 18,68 US$ | 2,56 US$ | −86 % | |
| 34 | 2,67 US$ | 18,42 US$ | 21,09 US$ | 2,69 US$ | −87 % | |
| 35 | 2,82 US$ | 21,01 US$ | 23,83 US$ | 2,85 US$ | −88 % | |
| 36 | 1,25 US$ | 16,18 US$ | 17,43 US$ | 2,03 US$ | −88 % | |
| 37 | 0,89 US$ | 15,24 US$ | 16,13 US$ | 1,87 US$ | −88 % | |
| 38 | 2,23 US$ | 20,63 US$ | 22,86 US$ | 2,63 US$ | −88 % | |
| 39 | 0,87 US$ | 15,11 US$ | 15,98 US$ | 1,42 US$ | −91 % | |
| 40 | 2,66 US$ | 24,78 US$ | 27,44 US$ | 2,25 US$ | −92 % | |
| 41 | 0,40 US$ | 14,26 US$ | 14,66 US$ | 1,02 US$ | −93 % | |
| 42 | 0,68 US$ | 21,99 US$ | 22,67 US$ | 1,57 US$ | −93 % |
Klíč je klíč z obchodu Valve za 2,49 $, pokud bedna nepoužívá vlastní klíč (CS20, Spectrum 2, Operation Hydra, Revolver, Winter Offensive); pak je to nejnižší nabídka hráčů, často jen jedna nebo dvě nabídky. Ceny z jediné nabídky u starých beden se ze dne na den hodně mění.
| Kvalita | Šance | Skiny s cenou | Průměrná hodnota skinu | Šance × hodnota |
|---|---|---|---|---|
| Armádní | 79,92 % | 7 z 7 | 0,24 US$ | 0,19 US$ |
| Zakázaná | 15,98 % | 5 z 5 | 0,56 US$ | 0,09 US$ |
| Tajná | 3,20 % | 3 z 3 | 4,75 US$ | 0,15 US$ |
| Skrytá | 0,64 % | 2 z 2 | 34,70 US$ | 0,22 US$ |
| Vzácná speciální položka | 0,26 % | 13 z 13 | 69,92 US$ | 0,18 US$ |
| Očekávaná hodnota | 0,84 US$ |
Cena otevření: 0,11 US$ bedna + 2,49 US$ klíč = 2,60 US$. Návratnost −68 %.
Ceny jsou nejnižší nabídky, ne to, za kolik se skin prodá, a prodej na Steamu stojí 15 %. Float se předpokládá rovnoměrný uvnitř limitu skinu; Valve přesné losování floatu nezveřejňuje. Sticker capsules, souvenir packages a další kontejnery nejsou zahrnuty. V kalkulačce poplatků Steamu zjistíš, kolik by ti z dropu zůstalo, a v simulátoru beden, jak moc se výsledky od průměru odchylují.
Z 42 zde uvedených beden jich 41 vrací méně, než stojí otevření, a prostřední bedna vrací −71 %. 18 z nich používá standardní klíč Valve za 2,49 $, takže u nich rozdíl vychází téměř celý ze skinů. Očekávaná hodnota je průměr z velmi mnoha otevření. V jediném otevření dostaneš mnohem spíš skin „Armádní“, který stojí daleko méně než klíč, a proto může hrstka nožů zlomit nebo zachránit dlouhou relaci v simulátoru beden.
Pokud je drop do sbírky, zkontroluj opotřebení ve float checkeru. Pokud chceš prodávat, počítej s podílem Steamu a použij kalkulačku poplatků Steamu. Máš-li hromadu nepotřebných skinů, trade-up kalkulačka ukáže, jestli se kontrakt vyplatí víc než prodej, a stránka nejlevnější nože ukáže, kolik stojí nejvzácnější drop. Vše, co může bedna dát, projdeš na stránce CS2 bedny.
0,26 %, tedy asi 1 z 385 beden. Tak vysokou šanci zveřejnila Valve pro vzácnou speciální třídu, v níž jsou nože nebo rukavice dané bedny. StatTrak nůž je dalších 10 % z toho, zhruba 1 z 3 850.
Armádní 79,92 %, Zakázaná 15,98 %, Tajná 3,20 %, Skrytá 0,64 % a vzácná speciální položka 0,26 %. Čísla byla zveřejněna přes čínského vydavatelského partnera Valve v roce 2017 a platí pro každou zbraňovou bednu. Uvnitř třídy má každý skin stejnou šanci, takže bedna s více skiny ve třídě dává každému z nich nižší šanci.
U každé kvality vezmeme průměrnou hodnotu jejích skinů, vynásobíme ji šancí té kvality a pět výsledků sečteme. Hodnota skinu je nejnižší aktivní nabídka na Steam Marketu v každém opotřebení, v němž může padnout, vážená tím, kolik z rozsahu floatu na dané opotřebení připadá, se StatTrak šancí 10 %. Ceny jsou z feedu skins.com ze dne 10. listopadu 2026.
V průměru ne. Podle cen ze dne 10. listopadu 2026 vrací 1 z 42 beden víc, než stojí bedna plus klíč, a to ještě před 15% poplatkem Steamu za prodej. Průměr táhnou nože a rukavice, které padají jen výjimečně, takže většina jednotlivých otevření prodělá.
Žebříček výše je podle ní seřazený. Ve snímku ze dne 10. listopadu 2026 jsou první tři eSports 2013 Winter Case (+12 %), CS:GO Weapon Case 3 (−35 %), CS:GO Weapon Case 2 (−35 %). Bedny, jejichž klíč není standardní za 2,49 $, jsou na konci, protože otevření vychází příliš draho, a staré bedny s hrstkou nabídek mohou ze dne na den skákat, takže se před spoléháním na jedno číslo podívej na počet nabídek.
Hra určí vzácnou speciální položku dřív, než ji ukáže, a každý nůž nebo rukavice ze sady bedny má stejnou šanci. Hodnota té třídy je tedy průměr nejnižších nabídek napříč sadou, vážený opotřebením, ne cena jednoho konkrétního nože. Položky bez aktivní nabídky se z průměru vynechávají, což u sad s mnoha nenabízenými finishi číslo mírně zlepšuje.
Ne. Šance jsou pevně dané kvalitou. Ceny mění, kolik drop stojí a kolik zaplatíš za otevření, a proto se očekávaná hodnota a ROI den ode dne mění, zatímco šance zůstávají.