AK-47 플로트 범위
AK-47 스킨 61개의 플로트 상한입니다. 24개는 0~1 어디든 드롭되고, 1개는 막 출고된 상태가 나올 수 없습니다. 가격은 2026년 11월 10일 마모도별 최저 매물가입니다.
가장 비싼 AK-47 스킨
AK-47 전체 플로트 상한
| 스킨 | 최소 | 최대 | 범위 | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.45 | US$138.89 | US$113.68 | US$102.89 | US$102.81 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$3.43 | US$2.32 | US$1.68 | US$2.29 | US$1.68 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$0.23 | US$1.00 | US$0.10 | US$0.12 | US$0.13 | ||
| 0.00 | 0.55 | US$71.57 | US$25.40 | US$21.49 | US$45.25 | US$26.72 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$9.22 | US$3.57 | US$2.49 | US$3.25 | US$2.77 | ||
| 0.00 | 0.65 | US$484.90 | US$176.07 | US$138.72 | US$63.64 | US$53.69 | ||
| 0.00 | 0.65 | US$26.91 | US$7.32 | US$5.19 | US$5.81 | US$4.84 | ||
| 0.00 | 0.67 | US$48.52 | US$19.81 | US$11.36 | US$26.58 | US$11.69 | ||
| 0.00 | 0.67 | US$0.30 | US$0.11 | US$0.06 | US$0.10 | US$0.09 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$1,580.00 | US$1,311.56 | US$1,200.00 | US$1,301.24 | US$894.20 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$46.20 | US$32.68 | US$29.30 | US$30.66 | US$29.82 | ||
| 0.00 | 0.73 | US$8.25 | US$2.45 | US$9.00 | US$2.03 | US$1.83 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$7.19 | US$3.85 | US$2.06 | US$6.11 | US$1.56 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$41.24 | US$19.97 | US$13.48 | US$21.16 | US$13.97 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$11.19 | US$5.54 | US$2.31 | US$9.77 | US$1.85 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$1.66 | US$0.75 | US$0.55 | US$0.89 | US$0.56 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$3.13 | US$1.23 | US$0.42 | US$0.59 | US$0.40 | ||
| 0.00 | 0.77 | US$12.30 | US$6.91 | US$3.72 | US$10.18 | US$3.64 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$84.52 | US$46.00 | US$30.42 | US$34.67 | US$28.08 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$278.51 | US$274.44 | US$65.24 | US$114.49 | US$45.31 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$7,000.00 | US$1,387.14 | US$1,030.00 | US$1,050.00 | US$799.50 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$171.65 | US$108.07 | US$99.35 | US$103.61 | US$94.46 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$306.00 | US$62.52 | US$40.38 | US$48.14 | US$38.01 | ||
| 0.00 | 0.90 | US$40.91 | US$10.10 | US$5.30 | US$5.19 | US$4.58 | ||
| 0.00 | 0.90 | US$480.49 | US$302.28 | US$148.99 | US$126.28 | US$87.28 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$181.12 | US$22.69 | US$13.64 | US$10.43 | US$10.36 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$153.99 | US$51.76 | US$35.37 | US$28.43 | US$26.73 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$537.00 | US$251.38 | US$145.06 | US$96.99 | US$89.53 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$50.91 | US$5.83 | US$3.45 | US$2.87 | US$3.26 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$389.99 | US$234.65 | US$180.49 | US$165.36 | US$165.03 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$699.00 | US$221.03 | US$129.49 | US$99.51 | US$67.12 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$47.46 | US$21.03 | US$12.62 | US$8.78 | US$12.00 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$6.68 | US$2.73 | US$1.66 | US$1.30 | US$1.35 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$9.65 | US$3.12 | US$1.85 | US$1.62 | US$1.62 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$162.00 | US$137.52 | US$79.89 | US$68.12 | US$149.02 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$298.28 | US$155.97 | US$118.40 | US$88.89 | US$77.03 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$72.83 | US$42.27 | US$28.00 | US$27.22 | US$26.10 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$289.39 | US$98.16 | US$73.11 | US$71.11 | US$70.15 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$1,499.99 | US$415.61 | US$315.76 | US$278.20 | US$243.61 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$86.52 | US$58.41 | US$53.69 | US$52.00 | US$50.19 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$80.00 | US$51.00 | US$7.53 | US$6.67 | US$4.46 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$300.24 | US$211.95 | US$145.00 | US$134.26 | US$109.30 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$60.99 | US$5.21 | US$3.41 | US$3.34 | US$3.43 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$14.83 | US$5.60 | US$4.27 | US$4.11 | US$3.88 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$13.06 | US$6.09 | US$3.80 | US$3.27 | US$3.17 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$192.87 | US$95.68 | US$94.47 | US$90.47 | US$91.14 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$315.00 | US$86.42 | US$39.52 | US$31.16 | US$25.22 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$12,877.31 | US$9,189.74 | US$6,595.70 | US$4,705.32 | US$3,962.91 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$1,402.63 | US$874.57 | US$525.84 | US$624.86 | US$326.80 | ||
| 0.02 | 0.40 | US$21.34 | US$12.49 | US$11.60 | US$23.00 | 해당 없음 | ||
| 0.02 | 0.40 | US$43.39 | US$13.97 | US$27.60 | US$35.27 | 해당 없음 | ||
| 0.02 | 0.87 | US$86.40 | US$24.60 | US$14.97 | US$22.81 | US$14.22 | ||
| 0.05 | 0.70 | US$236.61 | US$49.35 | US$38.62 | US$51.46 | US$35.77 | ||
| 0.05 | 0.70 | US$356.63 | US$80.52 | US$71.91 | US$78.72 | US$70.62 | ||
| 0.06 | 0.76 | US$1,991.20 | US$899.00 | US$626.30 | US$793.39 | US$473.34 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$171.53 | US$37.35 | US$31.79 | US$80.00 | US$46.00 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$133.39 | US$76.38 | US$25.44 | US$4.76 | US$4.70 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$104.60 | US$35.49 | US$11.63 | US$14.75 | US$13.40 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$726.16 | US$74.57 | US$42.33 | US$200.00 | US$45.86 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$6.36 | US$0.19 | US$0.04 | US$0.40 | US$0.40 | ||
| 0.10 | 0.70 | 해당 없음 | US$114.15 | US$25.00 | US$23.67 | US$21.74 |
FN 막 출고된 0–0.07 · MW 거의 깨끗한 0.07–0.15 · FT 현장에서 쓰인 0.15–0.38 · WW 꽤 닳은 0.38–0.45 · BS 전투로 닳고 닳은 0.45–1. “해당 없음”은 그 스킨이 그 마모도로 나올 수 없다는 뜻이고, “—”는 실시간 매물이 없다는 뜻입니다. 특정 아이템은 플로트 체커로 확인하세요.
AK-47 플로트 범위 알아보기
우리 스냅샷에는 AK-47 스킨 61개가 있고, 그중 24개가 0~1 전체 플로트 범위를 씁니다. 1개는 최솟값이 0.07 이상이라 막 출고된 상태가 나올 수 없습니다. Redline은(는) 0.10부터 시작합니다. 3개는 0.45 이하에서 끝나 전투로 닳고 닳은 상태가 나올 수 없습니다. Blue Laminate은(는) 0.40에서 끝납니다.
가장 좁은 상한과 가장 싼 막 출고된
가장 좁은 상한은 Blue Laminate(0.02 ~ 0.40), Green Laminate(0.02 ~ 0.40), Bloodsport(0.00 ~ 0.45)입니다. 상한이 좁으면 그 스킨의 모든 개체가 비슷한 플로트를 가지므로, 마모도 이름만 봐도 거의 다 알 수 있습니다. 막 출고된 상태 최저 매물가는 Olive Polycam의 US$0.23입니다. 마모도와 상관없이 가장 싼 매물은 Safari Mesh의 US$0.04입니다.
AK-47 스킨별로 드롭될 수 있는 마모도
피니시 61개 중 막 출고된 60개, 거의 깨끗한 61개, 현장에서 쓰인 61개, 꽤 닳은 61개, 전투로 닳고 닳은 58개가 각각 그 마모도로 나올 수 있습니다. 그 마모도에 닿는 피니시가 적을수록 이 무기에서 그 마모도는 귀하고, 그 열의 매물은 더 눈여겨볼 만합니다.
이 표 활용법
마모도 이름이 가격의 바닥을 정하고, 플로트 상한은 스킨이 각 마모도 안에서 얼마나 여유가 있는지 알려 줍니다. 이 스킨을 이미 가지고 있다면 인스펙트 링크를 CS2 플로트 체커에 붙여 넣어 정확한 플로트를 읽고, 여기 표시된 상한 안에서 어디쯤인지 확인하세요. 싼 AK-47 스킨을 더 좋은 스킨으로 바꾸고 싶다면, 트레이드업 계산기가 재료 플로트를 결과 스킨의 상한에 대입해 주며, 그래서 이 표의 상한이 결과 마모도를 정합니다. 스킨 컬렉션 전체의 가격을 한 번에 보려면 인벤토리 가치 계산기를 쓰세요.
가격은 2026년 11월 10일 skins.com 공개 피드의 마모도 이름별 실시간 최저 매물가입니다. 플로트, 스티커, 패턴은 반영하지 않고 일반 개체만 다루며 StatTrak은 포함하지 않습니다. 이 스킨 중 34개는 StatTrak으로도 나옵니다.
관련 무기
함께 비교해 보세요: AUG 플로트 범위, AWP 플로트 범위, FAMAS 플로트 범위, G3SG1 플로트 범위. 또는 모든 무기의 플로트 범위로 돌아가세요.