AK-47 磨损范围
全部 61 款 AK-47 皮肤的磨损上限。24 款可以掉在 0 到 1 的任何位置,1 款永远出不了崭新出厂。价格是 2026年11月10日 各外观的最低挂单。
最贵的 AK-47 皮肤
AK-47 全部磨损上限
| 皮肤 | 最小 | 最大 | 范围 | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.45 | US$138.89 | US$113.68 | US$102.89 | US$102.81 | 无 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$3.43 | US$2.32 | US$1.68 | US$2.29 | US$1.68 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$0.23 | US$1.00 | US$0.10 | US$0.12 | US$0.13 | ||
| 0.00 | 0.55 | US$71.57 | US$25.40 | US$21.49 | US$45.25 | US$26.72 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$9.22 | US$3.57 | US$2.49 | US$3.25 | US$2.77 | ||
| 0.00 | 0.65 | US$484.90 | US$176.07 | US$138.72 | US$63.64 | US$53.69 | ||
| 0.00 | 0.65 | US$26.91 | US$7.32 | US$5.19 | US$5.81 | US$4.84 | ||
| 0.00 | 0.67 | US$48.52 | US$19.81 | US$11.36 | US$26.58 | US$11.69 | ||
| 0.00 | 0.67 | US$0.30 | US$0.11 | US$0.06 | US$0.10 | US$0.09 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$1,580.00 | US$1,311.56 | US$1,200.00 | US$1,301.24 | US$894.20 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$46.20 | US$32.68 | US$29.30 | US$30.66 | US$29.82 | ||
| 0.00 | 0.73 | US$8.25 | US$2.45 | US$9.00 | US$2.03 | US$1.83 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$7.19 | US$3.85 | US$2.06 | US$6.11 | US$1.56 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$41.24 | US$19.97 | US$13.48 | US$21.16 | US$13.97 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$11.19 | US$5.54 | US$2.31 | US$9.77 | US$1.85 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$1.66 | US$0.75 | US$0.55 | US$0.89 | US$0.56 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$3.13 | US$1.23 | US$0.42 | US$0.59 | US$0.40 | ||
| 0.00 | 0.77 | US$12.30 | US$6.91 | US$3.72 | US$10.18 | US$3.64 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$84.52 | US$46.00 | US$30.42 | US$34.67 | US$28.08 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$278.51 | US$274.44 | US$65.24 | US$114.49 | US$45.31 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$7,000.00 | US$1,387.14 | US$1,030.00 | US$1,050.00 | US$799.50 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$171.65 | US$108.07 | US$99.35 | US$103.61 | US$94.46 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$306.00 | US$62.52 | US$40.38 | US$48.14 | US$38.01 | ||
| 0.00 | 0.90 | US$40.91 | US$10.10 | US$5.30 | US$5.19 | US$4.58 | ||
| 0.00 | 0.90 | US$480.49 | US$302.28 | US$148.99 | US$126.28 | US$87.28 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$181.12 | US$22.69 | US$13.64 | US$10.43 | US$10.36 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$153.99 | US$51.76 | US$35.37 | US$28.43 | US$26.73 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$537.00 | US$251.38 | US$145.06 | US$96.99 | US$89.53 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$50.91 | US$5.83 | US$3.45 | US$2.87 | US$3.26 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$389.99 | US$234.65 | US$180.49 | US$165.36 | US$165.03 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$699.00 | US$221.03 | US$129.49 | US$99.51 | US$67.12 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$47.46 | US$21.03 | US$12.62 | US$8.78 | US$12.00 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$6.68 | US$2.73 | US$1.66 | US$1.30 | US$1.35 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$9.65 | US$3.12 | US$1.85 | US$1.62 | US$1.62 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$162.00 | US$137.52 | US$79.89 | US$68.12 | US$149.02 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$298.28 | US$155.97 | US$118.40 | US$88.89 | US$77.03 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$72.83 | US$42.27 | US$28.00 | US$27.22 | US$26.10 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$289.39 | US$98.16 | US$73.11 | US$71.11 | US$70.15 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$1,499.99 | US$415.61 | US$315.76 | US$278.20 | US$243.61 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$86.52 | US$58.41 | US$53.69 | US$52.00 | US$50.19 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$80.00 | US$51.00 | US$7.53 | US$6.67 | US$4.46 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$300.24 | US$211.95 | US$145.00 | US$134.26 | US$109.30 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$60.99 | US$5.21 | US$3.41 | US$3.34 | US$3.43 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$14.83 | US$5.60 | US$4.27 | US$4.11 | US$3.88 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$13.06 | US$6.09 | US$3.80 | US$3.27 | US$3.17 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$192.87 | US$95.68 | US$94.47 | US$90.47 | US$91.14 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$315.00 | US$86.42 | US$39.52 | US$31.16 | US$25.22 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$12,877.31 | US$9,189.74 | US$6,595.70 | US$4,705.32 | US$3,962.91 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$1,402.63 | US$874.57 | US$525.84 | US$624.86 | US$326.80 | ||
| 0.02 | 0.40 | US$21.34 | US$12.49 | US$11.60 | US$23.00 | 无 | ||
| 0.02 | 0.40 | US$43.39 | US$13.97 | US$27.60 | US$35.27 | 无 | ||
| 0.02 | 0.87 | US$86.40 | US$24.60 | US$14.97 | US$22.81 | US$14.22 | ||
| 0.05 | 0.70 | US$236.61 | US$49.35 | US$38.62 | US$51.46 | US$35.77 | ||
| 0.05 | 0.70 | US$356.63 | US$80.52 | US$71.91 | US$78.72 | US$70.62 | ||
| 0.06 | 0.76 | US$1,991.20 | US$899.00 | US$626.30 | US$793.39 | US$473.34 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$171.53 | US$37.35 | US$31.79 | US$80.00 | US$46.00 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$133.39 | US$76.38 | US$25.44 | US$4.76 | US$4.70 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$104.60 | US$35.49 | US$11.63 | US$14.75 | US$13.40 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$726.16 | US$74.57 | US$42.33 | US$200.00 | US$45.86 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$6.36 | US$0.19 | US$0.04 | US$0.40 | US$0.40 | ||
| 0.10 | 0.70 | 无 | US$114.15 | US$25.00 | US$23.67 | US$21.74 |
FN 崭新出厂 0–0.07 · MW 略有磨损 0.07–0.15 · FT 久经沙场 0.15–0.38 · WW 破损不堪 0.38–0.45 · BS 战痕累累 0.45–1。 “无”表示这款皮肤出不了那个外观,“—”表示没有在售挂单。想查某一件具体物品,用磨损值查询。
关于 AK-47 的磨损范围
我们的快照里有 61 款 AK-47皮肤,其中 24 款用满了 0 到 1 的整个磨损范围。 1 款的最小值是 0.07 或更高,所以永远出不了崭新出厂;Redline 从 0.10 起步。 3 款最大只到 0.45 或更低,永远不会是战痕累累,Blue Laminate 最大只到 0.40。
最窄的上限和最便宜的崭新出厂
上限最窄的是 Blue Laminate(0.02 至 0.40)、Green Laminate(0.02 至 0.40)、Bloodsport(0.00 至 0.45)。上限窄意味着这款皮肤的每一件磨损值都差不多,所以看外观名称几乎就能知道它的一切。 最便宜的崭新出厂挂单是 Olive Polycam,US$0.23。 任意外观里最便宜的挂单是 Safari Mesh,US$0.04。
每款 AK-47 皮肤能出哪些外观
在 61 款涂装里,60 款能出崭新出厂,61 款能出略有磨损,61 款能出久经沙场,61 款能出破损不堪,还有58 款能出战痕累累。能达到某个外观的涂装越少,这个外观在这把武器上就越稀有,那一列里的挂单就更值得多看一眼。
怎么用这张表
外观名称定下价格底线,而磨损上限告诉你一款皮肤在每个外观里有多少空间。如果你已经有其中一款,把它的检视链接粘贴到CS2 磨损值查询,读出确切磨损值,看它在这里显示的上限里处于什么位置。想把便宜的 AK-47 皮肤换成更好的一件, 汰换合同计算器会把你的材料磨损值映射到每个产出皮肤的上限上,所以这张表里的上限决定了产出外观。 想一次给整批皮肤估价,用库存价值查询。
价格是 2026年11月10日 skins.com 公开数据中每个外观名称的当前最低挂单。它们不含磨损值、印花或图案,只统计普通版本,不含 StatTrak。 这些皮肤里有 34 款也有 StatTrak 版本。
相关武器
对比一下 AUG 磨损范围、AWP 磨损范围、FAMAS 磨损范围和G3SG1 磨损范围,或者回到全部武器的磨损范围。