AK-47 フロート範囲
AK-47 全 61 スキンのフロート上限です。24 スキンは 0 から 1 のどこでもドロップし、1 スキンは未使用になりません。価格は 2026年11月10日 のウェアごとの最安出品価格です。
AK-47 の高価なスキン
AK-47 の全フロート上限
| スキン | 最小 | 最大 | 範囲 | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.45 | $138.89 | $113.68 | $102.89 | $102.81 | なし | ||
| 0.00 | 0.50 | $3.43 | $2.32 | $1.68 | $2.29 | $1.68 | ||
| 0.00 | 0.50 | $0.23 | $1.00 | $0.10 | $0.12 | $0.13 | ||
| 0.00 | 0.55 | $71.57 | $25.40 | $21.49 | $45.25 | $26.72 | ||
| 0.00 | 0.60 | $9.22 | $3.57 | $2.49 | $3.25 | $2.77 | ||
| 0.00 | 0.65 | $484.90 | $176.07 | $138.72 | $63.64 | $53.69 | ||
| 0.00 | 0.65 | $26.91 | $7.32 | $5.19 | $5.81 | $4.84 | ||
| 0.00 | 0.67 | $48.52 | $19.81 | $11.36 | $26.58 | $11.69 | ||
| 0.00 | 0.67 | $0.30 | $0.11 | $0.06 | $0.10 | $0.09 | ||
| 0.00 | 0.70 | $1,580.00 | $1,311.56 | $1,200.00 | $1,301.24 | $894.20 | ||
| 0.00 | 0.70 | $46.20 | $32.68 | $29.30 | $30.66 | $29.82 | ||
| 0.00 | 0.73 | $8.25 | $2.45 | $9.00 | $2.03 | $1.83 | ||
| 0.00 | 0.75 | $7.19 | $3.85 | $2.06 | $6.11 | $1.56 | ||
| 0.00 | 0.75 | $41.24 | $19.97 | $13.48 | $21.16 | $13.97 | ||
| 0.00 | 0.75 | $11.19 | $5.54 | $2.31 | $9.77 | $1.85 | ||
| 0.00 | 0.75 | $1.66 | $0.75 | $0.55 | $0.89 | $0.56 | ||
| 0.00 | 0.75 | $3.13 | $1.23 | $0.42 | $0.59 | $0.40 | ||
| 0.00 | 0.77 | $12.30 | $6.91 | $3.72 | $10.18 | $3.64 | ||
| 0.00 | 0.80 | $84.52 | $46.00 | $30.42 | $34.67 | $28.08 | ||
| 0.00 | 0.80 | $278.51 | $274.44 | $65.24 | $114.49 | $45.31 | ||
| 0.00 | 0.80 | $7,000.00 | $1,387.14 | $1,030.00 | $1,050.00 | $799.50 | ||
| 0.00 | 0.80 | $171.65 | $108.07 | $99.35 | $103.61 | $94.46 | ||
| 0.00 | 0.80 | $306.00 | $62.52 | $40.38 | $48.14 | $38.01 | ||
| 0.00 | 0.90 | $40.91 | $10.10 | $5.30 | $5.19 | $4.58 | ||
| 0.00 | 0.90 | $480.49 | $302.28 | $148.99 | $126.28 | $87.28 | ||
| 0.00 | 1.00 | $181.12 | $22.69 | $13.64 | $10.43 | $10.36 | ||
| 0.00 | 1.00 | $153.99 | $51.76 | $35.37 | $28.43 | $26.73 | ||
| 0.00 | 1.00 | $537.00 | $251.38 | $145.06 | $96.99 | $89.53 | ||
| 0.00 | 1.00 | $50.91 | $5.83 | $3.45 | $2.87 | $3.26 | ||
| 0.00 | 1.00 | $389.99 | $234.65 | $180.49 | $165.36 | $165.03 | ||
| 0.00 | 1.00 | $699.00 | $221.03 | $129.49 | $99.51 | $67.12 | ||
| 0.00 | 1.00 | $47.46 | $21.03 | $12.62 | $8.78 | $12.00 | ||
| 0.00 | 1.00 | $6.68 | $2.73 | $1.66 | $1.30 | $1.35 | ||
| 0.00 | 1.00 | $9.65 | $3.12 | $1.85 | $1.62 | $1.62 | ||
| 0.00 | 1.00 | $162.00 | $137.52 | $79.89 | $68.12 | $149.02 | ||
| 0.00 | 1.00 | $298.28 | $155.97 | $118.40 | $88.89 | $77.03 | ||
| 0.00 | 1.00 | $72.83 | $42.27 | $28.00 | $27.22 | $26.10 | ||
| 0.00 | 1.00 | $289.39 | $98.16 | $73.11 | $71.11 | $70.15 | ||
| 0.00 | 1.00 | $1,499.99 | $415.61 | $315.76 | $278.20 | $243.61 | ||
| 0.00 | 1.00 | $86.52 | $58.41 | $53.69 | $52.00 | $50.19 | ||
| 0.00 | 1.00 | $80.00 | $51.00 | $7.53 | $6.67 | $4.46 | ||
| 0.00 | 1.00 | $300.24 | $211.95 | $145.00 | $134.26 | $109.30 | ||
| 0.00 | 1.00 | $60.99 | $5.21 | $3.41 | $3.34 | $3.43 | ||
| 0.00 | 1.00 | $14.83 | $5.60 | $4.27 | $4.11 | $3.88 | ||
| 0.00 | 1.00 | $13.06 | $6.09 | $3.80 | $3.27 | $3.17 | ||
| 0.00 | 1.00 | $192.87 | $95.68 | $94.47 | $90.47 | $91.14 | ||
| 0.00 | 1.00 | $315.00 | $86.42 | $39.52 | $31.16 | $25.22 | ||
| 0.00 | 1.00 | $12,877.31 | $9,189.74 | $6,595.70 | $4,705.32 | $3,962.91 | ||
| 0.00 | 1.00 | $1,402.63 | $874.57 | $525.84 | $624.86 | $326.80 | ||
| 0.02 | 0.40 | $21.34 | $12.49 | $11.60 | $23.00 | なし | ||
| 0.02 | 0.40 | $43.39 | $13.97 | $27.60 | $35.27 | なし | ||
| 0.02 | 0.87 | $86.40 | $24.60 | $14.97 | $22.81 | $14.22 | ||
| 0.05 | 0.70 | $236.61 | $49.35 | $38.62 | $51.46 | $35.77 | ||
| 0.05 | 0.70 | $356.63 | $80.52 | $71.91 | $78.72 | $70.62 | ||
| 0.06 | 0.76 | $1,991.20 | $899.00 | $626.30 | $793.39 | $473.34 | ||
| 0.06 | 0.80 | $171.53 | $37.35 | $31.79 | $80.00 | $46.00 | ||
| 0.06 | 0.80 | $133.39 | $76.38 | $25.44 | $4.76 | $4.70 | ||
| 0.06 | 0.80 | $104.60 | $35.49 | $11.63 | $14.75 | $13.40 | ||
| 0.06 | 0.80 | $726.16 | $74.57 | $42.33 | $200.00 | $45.86 | ||
| 0.06 | 0.80 | $6.36 | $0.19 | $0.04 | $0.40 | $0.40 | ||
| 0.10 | 0.70 | なし | $114.15 | $25.00 | $23.67 | $21.74 |
FN 未使用 0–0.07 · MW 新品同様 0.07–0.15 · FT 実地試験済み 0.15–0.38 · WW かなり摩耗 0.38–0.45 · BS 戦いで傷ついた 0.45–1。 「なし」はそのウェアにならないスキン、「—」は生きた出品がないことを示します。特定のアイテムはフロートチェッカーで確認してください。
AK-47 のフロート範囲について
このサイトのデータには AK-47 のスキンが 61 個あり、そのうち 24 個が 0 から 1 のフロート全範囲を使います。 1 個は最小値が 0.07 以上なので、未使用にはなりません。Redline は 0.10 から始まります。 3 個は上限が 0.45 以下なので、戦いで傷ついた状態にはなりません。Blue Laminate は 0.40 までです。
最も狭い上限と最安の未使用
最も狭い上限は Blue Laminate(0.02 から 0.40)、Green Laminate(0.02 から 0.40)、Bloodsport(0.00 から 0.45) です。上限が狭いと、どの個体も似たフロートになるので、ウェア名だけでそのスキンのほぼすべてが分かります。 未使用で最安の出品は Olive Polycam の $0.23 です。 ウェアを問わず最安の出品は Safari Mesh の $0.04 です。
AK-47 の各スキンがドロップするウェア
61 個のフィニッシュのうち、未使用で出るのは 60 個、新品同様で出るのは 61 個、実地試験済みで出るのは 61 個、かなり摩耗で出るのは 61 個、戦いで傷ついたで出るのは 58 個です。あるウェアに届くフィニッシュが少ないほど、この武器でそのウェアは希少で、その列の出品は注目する価値があります。
この表の使い方
ウェア名が価格の下限を決め、フロート上限は、各ウェアの中でスキンにどれだけ余裕があるかを示します。これらのスキンを持っているなら、インスペクトリンクをCS2 フロートチェッカーに貼ると、正確なフロートと、ここに示した上限の中での位置が分かります。安い AK-47 のスキンを、よりよいものに変えたいなら、トレードアップ計算機が、素材のフロートを各出力スキンの上限に写します。この表の上限が出力のウェアを決めるのは、そのためです。 スキンのコレクション全体の価格を一度に調べるには、インベントリ価値チェッカーを使ってください。
価格は、2026年11月10日 の skins.com の公開フィードにある、ウェア名ごとの最安の出品価格です。フロート、ステッカー、パターンは含まず、通常品のみで StatTrak は含みません。 これらのスキンのうち 34 個には StatTrak もあります。
関連する武器
比べてみましょう: AUG のフロート範囲、AWP のフロート範囲、FAMAS のフロート範囲、G3SG1 のフロート範囲。または、全武器のフロート範囲に戻ります。