Glock-18 플로트 범위
Glock-18 스킨 55개의 플로트 상한입니다. 19개는 0~1 어디든 드롭되고, 1개는 막 출고된 상태가 나올 수 없습니다. 가격은 2026년 11월 10일 마모도별 최저 매물가입니다.
가장 비싼 Glock-18 스킨
Glock-18 전체 플로트 상한
| 스킨 | 최소 | 최대 | 범위 | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.08 | US$71.26 | US$300.00 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.08 | US$1,159.39 | US$2,827.20 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.08 | US$0.15 | US$0.21 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.20 | US$27.54 | US$8.62 | US$8.72 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.20 | US$387.00 | US$185.85 | US$254.00 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.30 | US$1.51 | US$1.05 | US$0.95 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.40 | US$87.76 | US$63.83 | US$66.44 | US$124.81 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$4.99 | US$1.01 | US$0.72 | US$0.98 | US$1.00 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$110.75 | US$93.45 | US$76.88 | US$87.83 | US$81.23 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$0.44 | US$0.28 | US$0.17 | US$0.21 | US$0.21 | ||
| 0.00 | 0.54 | US$104.91 | US$98.96 | US$96.79 | US$126.49 | US$92.48 | ||
| 0.00 | 0.55 | US$12.05 | US$9.12 | US$14.30 | US$2.20 | US$3.33 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$0.29 | US$0.17 | US$0.35 | US$0.10 | US$0.10 | ||
| 0.00 | 0.65 | US$4.00 | US$1.27 | US$0.76 | US$0.97 | US$0.92 | ||
| 0.00 | 0.67 | US$2.61 | US$1.34 | US$0.52 | US$0.53 | US$0.49 | ||
| 0.00 | 0.67 | US$1.34 | US$0.71 | US$0.36 | US$0.40 | US$0.35 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$38.49 | US$19.30 | US$17.17 | US$18.69 | US$17.64 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$33.93 | US$4.28 | US$1.65 | US$2.35 | US$1.55 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$278.58 | US$269.99 | US$252.44 | US$250.00 | US$483.12 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$4.38 | US$1.66 | US$0.79 | US$0.95 | US$0.79 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$46.69 | US$18.94 | US$17.99 | US$18.37 | US$16.96 | ||
| 0.00 | 0.73 | US$83.78 | US$77.49 | US$35.00 | US$47.56 | US$35.00 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$1.39 | US$0.60 | US$0.31 | US$0.30 | US$0.32 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$10.28 | US$5.27 | US$3.41 | US$3.81 | US$3.24 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$1.05 | US$0.42 | US$0.16 | US$0.28 | US$0.16 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$4.83 | US$1.07 | US$0.73 | US$1.01 | US$0.65 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$6.32 | US$0.89 | US$0.38 | US$0.55 | US$0.40 | ||
| 0.00 | 0.85 | US$2.87 | US$0.27 | US$0.22 | US$0.25 | US$0.28 | ||
| 0.00 | 0.90 | US$552.00 | US$250.39 | US$174.17 | US$163.50 | US$162.15 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$93.40 | US$45.48 | US$20.52 | US$28.53 | US$27.18 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$86.76 | US$53.48 | US$49.49 | US$44.94 | US$46.33 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$2.96 | US$0.72 | US$0.36 | US$0.28 | US$0.30 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$300.00 | US$95.00 | US$47.54 | US$52.89 | US$47.76 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$7.56 | US$0.79 | US$0.27 | US$0.26 | US$0.19 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$11.39 | US$9.47 | US$2.66 | US$2.22 | US$1.87 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$37.14 | US$3.02 | US$0.70 | US$0.39 | US$0.33 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$31.23 | US$9.00 | US$4.84 | US$4.45 | US$2.88 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$128.78 | US$51.00 | US$36.00 | US$35.57 | US$27.64 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$7.47 | US$0.34 | US$0.25 | US$0.60 | US$0.33 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$50.48 | US$13.41 | US$8.69 | US$8.85 | US$8.08 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$48.34 | US$16.40 | US$12.07 | US$22.05 | US$20.59 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$27.35 | US$4.12 | US$2.16 | US$1.92 | US$1.75 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$7.57 | US$0.35 | US$0.33 | US$0.30 | US$0.28 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$16.69 | US$7.05 | US$4.21 | US$4.29 | US$3.94 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$81.93 | US$66.14 | US$16.09 | US$14.35 | US$14.41 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$6.26 | US$0.58 | US$0.38 | US$0.28 | US$0.27 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$28.13 | US$1.55 | US$1.16 | US$1.13 | US$1.04 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$0.84 | US$0.14 | US$1.00 | US$0.08 | US$0.09 | ||
| 0.02 | 0.25 | US$8.29 | US$2.25 | US$1.80 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.06 | 0.58 | US$26.29 | US$5.00 | US$2.87 | US$2.96 | US$2.80 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$89.16 | US$15.33 | US$13.81 | US$125.00 | US$16.47 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$57.04 | US$4.63 | US$1.25 | US$1.49 | US$1.29 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$65.40 | US$135.49 | US$21.02 | US$22.48 | US$31.16 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$235.57 | US$29.50 | US$7.16 | US$8.42 | US$30.00 | ||
| 0.08 | 0.50 | 해당 없음 | US$0.20 | US$0.65 | US$0.11 | US$0.12 |
FN 막 출고된 0–0.07 · MW 거의 깨끗한 0.07–0.15 · FT 현장에서 쓰인 0.15–0.38 · WW 꽤 닳은 0.38–0.45 · BS 전투로 닳고 닳은 0.45–1. “해당 없음”은 그 스킨이 그 마모도로 나올 수 없다는 뜻이고, “—”는 실시간 매물이 없다는 뜻입니다. 특정 아이템은 플로트 체커로 확인하세요.
Glock-18 플로트 범위 알아보기
우리 스냅샷에는 Glock-18 스킨 55개가 있고, 그중 19개가 0~1 전체 플로트 범위를 씁니다. 1개는 최솟값이 0.07 이상이라 막 출고된 상태가 나올 수 없습니다. Death Rattle은(는) 0.08부터 시작합니다. 8개는 0.45 이하에서 끝나 전투로 닳고 닳은 상태가 나올 수 없습니다. Dragon Tattoo은(는) 0.08에서 끝납니다.
가장 좁은 상한과 가장 싼 막 출고된
가장 좁은 상한은 Dragon Tattoo(0.00 ~ 0.08), Fade(0.00 ~ 0.08), High Beam(0.00 ~ 0.08)입니다. 상한이 좁으면 그 스킨의 모든 개체가 비슷한 플로트를 가지므로, 마모도 이름만 봐도 거의 다 알 수 있습니다. 3개는 막 출고된 상태나 거의 깨끗한 상태로만 나옵니다. 막 출고된 상태 최저 매물가는 High Beam의 US$0.15입니다. 마모도와 상관없이 가장 싼 매물은 Winterized의 US$0.08입니다.
Glock-18 스킨별로 드롭될 수 있는 마모도
피니시 55개 중 막 출고된 54개, 거의 깨끗한 55개, 현장에서 쓰인 52개, 꽤 닳은 48개, 전투로 닳고 닳은 47개가 각각 그 마모도로 나올 수 있습니다. 그 마모도에 닿는 피니시가 적을수록 이 무기에서 그 마모도는 귀하고, 그 열의 매물은 더 눈여겨볼 만합니다.
이 표 활용법
마모도 이름이 가격의 바닥을 정하고, 플로트 상한은 스킨이 각 마모도 안에서 얼마나 여유가 있는지 알려 줍니다. 이 스킨을 이미 가지고 있다면 인스펙트 링크를 CS2 플로트 체커에 붙여 넣어 정확한 플로트를 읽고, 여기 표시된 상한 안에서 어디쯤인지 확인하세요. 싼 Glock-18 스킨을 더 좋은 스킨으로 바꾸고 싶다면, 트레이드업 계산기가 재료 플로트를 결과 스킨의 상한에 대입해 주며, 그래서 이 표의 상한이 결과 마모도를 정합니다. 스킨 컬렉션 전체의 가격을 한 번에 보려면 인벤토리 가치 계산기를 쓰세요.
가격은 2026년 11월 10일 skins.com 공개 피드의 마모도 이름별 실시간 최저 매물가입니다. 플로트, 스티커, 패턴은 반영하지 않고 일반 개체만 다루며 StatTrak은 포함하지 않습니다. 이 스킨 중 29개는 StatTrak으로도 나옵니다.
관련 무기
함께 비교해 보세요: P2000 플로트 범위, P250 플로트 범위, R8 Revolver 플로트 범위, Tec-9 플로트 범위. 또는 모든 무기의 플로트 범위로 돌아가세요.