Glock-18 float-intervall
Float-tak för alla 55 Glock-18-skins. 19 kan droppa var som helst från 0 till 1; 1 kan aldrig bli Fabriksny. Priserna är lägsta annons per slitage den 10 november 2026.
Dyraste Glock-18-skins
Alla float-tak för Glock-18
| Skin | Min | Max | Intervall | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 71,26 US$ | 300,00 US$ | n/a | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,08 | 1 159,39 US$ | 2 827,20 US$ | n/a | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,08 | 0,15 US$ | 0,21 US$ | n/a | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,20 | 27,54 US$ | 8,62 US$ | 8,72 US$ | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,20 | 387,00 US$ | 185,85 US$ | 254,00 US$ | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,30 | 1,51 US$ | 1,05 US$ | 0,95 US$ | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,40 | 87,76 US$ | 63,83 US$ | 66,44 US$ | 124,81 US$ | n/a | ||
| 0,00 | 0,50 | 4,99 US$ | 1,01 US$ | 0,72 US$ | 0,98 US$ | 1,00 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 110,75 US$ | 93,45 US$ | 76,88 US$ | 87,83 US$ | 81,23 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 0,44 US$ | 0,28 US$ | 0,17 US$ | 0,21 US$ | 0,21 US$ | ||
| 0,00 | 0,54 | 104,91 US$ | 98,96 US$ | 96,79 US$ | 126,49 US$ | 92,48 US$ | ||
| 0,00 | 0,55 | 12,05 US$ | 9,12 US$ | 14,30 US$ | 2,20 US$ | 3,33 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,29 US$ | 0,17 US$ | 0,35 US$ | 0,10 US$ | 0,10 US$ | ||
| 0,00 | 0,65 | 4,00 US$ | 1,27 US$ | 0,76 US$ | 0,97 US$ | 0,92 US$ | ||
| 0,00 | 0,67 | 2,61 US$ | 1,34 US$ | 0,52 US$ | 0,53 US$ | 0,49 US$ | ||
| 0,00 | 0,67 | 1,34 US$ | 0,71 US$ | 0,36 US$ | 0,40 US$ | 0,35 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 38,49 US$ | 19,30 US$ | 17,17 US$ | 18,69 US$ | 17,64 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 33,93 US$ | 4,28 US$ | 1,65 US$ | 2,35 US$ | 1,55 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 278,58 US$ | 269,99 US$ | 252,44 US$ | 250,00 US$ | 483,12 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 4,38 US$ | 1,66 US$ | 0,79 US$ | 0,95 US$ | 0,79 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 46,69 US$ | 18,94 US$ | 17,99 US$ | 18,37 US$ | 16,96 US$ | ||
| 0,00 | 0,73 | 83,78 US$ | 77,49 US$ | 35,00 US$ | 47,56 US$ | 35,00 US$ | ||
| 0,00 | 0,75 | 1,39 US$ | 0,60 US$ | 0,31 US$ | 0,30 US$ | 0,32 US$ | ||
| 0,00 | 0,75 | 10,28 US$ | 5,27 US$ | 3,41 US$ | 3,81 US$ | 3,24 US$ | ||
| 0,00 | 0,75 | 1,05 US$ | 0,42 US$ | 0,16 US$ | 0,28 US$ | 0,16 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 4,83 US$ | 1,07 US$ | 0,73 US$ | 1,01 US$ | 0,65 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 6,32 US$ | 0,89 US$ | 0,38 US$ | 0,55 US$ | 0,40 US$ | ||
| 0,00 | 0,85 | 2,87 US$ | 0,27 US$ | 0,22 US$ | 0,25 US$ | 0,28 US$ | ||
| 0,00 | 0,90 | 552,00 US$ | 250,39 US$ | 174,17 US$ | 163,50 US$ | 162,15 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 93,40 US$ | 45,48 US$ | 20,52 US$ | 28,53 US$ | 27,18 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 86,76 US$ | 53,48 US$ | 49,49 US$ | 44,94 US$ | 46,33 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 2,96 US$ | 0,72 US$ | 0,36 US$ | 0,28 US$ | 0,30 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 300,00 US$ | 95,00 US$ | 47,54 US$ | 52,89 US$ | 47,76 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 7,56 US$ | 0,79 US$ | 0,27 US$ | 0,26 US$ | 0,19 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 11,39 US$ | 9,47 US$ | 2,66 US$ | 2,22 US$ | 1,87 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 37,14 US$ | 3,02 US$ | 0,70 US$ | 0,39 US$ | 0,33 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 31,23 US$ | 9,00 US$ | 4,84 US$ | 4,45 US$ | 2,88 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 128,78 US$ | 51,00 US$ | 36,00 US$ | 35,57 US$ | 27,64 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 7,47 US$ | 0,34 US$ | 0,25 US$ | 0,60 US$ | 0,33 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 50,48 US$ | 13,41 US$ | 8,69 US$ | 8,85 US$ | 8,08 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 48,34 US$ | 16,40 US$ | 12,07 US$ | 22,05 US$ | 20,59 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 27,35 US$ | 4,12 US$ | 2,16 US$ | 1,92 US$ | 1,75 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 7,57 US$ | 0,35 US$ | 0,33 US$ | 0,30 US$ | 0,28 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 16,69 US$ | 7,05 US$ | 4,21 US$ | 4,29 US$ | 3,94 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 81,93 US$ | 66,14 US$ | 16,09 US$ | 14,35 US$ | 14,41 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 6,26 US$ | 0,58 US$ | 0,38 US$ | 0,28 US$ | 0,27 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 28,13 US$ | 1,55 US$ | 1,16 US$ | 1,13 US$ | 1,04 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 0,84 US$ | 0,14 US$ | 1,00 US$ | 0,08 US$ | 0,09 US$ | ||
| 0,02 | 0,25 | 8,29 US$ | 2,25 US$ | 1,80 US$ | n/a | n/a | ||
| 0,06 | 0,58 | 26,29 US$ | 5,00 US$ | 2,87 US$ | 2,96 US$ | 2,80 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 89,16 US$ | 15,33 US$ | 13,81 US$ | 125,00 US$ | 16,47 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 57,04 US$ | 4,63 US$ | 1,25 US$ | 1,49 US$ | 1,29 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 65,40 US$ | 135,49 US$ | 21,02 US$ | 22,48 US$ | 31,16 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 235,57 US$ | 29,50 US$ | 7,16 US$ | 8,42 US$ | 30,00 US$ | ||
| 0,08 | 0,50 | n/a | 0,20 US$ | 0,65 US$ | 0,11 US$ | 0,12 US$ |
FN Fabriksny 0–0,07 · MW Lätt sliten 0,07–0,15 · FT Fältprövad 0,15–0,38 · WW Mycket sliten 0,38–0,45 · BS Sönderslagen 0,45–1. ”n/a” betyder att skinen inte kan komma i det slitaget; ”—” betyder ingen aktuell annons. Kolla ett specifikt föremål med float checkern.
Om float-intervall för Glock-18
Det finns 55 Glock-18-skins i vår ögonblicksbild, och 19 av dem använder hela float-intervallet 0 till 1. 1 har ett minimum på 0,07 eller mer, så de kan aldrig bli Fabriksny; Death Rattle börjar på 0,08. 8 slutar vid 0,45 eller lägre och kan aldrig bli Sönderslagna, och Dragon Tattoo slutar vid 0,08.
Smalaste taken och billigaste Fabriksny
De smalaste taken är Dragon Tattoo (0,00 till 0,08), Fade (0,00 till 0,08), High Beam (0,00 till 0,08). Ett smalt tak betyder att alla exemplar av skinen har ungefär samma float, så slitagenamnet säger nästan allt om den. 3 kan bara komma som Fabriksny eller Lätt sliten. Den billigaste annonsen i Fabriksny är High Beam för 0,15 US$. Den billigaste annonsen i valfritt slitage är Winterized för 0,08 US$.
Vilka slitage varje Glock-18-skin kan droppa i
Av de 55 finisharna kan 54 komma i Fabriksny, kan 55 komma i Lätt sliten, kan 52 komma i Fältprövad, kan 48 komma i Mycket sliten och kan 47 komma i Sönderslagen. Ju färre finishar som når ett slitage, desto ovanligare är det slitaget för det här vapnet, och annonserna i den kolumnen är värda en närmare titt.
Så använder du tabellen
Slitagenamnet sätter prisgolvet, och float-taket visar hur mycket utrymme en skin har inom varje slitage. Äger du redan en av de här skinsen, klistra in dess inspektionslänk i CS2 float checker för att läsa exakt float och se var den ligger i taket som visas här. Vill du göra billiga Glock-18-skins till en bättre, lägger trade-up-kalkylatorn din indatafloat på varje output-skins tak, och därför avgör taken i den här tabellen output-slitaget. Vill du prissätta en hel samling skins på en gång, använd inventariekontrollen.
Priserna är lägsta aktuella annons för varje slitagenamn från skins.coms öppna flöde den 10 november 2026. De inkluderar inte float, stickers eller mönster, och gäller bara vanliga exemplar, inte StatTrak. 29 av de här skinsen finns också som StatTrak.
Liknande vapen
Jämför med float-intervall för P2000, float-intervall för P250, float-intervall för R8 Revolver och float-intervall för Tec-9, eller gå tillbaka till alla vapens float-intervall.