P250 float-intervall
Float-tak för alla 58 P250-skins. 7 kan droppa var som helst från 0 till 1; 1 kan aldrig bli Fabriksny. Priserna är lägsta annons per slitage den 10 november 2026.
Dyraste P250-skins
Alla float-tak för P250
| Skin | Min | Max | Intervall | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 0,08 US$ | 0,86 US$ | n/a | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,20 | 5,17 US$ | 3,08 US$ | 3,74 US$ | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,20 | 45,00 US$ | 21,97 US$ | 24,04 US$ | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,30 | 5,56 US$ | 2,37 US$ | 4,03 US$ | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,30 | 0,53 US$ | 0,33 US$ | 0,32 US$ | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,35 | 0,17 US$ | 1,00 US$ | 0,40 US$ | n/a | n/a | ||
| 0,00 | 0,40 | 3,30 US$ | 5,72 US$ | 1,24 US$ | 2,89 US$ | n/a | ||
| 0,00 | 0,40 | 2,20 US$ | 0,90 US$ | 0,78 US$ | 1,31 US$ | n/a | ||
| 0,00 | 0,40 | 3,14 US$ | 2,18 US$ | 2,09 US$ | 2,53 US$ | n/a | ||
| 0,00 | 0,44 | 1,75 US$ | 0,96 US$ | 0,13 US$ | 0,30 US$ | n/a | ||
| 0,00 | 0,49 | 34,58 US$ | 33,18 US$ | 37,95 US$ | 51,45 US$ | 55,00 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 9,47 US$ | 8,93 US$ | 7,21 US$ | 8,59 US$ | 6,93 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 7,89 US$ | 4,46 US$ | 6,50 US$ | 6,21 US$ | 10,52 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 1,74 US$ | 0,46 US$ | 0,14 US$ | 0,16 US$ | 0,22 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 1,00 US$ | 1,00 US$ | 0,04 US$ | 0,04 US$ | 0,05 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 0,64 US$ | 0,37 US$ | 0,35 US$ | 0,44 US$ | 0,60 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,23 US$ | 0,13 US$ | 1,00 US$ | 0,54 US$ | 0,10 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 19,37 US$ | 11,54 US$ | 10,96 US$ | 11,50 US$ | 19,34 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,05 US$ | 0,03 US$ | 0,01 US$ | 0,03 US$ | 0,03 US$ | ||
| 0,00 | 0,65 | 20,00 US$ | 0,20 US$ | 0,14 US$ | 0,03 US$ | 0,03 US$ | ||
| 0,00 | 0,68 | 6,58 US$ | 1,07 US$ | 0,42 US$ | 1,49 US$ | 0,58 US$ | ||
| 0,00 | 0,68 | 0,14 US$ | 0,05 US$ | 0,01 US$ | 0,04 US$ | 0,04 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 7,27 US$ | 1,47 US$ | 0,88 US$ | 0,82 US$ | 0,76 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 99,16 US$ | 97,52 US$ | 97,43 US$ | 96,11 US$ | 90,64 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 0,04 US$ | 0,30 US$ | 0,01 US$ | 0,03 US$ | 0,03 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 0,54 US$ | 0,29 US$ | 8,00 US$ | 0,31 US$ | 0,20 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 0,97 US$ | 0,28 US$ | 0,27 US$ | 0,25 US$ | 0,28 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 15,74 US$ | 3,94 US$ | 3,38 US$ | 3,25 US$ | 3,22 US$ | ||
| 0,00 | 0,75 | 24,13 US$ | 9,80 US$ | 8,76 US$ | 10,13 US$ | 10,25 US$ | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,71 US$ | 0,36 US$ | 0,13 US$ | 0,18 US$ | 0,15 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 64,44 US$ | 12,20 US$ | 9,40 US$ | 14,99 US$ | 21,89 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 52,14 US$ | 8,74 US$ | 4,27 US$ | 4,29 US$ | 4,73 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 10,82 US$ | 5,35 US$ | 5,83 US$ | 5,03 US$ | 3,25 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 1,52 US$ | 0,43 US$ | 0,29 US$ | 0,31 US$ | 0,21 US$ | ||
| 0,00 | 0,83 | 7,99 US$ | 3,26 US$ | 1,61 US$ | 1,85 US$ | 1,64 US$ | ||
| 0,00 | 0,85 | 3,32 US$ | 0,72 US$ | 0,33 US$ | 0,31 US$ | 0,31 US$ | ||
| 0,00 | 0,90 | 0,48 US$ | 1,40 US$ | 1,00 US$ | 0,09 US$ | 0,09 US$ | ||
| 0,00 | 0,90 | 6,65 US$ | 3,90 US$ | 1,62 US$ | 1,50 US$ | 1,31 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 78,99 US$ | 58,48 US$ | 35,91 US$ | 32,97 US$ | 31,24 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 0,65 US$ | 0,21 US$ | 0,11 US$ | 0,09 US$ | 0,09 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 19,47 US$ | 9,40 US$ | 5,55 US$ | 5,18 US$ | 4,31 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 17,14 US$ | 7,70 US$ | 2,76 US$ | 2,37 US$ | 2,34 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 24,35 US$ | 14,96 US$ | 14,21 US$ | 13,57 US$ | 25,45 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 41,53 US$ | 20,94 US$ | 16,98 US$ | 25,44 US$ | 22,14 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 8,27 US$ | 2,53 US$ | 1,22 US$ | 0,74 US$ | 0,70 US$ | ||
| 0,05 | 0,80 | 7,81 US$ | 0,37 US$ | 0,34 US$ | 0,52 US$ | 0,40 US$ | ||
| 0,06 | 0,18 | 53,99 US$ | 14,77 US$ | 20,90 US$ | n/a | n/a | ||
| 0,06 | 0,80 | 77,00 US$ | 13,08 US$ | 23,35 US$ | 17,51 US$ | 16,10 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 25,00 US$ | 3,00 US$ | 1,66 US$ | 2,02 US$ | 1,78 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 0,99 US$ | 0,40 US$ | 1,75 US$ | 0,04 US$ | 0,04 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 41,95 US$ | 6,68 US$ | 4,16 US$ | 40,00 US$ | 5,14 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 7,74 US$ | 0,99 US$ | 0,83 US$ | 0,94 US$ | 0,75 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 18,01 US$ | 3,13 US$ | 1,90 US$ | 1,67 US$ | 1,46 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 330,00 US$ | 57,92 US$ | 21,25 US$ | 50,00 US$ | 35,85 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 2 965,99 US$ | 162,99 US$ | 44,84 US$ | 50,14 US$ | 36,25 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 0,62 US$ | 0,48 US$ | 0,50 US$ | 0,05 US$ | 0,05 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 235,91 US$ | 47,43 US$ | 31,62 US$ | 58,79 US$ | 33,71 US$ | ||
| 0,10 | 1,00 | n/a | 25,08 US$ | 10,85 US$ | 10,47 US$ | 10,44 US$ |
FN Fabriksny 0–0,07 · MW Lätt sliten 0,07–0,15 · FT Fältprövad 0,15–0,38 · WW Mycket sliten 0,38–0,45 · BS Sönderslagen 0,45–1. ”n/a” betyder att skinen inte kan komma i det slitaget; ”—” betyder ingen aktuell annons. Kolla ett specifikt föremål med float checkern.
Om float-intervall för P250
Det finns 58 P250-skins i vår ögonblicksbild, och 7 av dem använder hela float-intervallet 0 till 1. 1 har ett minimum på 0,07 eller mer, så de kan aldrig bli Fabriksny; Asiimov börjar på 0,10. 11 slutar vid 0,45 eller lägre och kan aldrig bli Sönderslagna, och Metallic DDPAT slutar vid 0,08.
Smalaste taken och billigaste Fabriksny
De smalaste taken är Metallic DDPAT (0,00 till 0,08), Splash (0,06 till 0,18), Steel Disruption (0,00 till 0,20). Ett smalt tak betyder att alla exemplar av skinen har ungefär samma float, så slitagenamnet säger nästan allt om den. 1 kan bara komma som Fabriksny eller Lätt sliten. Den billigaste annonsen i Fabriksny är Sleet för 0,04 US$. Den billigaste annonsen i valfritt slitage är Plum Netting för 0,01 US$.
Vilka slitage varje P250-skin kan droppa i
Av de 58 finisharna kan 57 komma i Fabriksny, kan 58 komma i Lätt sliten, kan 57 komma i Fältprövad, kan 51 komma i Mycket sliten och kan 47 komma i Sönderslagen. Ju färre finishar som når ett slitage, desto ovanligare är det slitaget för det här vapnet, och annonserna i den kolumnen är värda en närmare titt.
Så använder du tabellen
Slitagenamnet sätter prisgolvet, och float-taket visar hur mycket utrymme en skin har inom varje slitage. Äger du redan en av de här skinsen, klistra in dess inspektionslänk i CS2 float checker för att läsa exakt float och se var den ligger i taket som visas här. Vill du göra billiga P250-skins till en bättre, lägger trade-up-kalkylatorn din indatafloat på varje output-skins tak, och därför avgör taken i den här tabellen output-slitaget. Vill du prissätta en hel samling skins på en gång, använd inventariekontrollen.
Priserna är lägsta aktuella annons för varje slitagenamn från skins.coms öppna flöde den 10 november 2026. De inkluderar inte float, stickers eller mönster, och gäller bara vanliga exemplar, inte StatTrak. 27 av de här skinsen finns också som StatTrak.
Liknande vapen
Jämför med float-intervall för R8 Revolver, float-intervall för Tec-9, float-intervall för USP-S och float-intervall för CZ75-Auto, eller gå tillbaka till alla vapens float-intervall.