P250 磨损范围
全部 58 款 P250 皮肤的磨损上限。7 款可以掉在 0 到 1 的任何位置,1 款永远出不了崭新出厂。价格是 2026年11月10日 各外观的最低挂单。
最贵的 P250 皮肤
P250 全部磨损上限
| 皮肤 | 最小 | 最大 | 范围 | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.08 | US$0.08 | US$0.86 | 无 | 无 | 无 | ||
| 0.00 | 0.20 | US$5.17 | US$3.08 | US$3.74 | 无 | 无 | ||
| 0.00 | 0.20 | US$45.00 | US$21.97 | US$24.04 | 无 | 无 | ||
| 0.00 | 0.30 | US$5.56 | US$2.37 | US$4.03 | 无 | 无 | ||
| 0.00 | 0.30 | US$0.53 | US$0.33 | US$0.32 | 无 | 无 | ||
| 0.00 | 0.35 | US$0.17 | US$1.00 | US$0.40 | 无 | 无 | ||
| 0.00 | 0.40 | US$3.30 | US$5.72 | US$1.24 | US$2.89 | 无 | ||
| 0.00 | 0.40 | US$2.20 | US$0.90 | US$0.78 | US$1.31 | 无 | ||
| 0.00 | 0.40 | US$3.14 | US$2.18 | US$2.09 | US$2.53 | 无 | ||
| 0.00 | 0.44 | US$1.75 | US$0.96 | US$0.13 | US$0.30 | 无 | ||
| 0.00 | 0.49 | US$34.58 | US$33.18 | US$37.95 | US$51.45 | US$55.00 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$9.47 | US$8.93 | US$7.21 | US$8.59 | US$6.93 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$7.89 | US$4.46 | US$6.50 | US$6.21 | US$10.52 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$1.74 | US$0.46 | US$0.14 | US$0.16 | US$0.22 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$1.00 | US$1.00 | US$0.04 | US$0.04 | US$0.05 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$0.64 | US$0.37 | US$0.35 | US$0.44 | US$0.60 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$0.23 | US$0.13 | US$1.00 | US$0.54 | US$0.10 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$19.37 | US$11.54 | US$10.96 | US$11.50 | US$19.34 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$0.05 | US$0.03 | US$0.01 | US$0.03 | US$0.03 | ||
| 0.00 | 0.65 | US$20.00 | US$0.20 | US$0.14 | US$0.03 | US$0.03 | ||
| 0.00 | 0.68 | US$6.58 | US$1.07 | US$0.42 | US$1.49 | US$0.58 | ||
| 0.00 | 0.68 | US$0.14 | US$0.05 | US$0.01 | US$0.04 | US$0.04 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$7.27 | US$1.47 | US$0.88 | US$0.82 | US$0.76 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$99.16 | US$97.52 | US$97.43 | US$96.11 | US$90.64 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$0.04 | US$0.30 | US$0.01 | US$0.03 | US$0.03 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$0.54 | US$0.29 | US$8.00 | US$0.31 | US$0.20 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$0.97 | US$0.28 | US$0.27 | US$0.25 | US$0.28 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$15.74 | US$3.94 | US$3.38 | US$3.25 | US$3.22 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$24.13 | US$9.80 | US$8.76 | US$10.13 | US$10.25 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$0.71 | US$0.36 | US$0.13 | US$0.18 | US$0.15 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$64.44 | US$12.20 | US$9.40 | US$14.99 | US$21.89 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$52.14 | US$8.74 | US$4.27 | US$4.29 | US$4.73 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$10.82 | US$5.35 | US$5.83 | US$5.03 | US$3.25 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$1.52 | US$0.43 | US$0.29 | US$0.31 | US$0.21 | ||
| 0.00 | 0.83 | US$7.99 | US$3.26 | US$1.61 | US$1.85 | US$1.64 | ||
| 0.00 | 0.85 | US$3.32 | US$0.72 | US$0.33 | US$0.31 | US$0.31 | ||
| 0.00 | 0.90 | US$0.48 | US$1.40 | US$1.00 | US$0.09 | US$0.09 | ||
| 0.00 | 0.90 | US$6.65 | US$3.90 | US$1.62 | US$1.50 | US$1.31 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$78.99 | US$58.48 | US$35.91 | US$32.97 | US$31.24 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$0.65 | US$0.21 | US$0.11 | US$0.09 | US$0.09 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$19.47 | US$9.40 | US$5.55 | US$5.18 | US$4.31 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$17.14 | US$7.70 | US$2.76 | US$2.37 | US$2.34 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$24.35 | US$14.96 | US$14.21 | US$13.57 | US$25.45 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$41.53 | US$20.94 | US$16.98 | US$25.44 | US$22.14 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$8.27 | US$2.53 | US$1.22 | US$0.74 | US$0.70 | ||
| 0.05 | 0.80 | US$7.81 | US$0.37 | US$0.34 | US$0.52 | US$0.40 | ||
| 0.06 | 0.18 | US$53.99 | US$14.77 | US$20.90 | 无 | 无 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$77.00 | US$13.08 | US$23.35 | US$17.51 | US$16.10 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$25.00 | US$3.00 | US$1.66 | US$2.02 | US$1.78 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$0.99 | US$0.40 | US$1.75 | US$0.04 | US$0.04 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$41.95 | US$6.68 | US$4.16 | US$40.00 | US$5.14 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$7.74 | US$0.99 | US$0.83 | US$0.94 | US$0.75 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$18.01 | US$3.13 | US$1.90 | US$1.67 | US$1.46 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$330.00 | US$57.92 | US$21.25 | US$50.00 | US$35.85 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$2,965.99 | US$162.99 | US$44.84 | US$50.14 | US$36.25 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$0.62 | US$0.48 | US$0.50 | US$0.05 | US$0.05 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$235.91 | US$47.43 | US$31.62 | US$58.79 | US$33.71 | ||
| 0.10 | 1.00 | 无 | US$25.08 | US$10.85 | US$10.47 | US$10.44 |
FN 崭新出厂 0–0.07 · MW 略有磨损 0.07–0.15 · FT 久经沙场 0.15–0.38 · WW 破损不堪 0.38–0.45 · BS 战痕累累 0.45–1。 “无”表示这款皮肤出不了那个外观,“—”表示没有在售挂单。想查某一件具体物品,用磨损值查询。
关于 P250 的磨损范围
我们的快照里有 58 款 P250皮肤,其中 7 款用满了 0 到 1 的整个磨损范围。 1 款的最小值是 0.07 或更高,所以永远出不了崭新出厂;Asiimov 从 0.10 起步。 11 款最大只到 0.45 或更低,永远不会是战痕累累,Metallic DDPAT 最大只到 0.08。
最窄的上限和最便宜的崭新出厂
上限最窄的是 Metallic DDPAT(0.00 至 0.08)、Splash(0.06 至 0.18)、Steel Disruption(0.00 至 0.20)。上限窄意味着这款皮肤的每一件磨损值都差不多,所以看外观名称几乎就能知道它的一切。 有 1 款只能出崭新出厂或略有磨损。 最便宜的崭新出厂挂单是 Sleet,US$0.04。 任意外观里最便宜的挂单是 Plum Netting,US$0.01。
每款 P250 皮肤能出哪些外观
在 58 款涂装里,57 款能出崭新出厂,58 款能出略有磨损,57 款能出久经沙场,51 款能出破损不堪,还有47 款能出战痕累累。能达到某个外观的涂装越少,这个外观在这把武器上就越稀有,那一列里的挂单就更值得多看一眼。
怎么用这张表
外观名称定下价格底线,而磨损上限告诉你一款皮肤在每个外观里有多少空间。如果你已经有其中一款,把它的检视链接粘贴到CS2 磨损值查询,读出确切磨损值,看它在这里显示的上限里处于什么位置。想把便宜的 P250 皮肤换成更好的一件, 汰换合同计算器会把你的材料磨损值映射到每个产出皮肤的上限上,所以这张表里的上限决定了产出外观。 想一次给整批皮肤估价,用库存价值查询。
价格是 2026年11月10日 skins.com 公开数据中每个外观名称的当前最低挂单。它们不含磨损值、印花或图案,只统计普通版本,不含 StatTrak。 这些皮肤里有 27 款也有 StatTrak 版本。
相关武器
对比一下 R8 Revolver 磨损范围、Tec-9 磨损范围、USP-S 磨损范围和CZ75-Auto 磨损范围,或者回到全部武器的磨损范围。