P250 플로트 범위
P250 스킨 58개의 플로트 상한입니다. 7개는 0~1 어디든 드롭되고, 1개는 막 출고된 상태가 나올 수 없습니다. 가격은 2026년 11월 10일 마모도별 최저 매물가입니다.
가장 비싼 P250 스킨
P250 전체 플로트 상한
| 스킨 | 최소 | 최대 | 범위 | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.08 | US$0.08 | US$0.86 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.20 | US$5.17 | US$3.08 | US$3.74 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.20 | US$45.00 | US$21.97 | US$24.04 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.30 | US$5.56 | US$2.37 | US$4.03 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.30 | US$0.53 | US$0.33 | US$0.32 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.35 | US$0.17 | US$1.00 | US$0.40 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.40 | US$3.30 | US$5.72 | US$1.24 | US$2.89 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.40 | US$2.20 | US$0.90 | US$0.78 | US$1.31 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.40 | US$3.14 | US$2.18 | US$2.09 | US$2.53 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.44 | US$1.75 | US$0.96 | US$0.13 | US$0.30 | 해당 없음 | ||
| 0.00 | 0.49 | US$34.58 | US$33.18 | US$37.95 | US$51.45 | US$55.00 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$9.47 | US$8.93 | US$7.21 | US$8.59 | US$6.93 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$7.89 | US$4.46 | US$6.50 | US$6.21 | US$10.52 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$1.74 | US$0.46 | US$0.14 | US$0.16 | US$0.22 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$1.00 | US$1.00 | US$0.04 | US$0.04 | US$0.05 | ||
| 0.00 | 0.50 | US$0.64 | US$0.37 | US$0.35 | US$0.44 | US$0.60 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$0.23 | US$0.13 | US$1.00 | US$0.54 | US$0.10 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$19.37 | US$11.54 | US$10.96 | US$11.50 | US$19.34 | ||
| 0.00 | 0.60 | US$0.05 | US$0.03 | US$0.01 | US$0.03 | US$0.03 | ||
| 0.00 | 0.65 | US$20.00 | US$0.20 | US$0.14 | US$0.03 | US$0.03 | ||
| 0.00 | 0.68 | US$6.58 | US$1.07 | US$0.42 | US$1.49 | US$0.58 | ||
| 0.00 | 0.68 | US$0.14 | US$0.05 | US$0.01 | US$0.04 | US$0.04 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$7.27 | US$1.47 | US$0.88 | US$0.82 | US$0.76 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$99.16 | US$97.52 | US$97.43 | US$96.11 | US$90.64 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$0.04 | US$0.30 | US$0.01 | US$0.03 | US$0.03 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$0.54 | US$0.29 | US$8.00 | US$0.31 | US$0.20 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$0.97 | US$0.28 | US$0.27 | US$0.25 | US$0.28 | ||
| 0.00 | 0.70 | US$15.74 | US$3.94 | US$3.38 | US$3.25 | US$3.22 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$24.13 | US$9.80 | US$8.76 | US$10.13 | US$10.25 | ||
| 0.00 | 0.75 | US$0.71 | US$0.36 | US$0.13 | US$0.18 | US$0.15 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$64.44 | US$12.20 | US$9.40 | US$14.99 | US$21.89 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$52.14 | US$8.74 | US$4.27 | US$4.29 | US$4.73 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$10.82 | US$5.35 | US$5.83 | US$5.03 | US$3.25 | ||
| 0.00 | 0.80 | US$1.52 | US$0.43 | US$0.29 | US$0.31 | US$0.21 | ||
| 0.00 | 0.83 | US$7.99 | US$3.26 | US$1.61 | US$1.85 | US$1.64 | ||
| 0.00 | 0.85 | US$3.32 | US$0.72 | US$0.33 | US$0.31 | US$0.31 | ||
| 0.00 | 0.90 | US$0.48 | US$1.40 | US$1.00 | US$0.09 | US$0.09 | ||
| 0.00 | 0.90 | US$6.65 | US$3.90 | US$1.62 | US$1.50 | US$1.31 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$78.99 | US$58.48 | US$35.91 | US$32.97 | US$31.24 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$0.65 | US$0.21 | US$0.11 | US$0.09 | US$0.09 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$19.47 | US$9.40 | US$5.55 | US$5.18 | US$4.31 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$17.14 | US$7.70 | US$2.76 | US$2.37 | US$2.34 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$24.35 | US$14.96 | US$14.21 | US$13.57 | US$25.45 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$41.53 | US$20.94 | US$16.98 | US$25.44 | US$22.14 | ||
| 0.00 | 1.00 | US$8.27 | US$2.53 | US$1.22 | US$0.74 | US$0.70 | ||
| 0.05 | 0.80 | US$7.81 | US$0.37 | US$0.34 | US$0.52 | US$0.40 | ||
| 0.06 | 0.18 | US$53.99 | US$14.77 | US$20.90 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$77.00 | US$13.08 | US$23.35 | US$17.51 | US$16.10 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$25.00 | US$3.00 | US$1.66 | US$2.02 | US$1.78 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$0.99 | US$0.40 | US$1.75 | US$0.04 | US$0.04 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$41.95 | US$6.68 | US$4.16 | US$40.00 | US$5.14 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$7.74 | US$0.99 | US$0.83 | US$0.94 | US$0.75 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$18.01 | US$3.13 | US$1.90 | US$1.67 | US$1.46 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$330.00 | US$57.92 | US$21.25 | US$50.00 | US$35.85 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$2,965.99 | US$162.99 | US$44.84 | US$50.14 | US$36.25 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$0.62 | US$0.48 | US$0.50 | US$0.05 | US$0.05 | ||
| 0.06 | 0.80 | US$235.91 | US$47.43 | US$31.62 | US$58.79 | US$33.71 | ||
| 0.10 | 1.00 | 해당 없음 | US$25.08 | US$10.85 | US$10.47 | US$10.44 |
FN 막 출고된 0–0.07 · MW 거의 깨끗한 0.07–0.15 · FT 현장에서 쓰인 0.15–0.38 · WW 꽤 닳은 0.38–0.45 · BS 전투로 닳고 닳은 0.45–1. “해당 없음”은 그 스킨이 그 마모도로 나올 수 없다는 뜻이고, “—”는 실시간 매물이 없다는 뜻입니다. 특정 아이템은 플로트 체커로 확인하세요.
P250 플로트 범위 알아보기
우리 스냅샷에는 P250 스킨 58개가 있고, 그중 7개가 0~1 전체 플로트 범위를 씁니다. 1개는 최솟값이 0.07 이상이라 막 출고된 상태가 나올 수 없습니다. Asiimov은(는) 0.10부터 시작합니다. 11개는 0.45 이하에서 끝나 전투로 닳고 닳은 상태가 나올 수 없습니다. Metallic DDPAT은(는) 0.08에서 끝납니다.
가장 좁은 상한과 가장 싼 막 출고된
가장 좁은 상한은 Metallic DDPAT(0.00 ~ 0.08), Splash(0.06 ~ 0.18), Steel Disruption(0.00 ~ 0.20)입니다. 상한이 좁으면 그 스킨의 모든 개체가 비슷한 플로트를 가지므로, 마모도 이름만 봐도 거의 다 알 수 있습니다. 1개는 막 출고된 상태나 거의 깨끗한 상태로만 나옵니다. 막 출고된 상태 최저 매물가는 Sleet의 US$0.04입니다. 마모도와 상관없이 가장 싼 매물은 Plum Netting의 US$0.01입니다.
P250 스킨별로 드롭될 수 있는 마모도
피니시 58개 중 막 출고된 57개, 거의 깨끗한 58개, 현장에서 쓰인 57개, 꽤 닳은 51개, 전투로 닳고 닳은 47개가 각각 그 마모도로 나올 수 있습니다. 그 마모도에 닿는 피니시가 적을수록 이 무기에서 그 마모도는 귀하고, 그 열의 매물은 더 눈여겨볼 만합니다.
이 표 활용법
마모도 이름이 가격의 바닥을 정하고, 플로트 상한은 스킨이 각 마모도 안에서 얼마나 여유가 있는지 알려 줍니다. 이 스킨을 이미 가지고 있다면 인스펙트 링크를 CS2 플로트 체커에 붙여 넣어 정확한 플로트를 읽고, 여기 표시된 상한 안에서 어디쯤인지 확인하세요. 싼 P250 스킨을 더 좋은 스킨으로 바꾸고 싶다면, 트레이드업 계산기가 재료 플로트를 결과 스킨의 상한에 대입해 주며, 그래서 이 표의 상한이 결과 마모도를 정합니다. 스킨 컬렉션 전체의 가격을 한 번에 보려면 인벤토리 가치 계산기를 쓰세요.
가격은 2026년 11월 10일 skins.com 공개 피드의 마모도 이름별 실시간 최저 매물가입니다. 플로트, 스티커, 패턴은 반영하지 않고 일반 개체만 다루며 StatTrak은 포함하지 않습니다. 이 스킨 중 27개는 StatTrak으로도 나옵니다.
관련 무기
함께 비교해 보세요: R8 Revolver 플로트 범위, Tec-9 플로트 범위, USP-S 플로트 범위, CZ75-Auto 플로트 범위. 또는 모든 무기의 플로트 범위로 돌아가세요.