AWP float aralıkları
Tüm 52 AWP skininin float sınırları. 15 tanesi 0 ile 1 arasında her yere düşebilir; 4 tanesi hiçbir zaman Fabrikadan Yeni olamaz. Fiyatlar 10 Kasım 2026 tarihinde aşınma başına en düşük ilandır.
En pahalı AWP skinleri
Tüm AWP float sınırları
| Skin | Min | Maks | Aralık | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | $530,00 | $765,88 | yok | yok | yok | ||
| 0,00 | 0,08 | $406,49 | $699,90 | yok | yok | yok | ||
| 0,00 | 0,12 | $109,87 | $112,36 | yok | yok | yok | ||
| 0,00 | 0,40 | $61,96 | $28,01 | $32,29 | $39,33 | yok | ||
| 0,00 | 0,40 | $6,32 | $2,21 | $1,95 | $4,06 | yok | ||
| 0,00 | 0,44 | $28,73 | $5,99 | $11,90 | $5,13 | yok | ||
| 0,00 | 0,45 | $3,24 | $2,30 | $1,98 | $2,14 | yok | ||
| 0,00 | 0,50 | $45,71 | $42,12 | $37,34 | $53,94 | $37,02 | ||
| 0,00 | 0,50 | $425,07 | $376,00 | $197,66 | $390,36 | $514,67 | ||
| 0,00 | 0,50 | $5,99 | $2,79 | $2,25 | $6,50 | $2,24 | ||
| 0,00 | 0,50 | $47,52 | $24,96 | $16,60 | $15,74 | $24,81 | ||
| 0,00 | 0,50 | $0,59 | $0,36 | $0,28 | $0,30 | $0,31 | ||
| 0,00 | 0,55 | $15,15 | $12,45 | $11,47 | $13,49 | $11,83 | ||
| 0,00 | 0,60 | $1.185,00 | $985,16 | $912,93 | $1.054,00 | $914,64 | ||
| 0,00 | 0,60 | $10.906,38 | — | $6.964,44 | $6.944,92 | $5.958,77 | ||
| 0,00 | 0,60 | $352,70 | $305,00 | $145,90 | $220,43 | $181,21 | ||
| 0,00 | 0,60 | — | — | $1.432,25 | $1.627,11 | — | ||
| 0,00 | 0,64 | $10,97 | $4,16 | $3,23 | $3,38 | $3,21 | ||
| 0,00 | 0,70 | $63,57 | $44,69 | $28,89 | $42,40 | $25,88 | ||
| 0,00 | 0,70 | $10.062,70 | $8.800,00 | $5.999,00 | $5.900,00 | $4.500,00 | ||
| 0,00 | 0,70 | $7,97 | $3,87 | $2,09 | $2,85 | $2,27 | ||
| 0,00 | 0,75 | $10,91 | $3,68 | $2,28 | $2,80 | $2,72 | ||
| 0,00 | 0,75 | $31,00 | $13,36 | $5,84 | $14,19 | $3,00 | ||
| 0,00 | 0,80 | $800,00 | $180,00 | $105,91 | $457,49 | $67,43 | ||
| 0,00 | 0,80 | $8,21 | $4,37 | $2,97 | $2,77 | $2,72 | ||
| 0,00 | 0,83 | $7,47 | $1,60 | $0,73 | $1,02 | $0,72 | ||
| 0,00 | 1,00 | $27,38 | $6,77 | $3,79 | $3,14 | $3,00 | ||
| 0,00 | 1,00 | $27,99 | $8,12 | $4,03 | $2,77 | $2,98 | ||
| 0,00 | 1,00 | $60,41 | $32,00 | $24,10 | $23,00 | $23,07 | ||
| 0,00 | 1,00 | $463,68 | $93,80 | $52,80 | $57,09 | $57,39 | ||
| 0,00 | 1,00 | $88,00 | $34,77 | $20,37 | $16,00 | $15,06 | ||
| 0,00 | 1,00 | $55,74 | $16,69 | $10,13 | $19,00 | $8,06 | ||
| 0,00 | 1,00 | $26,07 | $12,75 | $4,23 | $3,73 | $3,55 | ||
| 0,00 | 1,00 | $112,41 | $44,00 | $32,00 | $33,01 | $31,20 | ||
| 0,00 | 1,00 | $25,39 | $14,00 | $10,30 | $5,00 | $3,38 | ||
| 0,00 | 1,00 | $399,55 | $110,19 | $48,00 | $33,02 | $32,01 | ||
| 0,00 | 1,00 | $4.849,53 | $2.884,26 | $1.970,85 | $1.741,77 | $2.070,69 | ||
| 0,00 | 1,00 | $142,13 | $55,00 | $39,50 | $38,32 | $36,57 | ||
| 0,00 | 1,00 | $1.099,00 | $92,82 | $48,86 | $45,65 | $36,20 | ||
| 0,00 | 1,00 | $420,00 | $150,00 | $106,54 | $72,18 | $69,09 | ||
| 0,00 | 1,00 | $39,05 | $15,34 | $8,63 | $7,16 | $7,50 | ||
| 0,01 | 0,70 | $112,74 | $58,40 | $35,52 | $51,00 | $34,13 | ||
| 0,05 | 0,70 | $7,59 | $0,93 | $0,63 | $0,69 | $0,60 | ||
| 0,06 | 0,28 | $559,36 | $90,26 | $80,33 | yok | yok | ||
| 0,06 | 0,30 | $97,09 | $17,74 | $54,95 | yok | yok | ||
| 0,06 | 0,80 | $101,92 | $34,10 | $20,75 | $43,00 | $20,05 | ||
| 0,06 | 0,80 | $6,35 | $0,23 | $0,16 | $0,17 | $0,17 | ||
| 0,06 | 0,80 | $293,04 | $86,67 | $90,00 | $87,84 | $60,79 | ||
| 0,08 | 0,50 | yok | $1,14 | $0,79 | $0,89 | $1,40 | ||
| 0,10 | 0,20 | yok | $102,97 | $104,62 | yok | yok | ||
| 0,10 | 0,40 | yok | $48,24 | $31,64 | $72,35 | yok | ||
| 0,18 | 1,00 | yok | yok | $110,38 | $80,96 | $69,00 |
FN Fabrikadan Yeni 0–0,07 · MW Az Aşınmış 0,07–0,15 · FT Saha Testinden Geçmiş 0,15–0,38 · WW Çok Aşınmış 0,38–0,45 · BS Savaşta Yıpranmış 0,45–1. “yok”, skinin o aşınmada gelemeyeceği anlamına gelir; “—” güncel ilan olmadığı demektir. Belirli bir eşyayı float kontrol ile kontrol et.
AWP float aralıkları hakkında
Verimizde 52 AWP skin var ve bunların 15 tanesi 0 - 1 float aralığının tamamını kullanıyor. 4 tanesinin minimumu 0,07 ya da daha yüksek, bu yüzden hiçbir zaman Fabrikadan Yeni olamazlar; Asiimov 0,18 ile başlıyor. 11 tanesi 0,45 ya da daha düşükte duruyor ve hiçbir zaman Savaşta Yıpranmış olamaz, Fade ise 0,08 ile bitiyor.
En dar sınırlar ve en ucuz Fabrikadan Yeni
En dar sınırlar: Fade (0,00 - 0,08), Lightning Strike (0,00 - 0,08), Man-o'-war (0,10 - 0,20). Dar bir sınır, skinin her kopyasının benzer bir float'ı olduğu anlamına gelir; bu yüzden aşınma adı onun hakkında neredeyse her şeyi söyler. 2 tanesi yalnızca Fabrikadan Yeni ya da Az Aşınmış gelebilir. En ucuz Fabrikadan Yeni ilan $0,59 ile Arsenic Spill. Herhangi bir aşınmadaki en ucuz ilan $0,16 ile Safari Mesh.
Her AWP skini hangi aşınmalarda düşebilir
52 finish'in 48 tanesi Fabrikadan Yeni olarak gelebilir, 51 tanesi Az Aşınmış olarak gelebilir, 49 tanesi Saha Testinden Geçmiş olarak gelebilir, 46 tanesi Çok Aşınmış olarak gelebilir ve 41 tanesi Savaşta Yıpranmış olarak gelebilir. Bir aşınmaya ulaşan finish ne kadar azsa, o aşınma bu silah için o kadar nadirdir ve o sütundaki ilanlara daha yakından bakmaya değer.
Bu tablo nasıl kullanılır
Aşınma adı fiyat tabanını belirler, float sınırı ise bir skinin her aşınmanın içinde ne kadar yeri olduğunu söyler. Bu skinlerden birine sahipsen, kesin float'ı okumak ve burada gösterilen sınırdaki yerini görmek için inspect linkini CS2 float kontrol aracına yapıştır. Ucuz AWP skinlerini daha iyi bir skine çevirmek istiyorsan, trade-up hesaplayıcıgirdi float'larını her çıkış skininin sınırına eşler; bu tablodaki sınırların çıkış aşınmasını belirlemesinin nedeni de budur. Bir skin koleksiyonunun tamamını tek seferde fiyatlamak için envanter değeri hesaplayıcıyı kullan.
Fiyatlar, 10 Kasım 2026tarihli skins.com herkese açık akışından her aşınma adı için en düşük güncel ilandır. Float, sticker ya da pattern içermez ve yalnızca normal kopyaları kapsar, StatTrak'ı değil. Bu skinlerden 28 tanesi StatTrak olarak da geliyor.
İlgili silahlar
Şunlarla karşılaştır: FAMAS float aralıkları, G3SG1 float aralıkları, Galil AR float aralıkları ve M4A1-S float aralıkları, ya da her silahın float aralıklarına geri dön.