AUG rangos de float
Rangos de float de las 46 skins de AUG. 8 pueden salir en cualquier punto de 0 a 1; 1 nunca pueden ser Recién fabricado. Los precios son el anuncio más barato por desgaste del 10 de noviembre de 2026.
Las skins más caras de AUG
Todos los rangos de float de AUG
| Skin | Mín. | Máx. | Rango | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 18,31 US$ | 98,50 US$ | n/d | n/d | n/d | ||
| 0,00 | 0,08 | 342,85 US$ | — | n/d | n/d | n/d | ||
| 0,00 | 0,14 | 10,62 US$ | 14,14 US$ | n/d | n/d | n/d | ||
| 0,00 | 0,20 | 39,69 US$ | 7,89 US$ | 9,63 US$ | n/d | n/d | ||
| 0,00 | 0,40 | 2,35 US$ | 1,45 US$ | 1,40 US$ | 2,27 US$ | n/d | ||
| 0,00 | 0,40 | 6,75 US$ | 20,00 US$ | 3,60 US$ | 4,97 US$ | n/d | ||
| 0,00 | 0,48 | 7,11 US$ | 1,17 US$ | 0,81 US$ | 0,85 US$ | 1,28 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 85,34 US$ | 72,74 US$ | 72,25 US$ | 70,76 US$ | 88,55 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 279,54 US$ | 300,07 US$ | 447,74 US$ | — | 399,69 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 287,70 US$ | 304,01 US$ | 279,54 US$ | 1211,20 US$ | 1211,03 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 8,99 US$ | 2,00 US$ | 1,20 US$ | 1,21 US$ | 1,26 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 146,99 US$ | 21,06 US$ | 16,08 US$ | 40,74 US$ | 28,83 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 7,60 US$ | 15,74 US$ | 4,94 US$ | 5,23 US$ | 5,32 US$ | ||
| 0,00 | 0,55 | 1,16 US$ | 0,36 US$ | 0,32 US$ | 0,41 US$ | 0,28 US$ | ||
| 0,00 | 0,55 | 5,50 US$ | 4,25 US$ | 3,98 US$ | 4,37 US$ | 4,29 US$ | ||
| 0,00 | 0,55 | 3,94 US$ | 2,98 US$ | 2,02 US$ | 1,66 US$ | 1,56 US$ | ||
| 0,00 | 0,55 | 0,21 US$ | 0,14 US$ | 0,50 US$ | 0,08 US$ | 0,08 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 0,93 US$ | 0,81 US$ | 0,84 US$ | 1,12 US$ | 0,83 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 3,00 US$ | 0,04 US$ | 0,03 US$ | 0,04 US$ | 0,76 US$ | ||
| 0,00 | 0,63 | 6,45 US$ | 3,65 US$ | 3,21 US$ | 4,00 US$ | 2,98 US$ | ||
| 0,00 | 0,65 | 0,04 US$ | 0,76 US$ | 0,65 US$ | 0,03 US$ | 0,03 US$ | ||
| 0,00 | 0,66 | 10,50 US$ | 1,56 US$ | 1,15 US$ | 1,38 US$ | 1,24 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 6,98 US$ | 3,67 US$ | 1,43 US$ | 2,14 US$ | 1,65 US$ | ||
| 0,00 | 0,76 | 2,41 US$ | 2,72 US$ | 0,84 US$ | 0,85 US$ | 0,73 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 0,89 US$ | 0,32 US$ | 0,14 US$ | 0,18 US$ | 0,13 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 55,36 US$ | 41,61 US$ | 20,05 US$ | 28,98 US$ | 22,13 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 1,28 US$ | 0,35 US$ | 0,35 US$ | 0,93 US$ | 0,78 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 29,54 US$ | 10,84 US$ | 11,17 US$ | 10,50 US$ | 10,23 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 0,46 US$ | 0,27 US$ | 0,36 US$ | 0,37 US$ | 0,34 US$ | ||
| 0,00 | 0,85 | 5,47 US$ | 3,01 US$ | 1,51 US$ | 1,80 US$ | 1,70 US$ | ||
| 0,00 | 0,90 | 1,18 US$ | 0,28 US$ | 0,28 US$ | 0,35 US$ | 0,33 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | — | 1750,00 US$ | 408,49 US$ | 366,47 US$ | 252,70 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 28,09 US$ | 11,82 US$ | 11,35 US$ | 11,46 US$ | 10,20 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 15,72 US$ | 8,31 US$ | 3,83 US$ | 2,90 US$ | 2,30 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 7,44 US$ | 2,86 US$ | 2,46 US$ | 1,87 US$ | 1,66 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,82 US$ | 0,68 US$ | 0,33 US$ | 0,31 US$ | 0,27 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 0,87 US$ | 0,11 US$ | 1,00 US$ | 0,05 US$ | 0,05 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 0,76 US$ | 2,00 US$ | 1,00 US$ | 0,08 US$ | 0,10 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,48 US$ | 0,25 US$ | 0,32 US$ | 0,17 US$ | 0,16 US$ | ||
| 0,05 | 1,00 | 25,37 US$ | 27,20 US$ | 5,50 US$ | 4,88 US$ | 4,58 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 62,93 US$ | 23,17 US$ | 8,66 US$ | 10,86 US$ | 17,84 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 26,49 US$ | 3,36 US$ | 1,96 US$ | 2,11 US$ | 2,15 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 4,54 US$ | 0,27 US$ | 1,00 US$ | 0,05 US$ | 0,65 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 0,59 US$ | 185,00 US$ | 0,03 US$ | 0,03 US$ | 0,04 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 0,76 US$ | 0,06 US$ | 0,03 US$ | 0,04 US$ | 0,04 US$ | ||
| 0,12 | 0,38 | n/d | 99,74 US$ | 109,56 US$ | n/d | n/d |
FN Recién fabricado 0–0.07 · MW Casi nuevo 0.07–0.15 · FT Algo desgastado 0.15–0.38 · WW Bastante desgastado 0.38–0.45 · BS Deplorable 0.45–1. “n/d” significa que la skin no puede salir en ese desgaste; “—” significa que no hay anuncio activo. Comprueba un objeto concreto con el comprobador de float.
Sobre los rangos de float de AUG
En nuestra captura hay 46 skins de AUG, y 8 de ellos usan el rango de float completo de 0 a 1. 1 tienen un mínimo de 0.07 o más, así que nunca pueden ser Recién fabricado; Copperhead empieza en 0,12. 7 se quedan en 0.45 o menos y nunca pueden ser Deplorable, y Anodized Navy se queda en 0,08.
Los rangos más estrechos y el Recién fabricado más barato
Los rangos más estrechos son Anodized Navy (0,00 a 0,08), Hot Rod (0,00 a 0,08), Wings (0,00 a 0,14). Un rango estrecho significa que todas las copias de la skin tienen un float parecido, así que el nombre del desgaste te dice casi todo sobre ella. 2 solo pueden salir Recién fabricado o Casi nuevo. El anuncio Recién fabricado más barato es Commando Company a 0,04 US$. El anuncio más barato en cualquier desgaste es Sweeper a 0,03 US$.
En qué desgastes puede salir cada skin de AUG
De los 46 acabados, 45 pueden salir Recién fabricado, 46 pueden salir Casi nuevo, 43 pueden salir Algo desgastado, 41 pueden salir Bastante desgastado y 39 pueden salir Deplorable. Cuantos menos acabados llegan a un desgaste, más escaso es ese desgaste en esta arma, y los anuncios de esa columna merecen una mirada más atenta.
Cómo usar esta tabla
El nombre del desgaste fija el precio mínimo, y el rango de float te dice cuánto margen tiene una skin dentro de cada desgaste. Si ya tienes una de estas skins, pega su enlace de inspección en el comprobador de float de CS2 para leer el float exacto y ver dónde queda dentro del rango que se muestra aquí. Si quieres convertir skins baratas de AUG en una mejor, la calculadora de trade-up proyecta los floats de tus inputs sobre el rango de cada skin de salida, y por eso los rangos de esta tabla deciden el desgaste de salida. Para valorar una colección entera de skins de una vez, usa el comprobador de valor de inventario.
Los precios son el anuncio activo más barato de cada nombre de desgaste del feed público de skins.com del 10 de noviembre de 2026. No incluyen float, stickers ni pattern, y cubren solo copias normales, no StatTrak. 18 de estas skins también salen en StatTrak.
Armas relacionadas
Compáralo con rangos de float de AWP, rangos de float de FAMAS, rangos de float de G3SG1 y rangos de float de Galil AR, o vuelve a los rangos de float de todas las armas.