USP-S rangos de float
Rangos de float de las 45 skins de USP-S. 11 pueden salir en cualquier punto de 0 a 1; 1 nunca pueden ser Recién fabricado. Los precios son el anuncio más barato por desgaste del 10 de noviembre de 2026.
Las skins más caras de USP-S
Todos los rangos de float de USP-S
| Skin | Mín. | Máx. | Rango | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,25 | 63,29 US$ | 44,52 US$ | 55,37 US$ | n/d | n/d | ||
| 0,00 | 0,30 | 11,26 US$ | 2,49 US$ | 3,12 US$ | n/d | n/d | ||
| 0,00 | 0,35 | 36,64 US$ | 25,48 US$ | 23,63 US$ | n/d | n/d | ||
| 0,00 | 0,37 | 52,20 US$ | 36,34 US$ | 21,97 US$ | n/d | n/d | ||
| 0,00 | 0,38 | 4,62 US$ | 2,55 US$ | 2,38 US$ | n/d | n/d | ||
| 0,00 | 0,40 | 59,02 US$ | 31,49 US$ | 43,44 US$ | 37,61 US$ | n/d | ||
| 0,00 | 0,45 | 33,95 US$ | 40,04 US$ | 32,35 US$ | 36,00 US$ | n/d | ||
| 0,00 | 0,46 | 1,33 US$ | 0,83 US$ | 0,59 US$ | 0,65 US$ | 1,39 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 4,14 US$ | 0,58 US$ | 0,43 US$ | 0,50 US$ | 1,26 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 74,87 US$ | 44,41 US$ | 39,08 US$ | 65,17 US$ | 144,98 US$ | ||
| 0,00 | 0,50 | 289,05 US$ | 223,70 US$ | 290,40 US$ | 346,11 US$ | 166,00 US$ | ||
| 0,00 | 0,55 | 30,52 US$ | 5,30 US$ | 2,94 US$ | 3,42 US$ | 2,81 US$ | ||
| 0,00 | 0,55 | 22,97 US$ | 6,13 US$ | 24,14 US$ | 4,09 US$ | 3,99 US$ | ||
| 0,00 | 0,55 | 0,90 US$ | 0,51 US$ | 0,23 US$ | 0,27 US$ | 0,21 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 4,49 US$ | 2,49 US$ | 0,88 US$ | 1,16 US$ | 1,08 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 11,76 US$ | 0,63 US$ | 0,40 US$ | 0,45 US$ | 0,34 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 1,10 US$ | 0,34 US$ | 0,19 US$ | 0,22 US$ | 0,23 US$ | ||
| 0,00 | 0,60 | 4,02 US$ | 1,99 US$ | 0,42 US$ | 0,49 US$ | 0,36 US$ | ||
| 0,00 | 0,68 | 0,91 US$ | 0,39 US$ | 0,27 US$ | 0,28 US$ | 0,27 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 52,07 US$ | 27,51 US$ | 18,14 US$ | 21,34 US$ | 20,71 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 100,05 US$ | 94,99 US$ | 93,54 US$ | 92,41 US$ | 89,34 US$ | ||
| 0,00 | 0,70 | 280,00 US$ | 3,15 US$ | 1,04 US$ | 0,79 US$ | 0,66 US$ | ||
| 0,00 | 0,76 | 1,75 US$ | 0,72 US$ | 0,79 US$ | 0,51 US$ | 0,49 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 32,63 US$ | 7,58 US$ | 28,49 US$ | 7,38 US$ | 12,44 US$ | ||
| 0,00 | 0,80 | 35,27 US$ | 12,12 US$ | 6,00 US$ | 7,84 US$ | 5,55 US$ | ||
| 0,00 | 0,85 | 82,00 US$ | 49,00 US$ | 31,55 US$ | 33,49 US$ | 28,66 US$ | ||
| 0,00 | 0,86 | 79,20 US$ | 12,87 US$ | 3,96 US$ | 4,21 US$ | 4,04 US$ | ||
| 0,00 | 0,90 | 17,48 US$ | 2,18 US$ | 0,86 US$ | 0,61 US$ | 0,60 US$ | ||
| 0,00 | 0,90 | 0,82 US$ | 0,21 US$ | 0,14 US$ | 1,00 US$ | 0,17 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 4,43 US$ | 0,36 US$ | 0,26 US$ | 0,24 US$ | 0,31 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 89,16 US$ | 53,13 US$ | 26,25 US$ | 25,49 US$ | 23,56 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 30,00 US$ | 8,16 US$ | 3,35 US$ | 2,95 US$ | 3,04 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 2,65 US$ | 0,47 US$ | 0,17 US$ | 0,18 US$ | 0,17 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 17,34 US$ | 5,18 US$ | 3,18 US$ | 2,76 US$ | 2,84 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 209,00 US$ | 92,98 US$ | 58,89 US$ | 300,00 US$ | 54,48 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 12,08 US$ | 1,89 US$ | 0,97 US$ | 0,59 US$ | 0,56 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 135,99 US$ | 45,30 US$ | 28,03 US$ | 27,20 US$ | 27,08 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,55 US$ | 0,57 US$ | 0,31 US$ | 0,25 US$ | 0,23 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 65,27 US$ | 38,54 US$ | 22,70 US$ | 18,05 US$ | 17,21 US$ | ||
| 0,00 | 1,00 | 80,21 US$ | 46,03 US$ | 31,10 US$ | 29,38 US$ | 28,42 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 7,49 US$ | 0,80 US$ | 1,00 US$ | 1,15 US$ | 0,08 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 70,20 US$ | 21,77 US$ | 16,37 US$ | 20,18 US$ | 18,77 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 66,65 US$ | 19,67 US$ | 7,67 US$ | 8,20 US$ | 7,34 US$ | ||
| 0,06 | 0,80 | 450,00 US$ | 65,95 US$ | 50,00 US$ | 202,49 US$ | 55,00 US$ | ||
| 0,10 | 0,26 | n/d | 60,94 US$ | 52,69 US$ | n/d | n/d |
FN Recién fabricado 0–0.07 · MW Casi nuevo 0.07–0.15 · FT Algo desgastado 0.15–0.38 · WW Bastante desgastado 0.38–0.45 · BS Deplorable 0.45–1. “n/d” significa que la skin no puede salir en ese desgaste; “—” significa que no hay anuncio activo. Comprueba un objeto concreto con el comprobador de float.
Sobre los rangos de float de USP-S
En nuestra captura hay 45 skins de USP-S, y 11 de ellos usan el rango de float completo de 0 a 1. 1 tienen un mínimo de 0.07 o más, así que nunca pueden ser Recién fabricado; Dark Water empieza en 0,10. 8 se quedan en 0.45 o menos y nunca pueden ser Deplorable, y Serum se queda en 0,25.
Los rangos más estrechos y el Recién fabricado más barato
Los rangos más estrechos son Dark Water (0,10 a 0,26), Serum (0,00 a 0,25), Blood Tiger (0,00 a 0,30). Un rango estrecho significa que todas las copias de la skin tienen un float parecido, así que el nombre del desgaste te dice casi todo sobre ella. El anuncio Recién fabricado más barato es PC-GRN a 0,82 US$. El anuncio más barato en cualquier desgaste es Forest Leaves a 0,08 US$.
En qué desgastes puede salir cada skin de USP-S
De los 45 acabados, 44 pueden salir Recién fabricado, 45 pueden salir Casi nuevo, 45 pueden salir Algo desgastado, 39 pueden salir Bastante desgastado y 37 pueden salir Deplorable. Cuantos menos acabados llegan a un desgaste, más escaso es ese desgaste en esta arma, y los anuncios de esa columna merecen una mirada más atenta.
Cómo usar esta tabla
El nombre del desgaste fija el precio mínimo, y el rango de float te dice cuánto margen tiene una skin dentro de cada desgaste. Si ya tienes una de estas skins, pega su enlace de inspección en el comprobador de float de CS2 para leer el float exacto y ver dónde queda dentro del rango que se muestra aquí. Si quieres convertir skins baratas de USP-S en una mejor, la calculadora de trade-up proyecta los floats de tus inputs sobre el rango de cada skin de salida, y por eso los rangos de esta tabla deciden el desgaste de salida. Para valorar una colección entera de skins de una vez, usa el comprobador de valor de inventario.
Los precios son el anuncio activo más barato de cada nombre de desgaste del feed público de skins.com del 10 de noviembre de 2026. No incluyen float, stickers ni pattern, y cubren solo copias normales, no StatTrak. 25 de estas skins también salen en StatTrak.
Armas relacionadas
Compáralo con rangos de float de CZ75-Auto, rangos de float de Desert Eagle, rangos de float de Dual Berettas y rangos de float de Five-SeveN, o vuelve a los rangos de float de todas las armas.