Galil AR フロート範囲
Galil AR 全 44 スキンのフロート上限です。6 スキンは 0 から 1 のどこでもドロップし、3 スキンは未使用になりません。価格は 2026年11月10日 のウェアごとの最安出品価格です。
Galil AR の高価なスキン
Galil AR の全フロート上限
| スキン | 最小 | 最大 | 範囲 | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.04 | $13.15 | なし | なし | なし | なし | ||
| 0.00 | 0.30 | $0.19 | $2.00 | $2.00 | なし | なし | ||
| 0.00 | 0.40 | $25.18 | $8.56 | $7.78 | $8.41 | なし | ||
| 0.00 | 0.47 | $0.53 | $12.00 | $0.11 | $0.14 | $0.39 | ||
| 0.00 | 0.50 | $1.72 | $1.35 | $0.46 | $0.60 | $0.64 | ||
| 0.00 | 0.50 | $18.99 | $10.54 | $10.94 | $8.00 | $8.31 | ||
| 0.00 | 0.55 | $63.18 | $50.38 | $53.20 | $167.04 | $150.00 | ||
| 0.00 | 0.55 | $5.71 | $2.79 | $1.57 | $2.19 | $2.11 | ||
| 0.00 | 0.55 | $103.29 | $49.24 | $41.42 | $76.44 | $61.24 | ||
| 0.00 | 0.55 | $23.79 | $18.04 | $17.29 | $17.74 | $17.91 | ||
| 0.00 | 0.60 | $0.12 | $0.20 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | ||
| 0.00 | 0.60 | $31.86 | $17.66 | $6.08 | $11.17 | $5.70 | ||
| 0.00 | 0.60 | $0.04 | $0.42 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | ||
| 0.00 | 0.60 | $59.00 | $1.58 | $2.14 | $80.00 | $2.35 | ||
| 0.00 | 0.60 | $4.58 | $2.19 | $7.00 | $1.66 | $1.63 | ||
| 0.00 | 0.60 | $0.53 | $0.28 | $0.14 | $0.23 | $0.13 | ||
| 0.00 | 0.60 | $0.16 | $0.06 | $0.17 | $0.05 | $0.05 | ||
| 0.00 | 0.60 | $0.13 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | ||
| 0.00 | 0.70 | $117.81 | $169.49 | $74.40 | $145.45 | $119.33 | ||
| 0.00 | 0.70 | $0.28 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.09 | ||
| 0.00 | 0.70 | $100.19 | $73.62 | $96.84 | $90.85 | $66.45 | ||
| 0.00 | 0.70 | $1.31 | $0.62 | $0.19 | $0.24 | $0.15 | ||
| 0.00 | 0.75 | $1.38 | $0.40 | $0.28 | $0.29 | $0.24 | ||
| 0.00 | 0.75 | $0.19 | $1.00 | $0.40 | $0.04 | $0.04 | ||
| 0.00 | 0.80 | $2.37 | $0.72 | $0.45 | $0.55 | $0.37 | ||
| 0.00 | 0.80 | $2.25 | $0.86 | $0.33 | $0.47 | $0.31 | ||
| 0.00 | 0.80 | $2.96 | $1.73 | $0.67 | $0.97 | $0.50 | ||
| 0.00 | 0.83 | $0.33 | $0.23 | $1.00 | $0.08 | $0.06 | ||
| 0.00 | 0.90 | $114.45 | $43.70 | $22.40 | $26.77 | $21.40 | ||
| 0.00 | 0.90 | $21.29 | $4.88 | $2.28 | $3.01 | $1.60 | ||
| 0.00 | 1.00 | $12.28 | $2.92 | $0.54 | $0.36 | $0.34 | ||
| 0.00 | 1.00 | $15.55 | $6.58 | $3.50 | $3.13 | $3.06 | ||
| 0.00 | 1.00 | $11.18 | $5.00 | $1.18 | $1.22 | $1.06 | ||
| 0.00 | 1.00 | $3.79 | $1.47 | $0.82 | $0.75 | $0.78 | ||
| 0.00 | 1.00 | $7.67 | $2.46 | $1.11 | $0.65 | $0.89 | ||
| 0.00 | 1.00 | $9.53 | $6.20 | $0.98 | $0.59 | $0.77 | ||
| 0.06 | 0.80 | $67.46 | $22.05 | $13.43 | $23.19 | $18.10 | ||
| 0.06 | 0.80 | $1.55 | $0.60 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | ||
| 0.06 | 0.80 | $59.57 | $21.85 | $8.45 | $5.15 | $4.08 | ||
| 0.06 | 0.80 | $15.27 | $6.30 | $4.23 | $5.12 | $11.09 | ||
| 0.06 | 0.80 | $300.00 | $58.69 | $15.61 | $148.00 | $18.93 | ||
| 0.10 | 0.60 | なし | $6.41 | $1.55 | $3.40 | $1.62 | ||
| 0.10 | 0.85 | なし | $68.30 | $11.45 | $10.88 | $10.64 | ||
| 0.35 | 0.85 | なし | なし | $151.76 | $99.52 | $97.96 |
FN 未使用 0–0.07 · MW 新品同様 0.07–0.15 · FT 実地試験済み 0.15–0.38 · WW かなり摩耗 0.38–0.45 · BS 戦いで傷ついた 0.45–1。 「なし」はそのウェアにならないスキン、「—」は生きた出品がないことを示します。特定のアイテムはフロートチェッカーで確認してください。
Galil AR のフロート範囲について
このサイトのデータには Galil AR のスキンが 44 個あり、そのうち 6 個が 0 から 1 のフロート全範囲を使います。 3 個は最小値が 0.07 以上なので、未使用にはなりません。Chatterbox は 0.35 から始まります。 3 個は上限が 0.45 以下なので、戦いで傷ついた状態にはなりません。Blue Titanium は 0.04 までです。
最も狭い上限と最安の未使用
最も狭い上限は Blue Titanium(0.00 から 0.04)、Green Apple(0.00 から 0.30)、Amber Fade(0.00 から 0.40) です。上限が狭いと、どの個体も似たフロートになるので、ウェア名だけでそのスキンのほぼすべてが分かります。 1 個は未使用か新品同様でしか出ません。 未使用で最安の出品は Grey Smoke の $0.04 です。 ウェアを問わず最安の出品は Acid Dart の $0.03 です。
Galil AR の各スキンがドロップするウェア
44 個のフィニッシュのうち、未使用で出るのは 41 個、新品同様で出るのは 42 個、実地試験済みで出るのは 43 個、かなり摩耗で出るのは 42 個、戦いで傷ついたで出るのは 41 個です。あるウェアに届くフィニッシュが少ないほど、この武器でそのウェアは希少で、その列の出品は注目する価値があります。
この表の使い方
ウェア名が価格の下限を決め、フロート上限は、各ウェアの中でスキンにどれだけ余裕があるかを示します。これらのスキンを持っているなら、インスペクトリンクをCS2 フロートチェッカーに貼ると、正確なフロートと、ここに示した上限の中での位置が分かります。安い Galil AR のスキンを、よりよいものに変えたいなら、トレードアップ計算機が、素材のフロートを各出力スキンの上限に写します。この表の上限が出力のウェアを決めるのは、そのためです。 スキンのコレクション全体の価格を一度に調べるには、インベントリ価値チェッカーを使ってください。
価格は、2026年11月10日 の skins.com の公開フィードにある、ウェア名ごとの最安の出品価格です。フロート、ステッカー、パターンは含まず、通常品のみで StatTrak は含みません。 これらのスキンのうち 21 個には StatTrak もあります。
関連する武器
比べてみましょう: M4A1-S のフロート範囲、M4A4 のフロート範囲、SCAR-20 のフロート範囲、SG 553 のフロート範囲。または、全武器のフロート範囲に戻ります。