UMP-45 フロート範囲
UMP-45 全 45 スキンのフロート上限です。9 スキンは 0 から 1 のどこでもドロップし、1 スキンは未使用になりません。価格は 2026年11月10日 のウェアごとの最安出品価格です。
UMP-45 の高価なスキン
UMP-45 の全フロート上限
| スキン | 最小 | 最大 | 範囲 | FN | MW | FT | WW | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.08 | $14.74 | $39.16 | なし | なし | なし | ||
| 0.00 | 0.08 | $159.57 | — | なし | なし | なし | ||
| 0.00 | 0.12 | $0.09 | $0.12 | なし | なし | なし | ||
| 0.00 | 0.39 | $80.90 | $74.13 | $77.21 | — | なし | ||
| 0.00 | 0.40 | $0.39 | $0.32 | $0.30 | $0.43 | なし | ||
| 0.00 | 0.40 | $3.40 | $0.62 | $0.49 | $0.82 | なし | ||
| 0.00 | 0.49 | $1.87 | $1.84 | $2.71 | $2.59 | $3.13 | ||
| 0.00 | 0.50 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | ||
| 0.00 | 0.50 | $7.55 | $4.59 | $4.29 | $5.25 | $4.16 | ||
| 0.00 | 0.50 | $0.31 | $0.22 | $0.24 | $0.30 | $0.33 | ||
| 0.00 | 0.55 | $71.97 | $56.36 | $66.83 | $62.00 | $108.45 | ||
| 0.00 | 0.55 | $2.13 | $1.05 | $0.99 | $1.00 | $0.96 | ||
| 0.00 | 0.60 | $2.30 | $1.63 | $1.75 | $1.80 | $1.62 | ||
| 0.00 | 0.60 | $13.94 | $3.66 | $3.58 | $4.96 | $3.46 | ||
| 0.00 | 0.68 | $3.27 | $1.96 | $2.06 | $2.03 | $2.31 | ||
| 0.00 | 0.70 | $20.14 | $5.59 | $2.36 | $2.67 | $2.77 | ||
| 0.00 | 0.70 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | ||
| 0.00 | 0.70 | $5.14 | $4.88 | $6.99 | $2.40 | $3.97 | ||
| 0.00 | 0.70 | $9.50 | $0.44 | $0.41 | $0.73 | $0.37 | ||
| 0.00 | 0.70 | $0.83 | $0.36 | $0.21 | $0.18 | $0.12 | ||
| 0.00 | 0.75 | $60.76 | $60.56 | $59.54 | $102.93 | $106.29 | ||
| 0.00 | 0.77 | $13.99 | $11.65 | $11.09 | $10.99 | $10.05 | ||
| 0.00 | 0.80 | $5.00 | $0.70 | $0.35 | $0.48 | $0.43 | ||
| 0.00 | 0.80 | $3.73 | $0.89 | $0.42 | $0.42 | $0.39 | ||
| 0.00 | 0.80 | $0.26 | $0.11 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | ||
| 0.00 | 1.00 | $1.50 | $0.48 | $0.32 | $0.25 | $0.22 | ||
| 0.00 | 1.00 | $2.38 | $1.41 | $0.63 | $0.50 | $0.45 | ||
| 0.00 | 1.00 | $0.55 | $0.23 | $0.09 | $0.09 | $0.06 | ||
| 0.00 | 1.00 | $34.40 | $5.05 | $4.24 | $4.13 | $3.55 | ||
| 0.00 | 1.00 | $9.22 | $0.62 | $0.21 | $0.16 | $0.16 | ||
| 0.00 | 1.00 | $18.85 | $8.44 | $3.98 | $3.59 | $4.26 | ||
| 0.00 | 1.00 | $0.46 | $0.15 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | ||
| 0.00 | 1.00 | $4.00 | $2.35 | $1.13 | $1.39 | $1.41 | ||
| 0.00 | 1.00 | $25.38 | $4.43 | $2.88 | $2.75 | $2.51 | ||
| 0.05 | 0.75 | $1.26 | $0.38 | $0.36 | $0.48 | $0.28 | ||
| 0.06 | 0.34 | $35.71 | $6.90 | $4.80 | なし | なし | ||
| 0.06 | 0.35 | $5.00 | $1.09 | $0.57 | なし | なし | ||
| 0.06 | 0.80 | $73.04 | $10.14 | $7.99 | $11.99 | $9.23 | ||
| 0.06 | 0.80 | $55.08 | $27.22 | $9.04 | $7.47 | $89.65 | ||
| 0.06 | 0.80 | $1.18 | $0.18 | $1.95 | $0.09 | $0.62 | ||
| 0.06 | 0.80 | $12.68 | $2.54 | $2.03 | $1.31 | $1.49 | ||
| 0.06 | 0.80 | $0.32 | $0.04 | $0.20 | $0.03 | $0.03 | ||
| 0.06 | 0.80 | $8.00 | $0.79 | $0.32 | $0.35 | $0.31 | ||
| 0.06 | 0.80 | $0.98 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | ||
| 0.25 | 0.35 | なし | なし | $1.18 | なし | なし |
FN 未使用 0–0.07 · MW 新品同様 0.07–0.15 · FT 実地試験済み 0.15–0.38 · WW かなり摩耗 0.38–0.45 · BS 戦いで傷ついた 0.45–1。 「なし」はそのウェアにならないスキン、「—」は生きた出品がないことを示します。特定のアイテムはフロートチェッカーで確認してください。
UMP-45 のフロート範囲について
このサイトのデータには UMP-45 のスキンが 45 個あり、そのうち 9 個が 0 から 1 のフロート全範囲を使います。 1 個は最小値が 0.07 以上なので、未使用にはなりません。Grand Prix は 0.25 から始まります。 9 個は上限が 0.45 以下なので、戦いで傷ついた状態にはなりません。Blaze は 0.08 までです。
最も狭い上限と最安の未使用
最も狭い上限は Blaze(0.00 から 0.08)、Fade(0.00 から 0.08)、Grand Prix(0.25 から 0.35) です。上限が狭いと、どの個体も似たフロートになるので、ウェア名だけでそのスキンのほぼすべてが分かります。 2 個は未使用か新品同様でしか出ません。 未使用で最安の出品は Green Swirl の $0.04 です。 ウェアを問わず最安の出品は Facility Dark の $0.03 です。
UMP-45 の各スキンがドロップするウェア
45 個のフィニッシュのうち、未使用で出るのは 44 個、新品同様で出るのは 44 個、実地試験済みで出るのは 42 個、かなり摩耗で出るのは 39 個、戦いで傷ついたで出るのは 36 個です。あるウェアに届くフィニッシュが少ないほど、この武器でそのウェアは希少で、その列の出品は注目する価値があります。
この表の使い方
ウェア名が価格の下限を決め、フロート上限は、各ウェアの中でスキンにどれだけ余裕があるかを示します。これらのスキンを持っているなら、インスペクトリンクをCS2 フロートチェッカーに貼ると、正確なフロートと、ここに示した上限の中での位置が分かります。安い UMP-45 のスキンを、よりよいものに変えたいなら、トレードアップ計算機が、素材のフロートを各出力スキンの上限に写します。この表の上限が出力のウェアを決めるのは、そのためです。 スキンのコレクション全体の価格を一度に調べるには、インベントリ価値チェッカーを使ってください。
価格は、2026年11月10日 の skins.com の公開フィードにある、ウェア名ごとの最安の出品価格です。フロート、ステッカー、パターンは含まず、通常品のみで StatTrak は含みません。 これらのスキンのうち 24 個には StatTrak もあります。
関連する武器
比べてみましょう: MAC-10 のフロート範囲、MP5-SD のフロート範囲、MP7 のフロート範囲、MP9 のフロート範囲。または、全武器のフロート範囲に戻ります。